Bilder einer Fahrt zum Jubiläums der BLS in Frutigen am 29.06.13.
1216 011 am 29. Juni 2013 in Stuttgart
181 204 am 29. Juni 2013 in Stuttgart
181 219 am 29. Juni 2013 in Mannheim
187 002 am 29. Juni 2013 in Frutigen
Re 4-4 163 am 29. Juni 2013 in Frutigen
203 am 29. Juni 2013 in Frutigen
37 043 am 29. Juni 2013 in Frutigen
Frutigenam 29. Juni 2013
421 505 am 29. Juni 2013 in Frutigen
Am 843 504 am 29. Juni 2013 in Frutigen
Am 843 502 am 29. Juni 2013 in Frutigen
Frutigenam 29. Juni 2013
Ce 4-6 307 am 29. Juni 2013 in Frutigen
Be 4-4 EBT 102 am 29. Juni 2013 in Frutigen
Ce 4-4 312 am 29. Juni 2013 in Frutigen
Ce 4-4 312 am 29. Juni 2013 in Frutigen
Ae 8-8 273 am 29. Juni 2013 in Frutigen
Befe 46736 am 29. Juni 2013 in Frutigen
465 009 Mini am 29. Juni 2013 in Frutigen
Ae 6-8 205 am 29. Juni 2013 in Frutigen
Tunnel-Retungszug am 29. Juni 2013 in Frutigen
2/3 31 am 29. Juni 2013 in Frutigen
515 001 am 29. Juni 2013 in Frutigen
515 001 am 29. Juni 2013 in Spitz
460 091 am 29. Juni 2013 in Spitz
112+120+125 am 29. Juni 2013 in Spitz
460 078 am 29. Juni 2013 in Spitz
Ae 6-8 208 am 29. Juni 2013 in Spitz
460 064 am 29. Juni 2013 in Spitz
460 051 am 29. Juni 2013 in Spitz
Re 4-4 195 am 29. Juni 2013 in Spitz
465 011 am 29. Juni 2013 in Spitz
465 015 am 29. Juni 2013 in Spitz
185 594+596 am 29. Juni 2013 in Spitz
185 596 am 29. Juni 2013 in Spitz
465 016+009 am 29. Juni 2013 in Spitz
465 015 am 29. Juni 2013 in Spitz
980 am 29. Juni 2013 in Spitz
485 006 am 29. Juni 2013 in Spitz
Re 4-4 111+112 am 29. Juni 2013 in Spitz
Re4-4 167 am 29. Juni 2013 in Spitz
185 535+527 am 29. Juni 2013 in Spitz
185 527 am 29. Juni 2013 in Spitz
460 024 am 29. Juni 2013 in Spitz
460 078 am 29. Juni 2013 in Spitz
485 001 am 29. Juni 2013 in Spitz
Re 4-4 189 am 29. Juni 2013 in Spitz
485 008 am 29. Juni 2013 in Spitz
460 003 am 29. Juni 2013 in Spitz
460 003 am 29. Juni 2013 in Spitz
610 514 am 29. Juni 2013 in Spitz
485 002 am 29. Juni 2013 in Spitz
Re 4-4 11201 am 29. Juni 2013 in Zürich
Re 4-4 11201 am 29. Juni 2013 in Zürich
460 053 am 29. Juni 2013 in Zürich
460 031 am 29. Juni 2013 in Zürich
Re 4-4 11139 am 29. Juni 2013 in Zürich
460 108 am 29. Juni 2013 in Zürich
421 371 am 29. Juni 2013 in Zürich
Re 4-4 11157 am 29. Juni 2013 in Zürich
421 371 am 29. Juni 2013 in Zürich
421 394 am 29. Juni 2013 in Zürich
421 379 am 29. Juni 2013 in Zürich
460 107 am 29. Juni 2013 in Zürich
460 107 am 29. Juni 2013 in Zürich
TGV 4410 am 29. Juni 2013 in Zürich
460 001 am 29. Juni 2013 in Zürich
460 050 am 29. Juni 2013 in Zürich
460 050 am 29. Juni 2013 in Zürich
460 041 am 29. Juni 2013 in Zürich
426 012 am 29. Juni 2013 in Schaffhausen
526 775 am 29. Juni 2013 in Schaffhausen
420 202 am 29. Juni 2013 in Schaffhausen
421 394+101 042+116 am 29. Juni 2013 in Singen
421 394 am 29. Juni 2013 in Singen
Text und Bilder: Harald Müller
|