elektrolok xyania
E-Stories
September 2013 Bahnhofsfest Basel Bad Bf Harald Müller
Ausstellungen/Messen

Bilder vom Bahnhofsfest in Basel Bad Bf am 15.09.2013:


181 201 am 15.09.13 in Karlsruhe

101 110 am 15.09.13 in Karlsruhe

101 110 am 15.09.13 in Karlsruhe

155 107 am 15.09.13 in Karlsruhe

146 239 am 15.09.13 in Karlsruhe

Re 4-4 11196 am 15.09.13 in Basel SBB

RE 4-4 11302 am 15.09.13 in Basel SBB

RE 4-4 11122 am 15.09.13 in Basel SBB

437 060 am 15.09.13 in Basel SBB

485 003 am 15.09.13 in Muttenz

482 023 am 15.09.13 in Muttenz

482 009 am 15.09.13 in Muttenz

RE 4-4 11320+11283+ 11265+11322 am 15.09.13 in Muttenz

RE 620 047 am 15.09.13 in Muttenz

Re 6-6 11618 am 15.09.13 in Muttenz

RE 6-6 11611 am 15.09.13 in Muttenz

620 058 am 15.09.13 in Muttenz

420 170+ 11235+11314 am 15.09.13 in Muttenz

185 578 am 15.09.13 in Muttenz

420 347 am 15.09.13 in Muttenz

485 002 am 15.09.13 in Muttenz

437 046 am 15.09.13 in Muttenz

185 581 am 15.09.13 in Muttenz

185 600 am 15.09.13 in Muttenz

185 252 am 15.09.13 in Muttenz

RE 4-4 11275+ 11272+11245+ 11173+11321+ 11183+111190+ 11317+11370+ 11262+11180+ 11264+11182+ 11241 am 15.09.13 in Muttenz

Re 4-4 11183 am 15.09.13 in Muttenz

2143 014 am 15.09.13 in Muttenz

2143 025 am 15.09.13 in Muttenz

185 579 am 15.09.13 in Muttenz

Re 4-4 11220 am 15.09.13 in Basel SBB

460 036 am 15.09.13 in Basel SBB

465 011 Basel Bad Bf 15.09.13

485 013+ 465 013 am 15.09.13 in Basel Bad Bf

485 013 am 15.09.13 in Basel Bad Bf

185 597 am 15.09.13 in Basel Bad Bf

146 110 am 15.09.13 in Basel Bad Bf

141 001 am 15.09.13 in Basel Bad Bf

140 128 am 15.09.13 in Basel Bad Bf

110 348 am 15.09.13 in Basel Bad Bf

113 311 am 15.09.13 in Basel Bad Bf

482 009+ E41 001 am 15.09.13 in Basel Bad Bf

155 013 am 15.09.13 in Basel Bad Bf

146 109 am 15.09.13 in Basel Bad Bf

Re 4-4 185 am 15.09.13 in Basel Bad Bf

111 196 am 15.09.13 in Mannheim

111 102 am 15.09.13 in Mannheim






Text und Bilder: Harald Müller