 189 151 am 28.10.13 in Decin
_Decin_281013.jpg) ET 22 156 (150 002) am 28.10.13 in Decin
_Decin_281013.jpg) ET 22 1177 (150 011) am 28.10.13 in Decin
 362 086 am 28.10.13 in Prag
 380 019 am 28.10.13 in Prag
 380 007 am 28.10.13 in Prag
 749 253 am 28.10.13 in Prag
 350 012 am 28.10.13 in Prag
 380 005 am 28.10.13 in Prag
 362 111 am 28.10.13 in Prag
 362 013 am 28.10.13 in Prag
 1216 235 am 28.10.13 in Prag
 1216 235+ 854 006 am 28.10.13 in Prag
 1216 235 am 28.10.13 in Prag
 162 117 am 28.10.13 in Prag
 1216 235 am 28.10.13 in Prag
 380 015 am 28.10.13 in Prag
 362 078 am 28.10.13 in Prag
 761 007 am 28.10.13 in Prag-Uhrineves
 186 183 + 186 291 am 28.10.13 in Prag-Uhrineves
 186 291 + 186 183 am 28.10.13 in Prag-Uhrineves
 742 150 am 28.10.13 in Prag-Uhrineves
 362 078 am 28.10.13 in Prag-Uhrineves
 363 049 am 28.10.13 in Prag-Lieben
 151 007 am 28.10.13 in Prag-Lieben
 122 002 am 28.10.13 in Prag-Lieben
 809 677 am 28.10.13 in Prag-Lieben
 111 025 am 28.10.13 in Prag-Lieben
 480 xxx am 28.10.13 in Prag-Lieben
 362 002 am 28.10.13 in Prag-Lieben
 362 125 am 28.10.13 in Prag
 1216 228 am 28.10.13 in Prag
 749 006 am 28.10.13 in Prag
 162 114 am 28.10.13 in Prag
 371 015 am 28.10.13 in Prag
 1216 228 am 28.10.13 in Prag
 151 012 am 28.10.13 in Prag
 363 108 am 28.10.13 in Prag
 362 161 am 28.10.13 in Prag
 362 167 am 28.10.13 in Prag
 362 021 am 28.10.13 in Prag
 1216 229 am 28.10.13 in Prag
 1216 229 am 28.10.13 in Prag
 1216 228 am 28.10.13 in Prag
 363 517 am 28.10.13 in Kralupy
 363 508 am 28.10.13 in Hnevice
 130 048 am 28.10.13 in Hnevice
 363 510 am 28.10.13 in Hnevice
 731 031 am 28.10.13 in Hnevice
_Decin_281013-2.jpg) ET 22 156 (150 002) am 28.10.13 in Decin
 189 151 am 28.10.13 in Decin
 363 047 am 28.10.13 in Decin
 363 009 am 28.10.13 in Decin
 363 009 + 363 047 am 28.10.13 in Decin
 363 047 am 28.10.13 in Decin
 162 018 am 28.10.13 in Decin
 163 096 + 163 094 + 162 036 + 162 018 + E 499 1112 + 163 091 am 28.10.13 in Decin
 770 602+ 742 506 am 28.10.13 in Decin
 703 042 am 28.10.13 in Decin
 844 026 (Abnahmedatum 11.10.13) am 28.10.13 in Decin
 740 545 am 28.10.13 in Decin
_Decin_281013.jpg) ET 41 105A+B (160 005+006) am 28.10.13 in Decin
_Decin_281013-2.jpg) ET 41 105A+B (160 005+006) am 28.10.13 in Decin
_Pirna_301013.jpg) RBH 117 (143 554) am 30. Oktober 2013 in Pirna
_Pirna_301013.jpg) RBH 105 (143 186) am 30. Oktober 2013 in Pirna
 RBH 105+117 am 30. Oktober 2013 in Pirna
 185 562 am 30. Oktober 2013 in Pirna
 143 828 am 30. Oktober 2013 in Pirna
 372 006+ 185 562 am 30. Oktober 2013 in Pirna
 372 008 am 30. Oktober 2013 in Pirna
 185 612 am 30. Oktober 2013 in Pirna
 185 612 am 30. Oktober 2013 in Pirna
 106 003 am 30. Oktober 2013 in Pirna
 118 xxx am 30. Oktober 2013 in Pirna
 E499 1112 am 30. Oktober 2013 in Decin
 363 013 am 30. Oktober 2013 in Decin
 363 013 am 30. Oktober 2013 in Decin
 363 092 am 30. Oktober 2013 in Decin
 363 092 am 30. Oktober 2013 in Decin
 163 079 am 30. Oktober 2013 in Decin
 753 751 am 30. Oktober 2013 in Decin
 372 007 am 30. Oktober 2013 in Decin
 123 007 am 30. Oktober 2013 in Decin
 162 011 am 30. Oktober 2013 in Decin
 162 011 am 30. Oktober 2013 in Decin
 Kesselwagen am 30. Oktober 2013 im Depot Decin
 122 004 am 30. Oktober 2013 in Usti nad Laben
 441 002 am 30. Oktober 2013 in Usti nad Laben
 372 014 am 30. Oktober 2013 in Usti nad Laben
 441 001 am 30. Oktober 2013 in Usti nad Laben
 122 014 am 30. Oktober 2013 in Usti nad Laben
 130 045 am 30. Oktober 2013 in Usti nad Laben
 130 045 am 30. Oktober 2013 in Usti nad Laben
Text und Bilder: Harald Müller
|