16.06.2015

185 610 Gablingen 16.06.2015
_Gablingen_160615.jpg)
185 627 (119 008) Gablingen 16.06.2015

186 444 Gessertshausen 16.06.2015

186 444 Gessertshausen 16.06.2015

186 444 Gessertshausen 16.06.2015

428 013 Gessertshausen 16.06.2015

428 013+012 Gessertshausen 16.06.2015

193 878 Gersthofen 16.06.2015

193 204 Augsburg - Oberhausen 16.06.2015
17.06.2015

151 007 Gersthofen 17.06.2015

185 614 Gersthofen 17.06.2015

193 876+ 882 Gersthofen 17.06.2015

407 052 Gesthofen 17.06.2015
18.06.2015

189 803 Gablingen 18.06.2015

193 853 Gablingen 18.06.2015

193 856 Gablingen 18.06.2015

428 514+012+013 Dinkelscherben 18.06.2015
21.06.2015

193 811 Gablingen 21.06.2015

193 832+ 185 690 Gablingen 21.06.2015
23.06.2015
_Dinkelscherben_230615.jpg)
185 623 (119 004) Dinkelscherben 23.06.2015
24.06.2015

101 071 bei Dinkelscherben 24.06.2015
25.06.2015

193 226 Gablingen 25.06.2015

193 882 Gablingen 25.06.2015
26.06.2015

151 022 Augsburg - Oberhausen 26.06.2015

185 622 Augsburg - Oberhausen 26.06.2015

151 123 Augsburg 26.06.2015

245 002 Augsburg 26.06.2015
28.06.2015

101 071 Gessertshausen 28.06.2015

185 610+534 Gessertshausen 28.06.2015
29.06.2015

145 087 Augsburg 29.06.2015

145 087+ 189 452 Augsburg 29.06.2015

185 330 Augsburg 29.06.2015

189 452+ 145 087 Augsburg 29.06.2015

193 204 Augsburg 29.06.2015

193 875 Augsburg 29.06.2015

193 875 Augsburg 29.06.2015

1016 004 Augsburg 29.06.2015
30.06.2015

189 909+ 193 831+856 Augsburg 30.06.2015

193 831+ 204 Augsburg 30.06.2015

193 831+204+ 189 909 Augsburg 30.06.2015
01.07.2015

151 084 Augsburg 01.07.2015

193 211 Dinkelscherben 01.07.2015
02.07.2015

145 CL 001 Gablingen 02.07.2015

275 103 Gablingen 02.07.2015

428 512 Gablingen 02.07.2015

146 522 Herbertshofen 02.07.2015
06.07.2015

185 638 Gablingen 06.07.2015

440 203 Gablingen 06.07.2015

440 203 Gablingen 06.07.2015

482 006 Gablingen 06.07.2015
07.07.2015

155 204+ 151 103 Gersthofen 07.07.2015

182 506 Gersthofen 07.07.2015

193 855 Gersthofen 07.07.2015

193 872+877 Gersthofen 07.07.2015

193 883 Gersthofen 07.07.2015
08.07.2015

183 717 Gablingen 08.07.2015

193 883 Gablingen 08.07.2015
10.07.2015

183 521 Gessertshausen 10.07.2015
11.07.2015

127 001 Augsburg - Oberhausen 11.07.2015

127 001 Augsburg - Oberhausen 11.07.2015

189 995 Augsburg - Oberhausen 11.07.2015

193 225 Augsburg - Oberhausen 11.07.2015

345 379 Augsburg - Oberhausen 11.07.2015

345 901 Augsburg - Oberhausen 11.07.2015

1116 274 Augsburg - Oberhausen 11.07.2015
Text und Bilder: Harald Müller