elektrolok xyania
Die letzten Neuafnahmen und Änderungen in unserer Datenbank

Zurück zur Übersicht
Lok Zustand Nummer 1 Nummer 2 NVR-Nummer Eigentümer Mieter letzte Sichtung
7193 630 fertig 7193 630-9 noch nicht übergeben SIE (ELL) 08.2026
7193 629 im Bau 7193 629-1 im Bau SIE (ELL) im Bau
7193 129 im Bau 7193 129-2 im Bau SIE (ALPHA) im Bau
7193 128 fertig 7193 128-4 noch nicht übergeben SIE (ALPHA) 08.2026
7193 127 im Bau 7193 127-6 im Bau SIE (ALPHA) im Bau
7193 624 fertig 7193 624-2 noch nicht übergeben SIE (ELL) 08.2026
7193 623 im Bau 7193 623-4 im Bau SIE (ELL) im Bau
7193 622 fertig 7193 622-6 noch nicht übergeben SIE (ELL) 08.2026
7193 024 im Bau 7193 024-5 im Bau SIE (Akiem) im Bau
7193 023 im Bau 7193 023-7 im Bau SIE (Akiem) im Bau
7193 022 fertig 7193 022-9 noch nicht übergeben SIE (Akiem) 08.2026
7193 021 im Bau 7193 021-1 im Bau SIE (Akiem) im Bau
7193 020 im Bau 7193 020-3 im Bau SIE (Akiem) im Bau
7193 019 im Bau 7193 019-5 im Bau SIE (Akiem) im Bau
186 013 186 013-6 91 84 1 186 013-6 NL-AKIEM AKIEM METRANS 08.2026
370 165 6193 535 91 51 5 370 165-0 PL-ID ID Bahnoperator 08.2026
193 867 193 867-9 X 4E 867 91 80 6 193 867-9 D-DISPO BRCE TRI 08.2026
2019 407 2019 407-6 90 80 2019 407-6 D-ATLU ALPHA Freightliner 06.2026
193 080 193 080-9 91 80 6 193 080-9 D-RCM Northrail Northrail 08.2026
193 079 193 079-1 91 80 6 193 079-1 D-RCM Northrail Northrail 08.2026
193 077 193 077-5 91 80 6 193 077-5 D-RCM Northrail Northrail 08.2026
193 076 193 076-7 91 80 6 193 076-7 D-RCM Northrail Northrail 08.2026
3193 912 fertig 3193 912-6 noch nicht übergeben SIE (STBAT) 08.2026
475 449 fertig 475 449-5 noch nicht übergeben SIE (BLSC) 08.2026
475 448 fertig 475 448-7 noch nicht übergeben SIE (BLSC) 08.2026
475 447 fertig 475 447-9 noch nicht übergeben SIE (BLSC) 08.2026
475 446 fertig 475 446-1 noch nicht übergeben SIE (BLSC) 08.2026
475 445 fertig 475 445-3 noch nicht übergeben SIE (BLSC) 08.2026
475 444 fertig 475 444-6 noch nicht übergeben SIE (BLSC) 08.2026
475 443 fertig 475 443-8 noch nicht übergeben SIE (BLSC) 08.2026
475 442 fertig 475 442-0 noch nicht übergeben SIE (BLSC) 08.2026
475 441 fertig 475 441-2 noch nicht übergeben SIE (BLSC) 08.2026
248 157 fertig 248 157-0 noch nicht übergeben SIE (Northrail) 08.2026
248 142 fertig 248 142-2 noch nicht übergeben SIE (Northrail) 08.2026

Summen
Stück
im Einsatz 111
im Bau 3
in Auslieferung0
abgestellt 0
z-gestellt 0
ausgemustert 0
Heizlok 0