elektrolok xyania
Anzeige



Heizloks in Deutschland
Auf dieser Seite präsentieren wir Ihnen aktuell noch vorhanene sowie historische Heiz-Elektroloks in Deutschland. Ergänzungen sind jederzeit willkommen: E-Mail info@elektrolok.de.
Noch vorhandene Heizloks in Deutschland
Bild EVU Lok Art Ort seit letzte Sichtung

leider
noch
kein Bild
vorhanden

DB AG 111 053 Limburg/Lahn 02.10.2023 Okt 2023
DBNetz 120 155 Übungs- und Aufgleislok Fulda 02.12.2018 Sep 2022

leider
noch
kein Bild
vorhanden

EVB 140 870 Wustermark __.,05.202 Jun 2023
DB AG 141 161 Übungsobjekt von DB Netz Notfalltechnik Fulda 05.01.2022 Sep 2022
Historische Heizloks in Deutschland
Lok Ort seit letzte Sichtung Bemerkung
1. Deutsche Bahn AG
101 045 Karlsruhe __.03.2023 __.__.2023
101 053 Hamburg-Eidelstedt __.03.2023 __.07.2023
101 053 Karlsruhe 24.10.2022 __.03.2023
101 053 Karlsruhe __.11.2021 24.06.2022
101 053 Karlsruhe 24.07.2022 __.10.2022
101 077 Hamburg-Langenfelde __.02.2022 __.__.2022
101 091 Bw/Bh Berlin-Rummelsburg __.08.2021 __.12.2021
101 091 Hamburg-Langenfelde __.02.2022 __.07.2022
101 143 Hannover __.01.2022 __.06.2022
110 105 Bw/Bh Braunschweig __.01.2003 __.12.2003 Heiz- und Schullok
110 210 Mannheim __.10.2010 03.11.2010 Trafolok
110 417 Hamburg-Eidelstedt 01.08.2010 __.06.2011 Trafolok
110 456 Hamburg-Eidelstedt __.06.2012 21.12.2012 Trafolok
110 470 Hamburg-Eidelstedt __.06.2011 __.06.2012 Trafolok
111 016 Münster __.__.2019 __.__.2022
111 037 Münster __.__.2019 __.__.2022
111 103 Bw Würzburg __.05.2018 28.06.2018
111 146 Düsseldorf __.11.2015 25.11.2015
111 208 Bw Würzburg __.11.2017 __.05.2018
141 046 Hannover-Leinhausen __.__.1995 Ende 2007 Trafolok; Ende 2007 zerlegt
141 160 Northeim __.08.1999 __.12.2005 Trafolok
141 160 Northeim __.08.1999 __.12.2005 Trafolok
142 220 Dresden __.__.__ 13.02.2005 Trafolok
143 174 Hamburg-Eidelstedt __.08.2015 15.04.2016
143 241 Düsseldorf-Abstellbf __.06.2019 __.12.2019
143 311 Hamburg-Eidelstedt 15.04.2016 __.__.201_
143 361 Bw Leipzig West Hbf 10.07.2012 11.06.2020 Heizlok
143 563 Bw Leipzig West Hbf __.03.2012 __.07.2012 Heizlok
143 563 Bw Leipzig ICE Werk 27.06.2012 __.08.2018 Heizlok
143 872 Hamburg-Eidelstedt 14.08.2014 20.08.2015
143 907 Nürnberg-Dürrenhof __.02.2013 05.04.2013
143 947 Leipzig Hbf __.__.2017 __.01.2018
E05 103 Halle (Saale) P __.__.1964 __.__.1967
2. Deutsche Bundesbahn
116 020 Mainz Hbf 17.10.1975 __.02.1976
132 010 Neustadt (Schwarzwald) __.__.1966 __.__.1970
132 020 Heidelberg __.__.1972 __.__.1972
132 024 Salzburg __.__.1970 __.11.1970
132 024 Freilassing __.12.1970 __.__.____
132 101 Weilheim __.04.1972 __.10.1972
132 102 Werk/AW Frankfurt-Nied __.04.1967 __.01.1971
132 103 Rosenheim __.08.1970 __.06.1973
132 107 Salzburg __.11.1970 __.__.1972
132 107 Freilassing __.08.1972 __.04.1976
144 039 Würzburg-Zell __.08.1984 __.03.1986
144 070 Eisenbahn-Bau- and Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH (PRESS) __.10.1984 __.__.1988
144 080 Konstanz __.10.1982 __.__.1982
144 081 Darmstadt __.01.1985 __.02.1985
144 085 Bw Würzburg __.06.1986 __.12.1991 für ICE-V
144 111 München-Pasing __.01.1982 __.07.1993 Prüflok Klimaanlage
144 184 Hanau __.02.1981 __.__.1988
152 004 Seelze 15.09.1971 30.06.1972
152 004 Eichenberg __.10.1972 __.__.1976
152 005 Seelze __.09.1971 __.__.1972
152 005 Herford __.__.1972 __.__.1975
152 010 Frankfurt/M Hbf __.08.1971 __.08.1975
152 010 Bw Frankfurt 2 __.08.1975 __.04.1976
152 010 Mainz Hbf __.04.1976 __.07.1976
152 010 Kassel Rbf __.12.1976 __.__.1977
152 011 Hannover Hgbf __.__.1972 __.__.1973
152 012 Diepholz __.__.1971 __.__.1973
152 012 Haltern __.__.1973 __.__.1974
152 013 Haltern __.12.1969 __.12.1977
152 014 Nürnberg Hbf 16.09.1972 __.09.1973
152 014 Cottbus __.09.1973 __.__.1975
152 014 Pleinfeld __.__.1975 __.__.1979
152 015 Bw Frankfurt 1 01.10.1969 23.07.1971
152 015 Hanau __.__.1971 __.02.1981
152 016 Bremen Hbf __.07.1969 __.07.1970
152 016 Seelze __.07.1970 __.10.1970
152 016 Hannover Hgbf __.10.1970 __.__.1972
152 018 Bw Frankfurt 1 __.08.1972 __.12.1972
152 018 Bad Homburg __.12.1972 __.04.1976
152 022 Kornwestheim __.05.1972 __.11.1972
152 022 Lörrach __.11.1972 __.__.1984
152 023 Bw Frankfurt 2 __.02.1973 __.10.1974
152 025 Werk/AW Frankfurt-Nied __.07.1971 __.07.1976 Trafolok Prüffeld
152 027 Bw Frankfurt 1 __.08.1971 __.10.1974
152 027 Bw Frankfurt 2 __.10.1974 __.04.1978
152 027 Bad Homburg __.__.1976 __.__.1977
152 027 Bw Frankfurt 2 __.__.1977 __.__.____
152 030 Verden/Aller __.__.1974 __.__.1977
152 033 Seelze __.01.1972 __.07.1972
152 033 Minden __.07.1972 __.12.1974
152 033 Werk/AW Bremen __.05.1976 __.08.1978
175 004 Bw München Ost __.__.1971 __.041.197
175 011 Nürnberg Hbf 16.09.1972 __.09.1973
175 011 Neustadt (Aisch) __.10.1973 __.12.1974
175 054 Seelze __.01.1971 __.06.1971
175 054 Lehrte __.06.1971 __.12.1972
175 054 Letter __.__.1973 __.__.1974
175 054 Seelze __.__.1974 __.__.____
175 055 Bonn __.12.1966 __.05.1967
175 059 Goddelau-Erfelden __.10.1971 __.12.1973
175 059 Wetzlar __.12.1973 __.03.1979
175 060 Bremen Hbf __.__.1968 __.__.1971
175 060 Hannover Hgbf __.06.1971 __.01.1973
191 002 Neustadt (Aisch) __.06.1975 __.__.1982
191 011 Bw Frankfurt 3 __.11.1975 __.__.198_
3. Deutsche Reichsbahn (DDR)
204 002 Bw Leipzig Engelsdorf __.08.1976 __.__.1978 Ablaufberg Engelsdorf
204 002 Magdeburg-Rothensee __.__.1978 __.__.____
204 005 Dresden-Altstadt 28.11.1976 __.__.____
204 006 Großkorbetha 12.04.1976 __.__.____
204 008 Bitterfeld __.12.1972 __.__.____
204 010 Leipzig-Plagwitz 21.07.1976 __.__.____
204 014 Altenburg 01.07.1975 __.10.1989
204 015 Leipzig Hbf 01.12.1976 __.__.____
204 016 Bw Leipzig Engelsdorf __.10.1974 __.08.1976
204 016 Merseburg __.08.1976 __.__.____
204 023 Leipzig-Leutzsch 18.03.1975 __.__.____ elektrische Weichenheizung
244 031 Halle (Saale) P __.03.1981 __.06.1981
244 049 Reichenbach __.02.1980 __.__.2000
244 063 Magdeburg-Rothensee __.11.1978 __.__.1989
244 068 Reichenbach __.04.1980 __.06.1985
244 073 Leipzig-Leutzsch __.11.1973 __.01.1982 elektrische Weichenheizung
244 102 Leipzig-Leutzsch __.01.1982 __.06.1984 elektrische Weichenheizung
244 102 Halle (Saale) P __.09.1984 __.05.1985 elektrische Weichenheizung
244 112 Altenburg __.10.1989 __.__.1995
244 113 Berlin-Pankow __.11.1985 __.__.1993
244 123 Leipzig-Süd __.09.1978 __.06.2006
244 127 Leipzig-Wahren __12.1989 __.__.1998
244 134 Warnemünde __.09.1985 __.06.1986
244 178 Leipzig-Wahren __.11.1972 __.12.1989