| Anzeige | |
| |
|
Baureihe Alstom 3U - BB 37000 | Zurück zur Übersicht | ||||||
| Lok | Zustand | Nummer 1 | Nummer 2 | NVR-Nummer | Eigentümer | Mieter | letzte Sichtung |
| 437 001 | 437001 | 437001 | Akiem | Saar Rail | 04.2017 | ||
| 437 002 | 437002 | 437002 | Akiem | Saar Rail | 02.2017 | ||
| 437 003 | 437003 | 437003 | Akiem | Akiem | 04.2017 | ||
| 437 004 | 437004 | 437004 | AKIEM | CFLCargo | 03.2023 | ||
| 437 005 | 437005 | 437005 | Akiem | CFL Cargo | 04.2018 | ||
| 437 006 | 437006 | 437006 | Akiem | Akiem | |||
| 437 008 | 437008 | 437008 | Akiem | Akiem | |||
| 437 009 | 437009 | 437009 | Akiem | Fret SNCF | 10.2016 | ||
| 437 010 | 437010 | 437010 | Akiem | Akiem | |||
| 437 011 | 437011 | 437011 | Akiem | CTL | 01.2012 | ||
| 437 012 | 437012 | 437012 | Akiem | Akiem | |||
| 437 013 | 437013 | 437013 | Akiem | Akiem | 06.2017 | ||
| 437 014 | 437014 | 437014 | Akiem | Akiem | |||
| 437 015 | 437015 | 437015 | Akiem | ITL (D) | 01.2012 | ||
| 437 016 | 437016 | 437016 | Akiem | Akiem | 03.2017 | ||
| 437 017 | 437017 | 437017 | AKIEM | Captrain (F) | 02.2015 | ||
| 437 018 | 437018 | 437018 | AKIEM | SAAR | 04.2019 | ||
| 437 019 | 437019 | 437019 | Akiem | SNCF | 04.2017 | ||
| 437 020 | 437020 | 437020 | AKIEM | RhenusRail | 05.2025 | ||
| 437 021 | 437021 | 437021 | Akiem | Akiem | |||
| 437 021 | 437021 | 437021 | Akiem | CTL | 04.2013 | ||
| 437 022 | 437022 | 437022 | Akiem | Akiem | |||
| 437 022 | 437022 | 437022 | AKIEM | CAPTRAIN | 07.2024 | ||
| 437 023 | 437023 | 437023 | AKIEM | Rhenus | 02.2019 | ||
| 437 025 | 437025 | 437025 | Akiem | CapTrain Deutschland | 05.2018 | ||
| 437 026 | 437026 | 437026 | Akiem | ITL (D) | 01.2013 | ||
| 437 027 | 437027 | 437027 | AKIEM | CFL Cargo | 04.2022 | ||
| 437 028 | 437028 | 437028 | Akiem | CTL | 02.2012 | ||
| 437 029 | 437029 | 437029 | Akiem | CTL | 08.2016 | ||
| 437 030 | 437030 | 437030 | Akiem | CTL | 01.2012 | ||
| 437 031 | 437031 | 437031 | Akiem | CTL | 01.2012 | ||
| 437 032 | 437032 | 437032 | Akiem | CTL | 10.2012 | ||
| 437 033 | 437033 | 437033 | AKIEM | Rhenus | 05.2024 | ||
| 437 034 | 437034 | 437034 | AKIEM | Captrain (F) | 03.2017 | ||
| 437 035 | 437035 | 437035 | AKIEM | Captrain (F) | 01.2022 | ||
| 437 036 | 437036 | 437036 | Akiem | Akiem | 09.2016 | ||
| 437 037 | 437037 | 437037 | Akiem | Akiem | |||
| 437 038 | 437038 | 437038 | Akiem | Akiem | |||
| 437 039 | 437039 | 437039 | Akiem | Akiem | |||
| 437 040 | 437040 | 437040 | Akiem | Akiem | |||
| 437 041 | 437041 | 437041 | Akiem | Akiem | |||
| 437 042 | 437042 | 437042 | Akiem | Akiem | |||
| 437 043 | 437043 | 437043 | Akiem | CFL cargo | 08.2014 | ||
| 437 044 | 437044 | 437044 | Akiem | Akiem | |||
| 437 045 | 437045 | 437045 | Akiem | Akiem | |||
| 437 046 | 437046 | 437046 | Akiem | Akiem | |||
| 437 047 | 437047 | 437047 | Akiem | Akiem | |||
| 437 048 | 437048 | 437048 | Akiem | Akiem | |||
| 437 049 | 437049 | 437049 | Akiem | Akiem | |||
| 437 050 | 437050 | 437050 | Akiem | HSL | 12.2016 | ||
| 437 051 | 437051 | 437051 | Akiem | Akiem | |||
| 437 052 | 437052 | 437052 | Akiem | Akiem | |||
| 437 053 | 437053 | 91 87 0 37053-2 F-AKIEM | AKIEM | CFLCargo | 08.2018 | ||
| 437 054 | 437054 | 437054 | Akiem | Akiem | |||
| 437 055 | 437055 | 437055 | Akiem | Akiem | |||
| 437 056 | 437056 | 437056 | Akiem | Akiem | |||
| 437 057 | 437057 | 437057 | Akiem | Akiem | |||
| 437 058 | 437058 | 437058 | Akiem | Akiem | |||
| 437 059 | 437059 | 437059 | Akiem | Akiem | |||
| 437 060 | 437060 | 437060 | Akiem | Akiem | |||
| 37 501 | E 37501 | 91 87 0 037501-0 F-VC | Europorte (F) | Europorte (F) | |||
| 37 502 | E 37502 | 91 87 0 037502-8 F-VC | Europorte (F) | Europorte (F) | |||
| 37 503 | E 37503 | 91 87 0 037503-6 F-VC | Europorte (F) | Europorte (F) | |||
| 37 504 | E 37504 | 91 87 0 037504-4 F-VC | Europorte (F) | Europorte (F) | |||
| 37 505 | E 37505 | 91 87 0 037505-1 F-VC | Europorte (F) | Europorte (F) | |||
| 37 506 | E 37506 | 91 87 0 037506-9 F-VC | VCH | Captrain (F) | 10.2018 | ||
| 37 507 | E 37507 | 91 87 0 037507-7 F-VC | VCH | Captrain (F) | 02.2019 | ||
| 37 508 | E 37508 | 91 87 0 037508-5 F-CBR | AKIEM | AKIEM | 05.2020 | ||
| 37 509 | E 37509 | 91 87 0 037509-3 F-VC | Europorte (F) | Europorte (F) | |||
| 37 510 | E 37510 | 91 87 0 037510-1 F-CBR | VC Holding | Europorte (F) | 03.2014 | ||
| 37 511 | E 37511 | 91 87 0 037511-9 F-VC | AKIEM | CAPTRAIN | 12.2021 | ||
| 37 512 | E 37512 | 91 87 0 037512-7 F-CBR | AKIEM | Europorte | 05.2020 | ||
| 37 513 | E 37513 | 91 87 0 037513-5 F-VC | Akiem | Captrain CargoWest | 07.2016 | ||
| 37 514 | E 37514 | 91 87 0 037514-3 F-CBR | AKIEM | AKIEM | 05.2020 | ||
| 37 515 | E 37515 | 91 87 0 037515-0 F-VC | Akiem | Europorte (F) | |||
| 37 516 | E 37516 | 91 87 0 037516-8 F-CBR | AKIEM | Europorte | 05.2020 | ||
| 37 517 | E 37517 | 91 87 0 037517-6 F-CBR | AKIEM | AKIEM | 05.2020 | ||
| 37 518 | E 37518 | 91 87 0 037518-4 F-CBR | AKIEM | AKIEM | 05.2020 | ||
| 37 519 | E 37519 | 91 87 0 037519-2 F-CBR | AKIEM | AKIEM | 05.2020 | ||
| 37 520 | E 37520 | 91 87 0 037520-0 F-CBR | AKIEM | AKIEM | 05.2020 | ||
| 37 521 | E 37521 | 91 87 0 037521-8 F-CBR | AKIEM | AKIEM | 05.2020 | ||
| 37 522 | E 37522 | 91 87 0 037522-6 F-CBR | AKIEM | AKIEM | 05.2020 | ||
| 37 523 | E 37523 | 91 87 0 037523-4 F-CBR | AKIEM | AKIEM | 05.2020 | ||
| 37 524 | E 37524 | 91 87 0 037524-2 F-VC | Akiem | Europorte (F) | |||
| 37 525 | E 37525 | 91 87 0 037525-9 F-CBR | AKIEM | Europorte | 05.2020 | ||
| 37 526 | E 37526 | 91 87 0 037526-7 F-CBR | AKIEM | AKIEM | 05.2020 | ||
| 37 527 | E 37527 | 91 87 0 037527-5 F-CBR | AKIEM | Europorte | 05.2020 | ||
| 37 528 | E 37528 | 91 87 0 037528-3 F-CBR | AKIEM | AKIEM | 05.2020 | ||
| 37 529 | E 37529 | 91 87 0 037529-2 F-VC | AKIEM | CAPTRAIN | 09.2021 | ||
| 37 530 | E 37530 | 91 87 0 037530-0 F-VC | VC Holding | CTL | 04.2012 | ||
| 37 531 | E 37531 | 91 87 0 037531-8 F-VC | VC Holding | CTL | 04.2012 | ||
| Stück | |
| im Einsatz | 90 |
| im Bau | 0 |
| in Auslieferung | 0 |
| abgestellt | 0 |
| z-gestellt | 0 |
| ausgemustert | 0 |
| Heizlok | 0 |