elektrolok xyania
Anzeige



Baureihe TRAXX MS2 - BR 484 (CH)

Zurück zur Übersicht
Lok Zustand Nummer 1 Nummer 2 NVR-Nummer Eigentümer Mieter letzte Sichtung
484 901 484 901-4 E 484.901 VCI 484 901-4 BEACON BEACON 10.2023
484 902 484 902-2 E 484.902 VCI 484 902-2 BEACON Oceanogate 10.2023
484 103 484 903-0 E 484.103 SR 484 903-0 BEACON BEACON 10.2023
484 104 484 904-8 E 484.104 SR 484 904-8 BEACON BEACON 10.2023
484 105 484 905-5 E 484.105 SR 484 905-5 BEACON BEACON 10.2023
484 001 Re 484 001-3 E 484 001 SR 484 001-3 SBB Cargo SBB Cargo
484 002 Re 484 002-1 E 484 002 SR 484 002-1 SBB Cargo SBB Cargo
484 003 Re 484 003-9 E 484 003 SR 484 003-9 SBB Cargo SBB Cargo 07.2012
484 004 Re 484 004-7 E 484 004 SR 484 004-7 SBB Cargo SBB Cargo
484 005 Re 484 005-4 E 484 005 SR 484 005-4 SBB Cargo SBB Cargo
484 006 Re 484 006-2 E 484 006 SR 484 006-2 SBB Cargo SBB Cargo 09.2016
484 007 Re 484 007-0 E 484 007 SR 484 007-0 SBB Cargo SBB Cargo 09.2013
484 008 Re 484 008-8 E 484 008 SR 484 008-8 SBB Cargo SBB Cargo
484 009 Re 484 009-6 E 484 009 SR 484 009-6 SBB Cargo SBB Cargo
484 010 Re 484 010-4 E 484 010 SR 484 010-4 SBB Cargo SBB Cargo
484 011 Re 484 011-2 E 484 011 SR 484 011-2 SBB Cargo SBB Cargo 09.2016
484 012 Re 484 012-0 E 484 012 SR 484 012-0 SBB Cargo SBB Cargo
484 013 Re 484 013-8 E 484 013 SR 484 013-8 SBB Cargo SBB Cargo
484 014 Re 484 014-6 E 484 014 SR 484 014-6 SBB Cargo SBB Cargo
484 015 Re 484 015-3 E 484 015 SR 484 015-3 SBB Cargo SBB Cargo
484 016 Re 484 016-1 E 484 016 SR 484 016-1 SBB Cargo SBB Cargo
484 017 Re 484 017-9 E 484 017 SR 484 017-9 SBB Cargo FuoriMuro 03.2014
484 018 Re 484 018-7 E 484 018 SR 484 018-7 SBB Cargo FuoriMuro 03.2014
484 019 Re 484 019-5 E 484 019 SR 484 019-5 SBB Cargo FuoriMuro 03.2014
484 020 Re 484 020-3 E 484 020 SR 484 020-3 SBB Cargo SBB Cargo
484 021 Re 484 021-1 E 484 021 SR 484 021-1 SBB Cargo SBB Cargo

Summen
Stück
im Einsatz 26
im Bau 0
in Auslieferung0
abgestellt 0
z-gestellt 0
ausgemustert 0
Heizlok 0