| Anzeige | |
| |
|
Baureihe EuroDual - BR 159 | Zurück zur Übersicht | ||||||
| Lok | Zustand | Nummer 1 | Nummer 2 | NVR-Nummer | Eigentümer | Mieter | letzte Sichtung |
| 159 001 | 159 001-7 | 90 80 2 159 001-7 D-HVLE | hvle | hvle | 04.2021 | ||
| 159 001 | 159 001-5 | ED 9001 | 90 74 2 159 001-5 S-ELP | ELP | CargoNet | 01.2023 | |
| 159 001 | 159 002-3 | ED 9002 | 90 74 2 159 002-3 S-ELP | ELP | CargoNet | 01.2023 | |
| 159 002 | 159 002-5 | 90 80 2 159 002-5 D-HVLE | hvle | hvle | 04.2021 | ||
| 159 003 | 159 003-1 | ED 9003 | 90 74 2 159 003-1 N-CN | CargoNet | CargoNet | 12.2022 | |
| 159 003 | 159 003-3 | 90 80 2 159 003-3 D-HVLE | hvle | hvle | 04.2021 | ||
| 159 004 | 159 004-9 | ED 9004 | 90 74 2 159 004-9 N-CN | CargoNet | CargoNet | 12.2022 | |
| 159 004 | 159 004-1 | 90 80 2 159 004-1 D-HVLE | hvle | hvle | 04.2021 | ||
| 159 005 | 159 005-8 | 90 80 2 159 005-8 D-HVLE | hvle | hvle | 04.2021 | ||
| 159 005 | 159 005-6 | 90 74 2 159 005-6 S-RCM | ELP | OnRail | 03.2023 | ||
| 159 006 | 159 006-6 | 90 80 2 159 006-6 D-HVLE | hvle | hvle | 04.2021 | ||
| 159 006 | 159 006-4 | 90 74 2 159 006-4 S-RCM | ELP | OnRail | 03.2023 | ||
| 159 007 | 159 007-4 | 90 80 2 159 007-4 D-HVLE | hvle | hvle | 04.2021 | ||
| 159 008 | 159 008-2 | 90 80 2 159 008-2 D-HVLE | hvle | hvle | 10.2021 | ||
| 159 009 | 159 009-0 | 90 80 2 159 009-0 D-HVLE | hvle | hvle | 04.2021 | ||
| 159 010 | 159 010-8 | 90 80 2 159 010-8 D-HVLE | hvle | hvle | 04.2021 | ||
| 159 011 | 159 011-6 | 90 80 2 159 011-6 D-HVLE | hvle | hvle | 12.2023 | ||
| 159 012 | 2159 012-4 | 90 80 2 159 012-4 D-HVLE | hvle | hvle | 06.2024 | ||
| 159 012 | 2159 012-4 | 90 80 2 159 012-4 D-HVLE | hvle | hvle | 06.2024 | ||
| 159 013 | 2159 013-2 | 90 80 2 159 013-2 D-HVLE | hvle | hvle | 08.2024 | ||
| 159 014 | 2159 014-0 | 90 80 2 159 014-0 D-HVLE | hvle | hvle | 09.2024 | ||
| 159 101 | 159 101-5 | 90 80 2 159 101-5 D-ITL | CAPTRAIN | ITL | 04.2021 | ||
| 159 102 | 159 102-3 | 90 80 2 159 102-3 D-ITL | CAPTRAIN | ITL | 04.2021 | ||
| 159 103 | 159 103-1 | 90 80 2 159 103-1 D-ITL | CAPTRAIN | ITL | 04.2021 | ||
| 159 104 | 159 104-9 | 90 80 2 159 104-9 D-ITL | CAPTRAIN | ITL | 04.2021 | ||
| 159 105 | 159 105-6 | 90 80 2 159 105-6 D-ITL | CAPTRAIN | ITL | 03.2024 | ||
| 159 201 | 159 201-3 | F-ma 20-01 | 90 80 2 159 201-3 D-ELP | ELP | HHPI | 04.2021 | |
| 159 202 | 159 202-1 | F-ma 20-02 | 90 80 2 159 202-1 D-ELP | ELP | HHPI | 09.2021 | |
| 159 203 | 159 203-9 | F-ma 20-03 | 90 80 2 159 203-9 D-ELP | ELP | HHPI | 04.2021 | |
| 159 204 | 159 204-7 | F-ma 20-04 | 90 80 2 159 204-7 D-ELP | ELP | HHPI | 05.2022 | |
| 159 205 | 159 205-4 | F-ma 20-05 | 90 80 2 159 205-4 D-ELP | ELP | HHPI | 04.2021 | |
| 159 206 | 159 206-2 | 90 80 2 159 206-2 D-ELP | ELP | DB Cargo | 11.2022 | ||
| 159 207 | 159 207-0 | 90 80 2 159 207-0 D-ELP | ELP | DB Cargo | 11.2022 | ||
| 159 208 | 159 208-8 | 90 80 2 159 208-8 D-ELP | ELP | BSAS | 04.2021 | ||
| 159 209 | 159 209-6 | 90 80 2 159 209-6 D-ELP | ELP | BSAS | 04.2021 | ||
| 159 210 | 159 210-4 | 90 80 2 159 210-4 D-ELP | ELP | BSAS | 08.2021 | ||
| 159 211 | 159 211-2 | 90 80 2 159 211-2 D-ELP | ELP | STARK | 04.2021 | ||
| 159 212 | 159 212-0 | 90 80 2 159 212-0 D-ELP | ELP | STARK | 09.2021 | ||
| 159 213 | 159 213-8 | 90 80 2 159 213-8 D-ELP | ELP | STARK | 08.2021 | ||
| 159 214 | 159 214-6 | 90 80 2 159 214-6 D-ELP | ELP | ECCO | 04.2021 | ||
| 159 215 | 159 215-3 | 90 80 2 159 215-3 D-ELP | ELP | HLG | 09.2021 | ||
| 159 216 | 159 216-1 | 90 80 2 159 216-1 D-ELP | ELP | HLG | 10.2021 | ||
| 159 217 | 159 217-9 | 90 80 2 159 217-9 D-ELP | ELP | MEG | 03.2022 | ||
| 159 218 | 159 218-7 | 90 80 2 159 218-7 D-ELP | ELP | ECCO | 08.2021 | ||
| 159 219 | 159 219-5 | 90 80 2 159 219-5 D-ELP | ELP | hvle | 03.2024 | ||
| 159 220 | 159 220-3 | 90 80 2 159 220-3 D-ELP | ELP | Raildox | 05.2022 | ||
| 159 221 | 159 221-1 | 90 80 2 159 221-1 D-ELP | ELP | VTG/Retrack | 01.2022 | ||
| 159 222 | 159 222-9 | 90 80 2 159 222-9 D-ELP | ELP | VTG/Retrack | 01.2022 | ||
| 159 223 | 159 223-7 | 90 80 2 159 223-7 D-ELP | ELP | hvle | 03.2024 | ||
| 159 224 | 159 224-5 | 90 80 2 159 224-5 D-ELP | ELP | HHPI | 04.2021 | ||
| 159 225 | 159 225-2 | 90 80 2 159 225-2 D-ELP | ELP | MEG | 03.2022 | ||
| 159 226 | 159 226-0 | 90 80 2 159 226-0 D-ELP | ELP | MEG | 05.2021 | ||
| 159 227 | 159 227-8 | 90 80 2 159 227-8 D-ELP | ELP | EBS | 09.2021 | ||
| 159 228 | 159 228-6 | 90 80 2 159 228-6 D-ELP | ELP | LEG | 09.2021 | ||
| 159 229 | 159 229-4 | 90 80 2 159 229-4 D-ELP | ELP | EVB | 05.2022 | ||
| 159 230 | 159 230-2 | 90 80 2 159 230-2 D-ELP | ELP | BBL | 12.2021 | ||
| 159 231 | 159 231-0 | 90 80 2 159 231-0 D-ELP | ELP | EVB | 06.2024 | ||
| 159 232 | 159 232-8 | 90 80 2 159 232-8 D-ELP | ELP | IL | 12.2021 | ||
| 159 233 | 159 233-6 | 90 80 2 159 233-6 D-ELP | ELP | Raildox | 01.2022 | ||
| 159 234 | 159 234-4 | 90 80 2 159 234-4 D-ELP | ELP | RSRP | 02.2022 | ||
| 159 235 | 159 235-1 | 90 80 2 159 235-1 D-ELP | ELP | MEG | 11.2022 | ||
| 159 236 | 159 236-9 | 90 80 2 159 236-9 D-ELP | ELP | Schweerbau | 12.2021 | ||
| 159 237 | 159 237-7 | 90 80 2 159 237-7 D-ELP | ELP | HHPI | 02.2022 | ||
| 159 238 | 159 238-5 | 90 80 2 159 238-5 D-ELP | ELP | BELog | 05.2022 | ||
| 159 239 | 159 239-3 | 90 80 2 159 239-3 D-ELP | ELP | MEG | 05.2022 | ||
| 159 240 | 159 240-1 | 90 80 2 159 240-1 D-ELP | ELP | DB Cargo | 06.2022 | ||
| 159 242 | 159 242-7 | 90 80 2 159 242-7 D-ELP | ELP | DB Cargo | 07.2022 | ||
| 159 243 | 159 243-5 | 90 80 2 159 243-5 D-ELP | ELP | DB Cargo | 07.2022 | ||
| 159 244 | 159 244-3 | 90 80 2 159 244-3 D-ELP | ELP | hvle | 12.2022 | ||
| 159 245 | 159 245-0 | 90 80 2 159 245-0 D-ELP | ELP | BELog | 02.2025 | ||
| 159 246 | 159 246-8 | 90 80 2 159 246-8 D-ELP | ELP | hvle | 08.2023 | ||
| 159 247 | 159 247-6 | 90 80 2 159 247-6 D-ELP | ELP | BBL-IGE | 11.2023 | ||
| 159 248 | 159 248-4 | 90 80 2 159 248-4 D-ELP | ELP | Netzwerkbahn | 06.2023 | ||
| 159 249 | im Bau | 159 249-2 | im Bau | Stadler | (ELP) | im Bau | |
| 159 250 | im Bau | 159 250-0 | im Bau | Stadler | (ELP) | im Bau | |
| 159 251 | 159 251-8 | 90 80 2 159 251-8 D-ELP | ELP | HHPI | 08.2023 | ||
| 159 252 | 159 252-6 | 90 80 2 159 252-6 D-ELP | ELP | BBL | 08.2023 | ||
| 159 253 | 159 253-4 | 90 80 2 159 253-4 D-ELP | ELP | FLexED | 08.2023 | ||
| 159 254 | 159 254-2 | 90 80 2 159 254-2 D-ELP | ELP | BBL-IGE | 11.2023 | ||
| 159 255 | 159 255-9 | 90 80 2 159 255-9 D-ELP | ELP | NRS | 10.2023 | ||
| 159 256 | 159 256-7 | 90 80 2 159 256-7 D-ELP | ELP | LTE | 10.2023 | ||
| 159 257 | 159 257-5 | 90 80 2 159 257-5 D-ELP | ELP | RFO | 12.2023 | ||
| 159 258 | 159 258-3 | 90 80 2 159 258-3 D-ELP | ELP | RFO | 12.2023 | ||
| 159 259 | 159 259-1 | 90 80 2 159 259-1 D-ELP | ELP | LTE | 12.2023 | ||
| 159 260 | 159 260-9 | 90 80 2 159 260-9 D-ELP | ELP | BELog | 12.2023 | ||
| 159 261 | 159 261-7 | 90 80 2 159 261-7 D-ELP | ELP | NESA | 11.2024 | ||
| 159 262 | 159 262-5 | 90 80 2 159 262-5 D-ELP | Stadler | (ELP) | 11.2024 | ||
| 159 263 | 159 263-3 | 90 80 2 159 263-3 D-ELP | Stadler | (ELP) | 11.2024 | ||
| 159 265 | 159 265-8 | 90 80 2 159 265-8 D-ELP | ELP | VPS | 12.2024 | ||
| 159 266 | 159 266-6 | 90 80 2 159 266-6 D-ELP | ELP | VPS | 01.2025 | ||
| 159 267 | 159 267 | 90 80 2 159 267-4 D-ELP | ELP | bmbd | 02.2025 | ||
| 159 268 | 159 268 | 90 80 2 159 268-2 D-ELP | ELP | RCL | 04.2025 | ||
| 159 270 | 159 270 | 90 80 2 159 270-8 D-ELP | ELP | FLEX | 08.2025 | ||
| 159 271 | 159 271 | 90 80 2 159 271-6 D-ELP | ELP | NeS | 08.2025 | ||
| 159 272 | 159 272-4 | 90 80 2 159 272-4 D-ELP | ELP | hvle | 09.2025 | ||
| 159 273 | 159 273-2 | 90 80 2 159 273-2 D-ELP | ELP | HHPI | 10.2025 | ||
| 159 274 | im Bau | 159 274-0 | im Bau | Stadler | (ELP) | im Bau | |
| 159 275 | im Bau | 159 275-7 | im Bau | Stadler | (ELP) | im Bau | |
| 159 276 | im Bau | 159 276-5 | im Bau | Stadler | (ELP) | im Bau | |
| 159 277 | im Bau | 159 277-3 | im Bau | Stadler | (ELP) | im Bau | |
| 159 278 | im Bau | 159 278-1 | im Bau | Stadler | (ELP) | im Bau | |
| 159 279 | im Bau | 159 279-9 | im Bau | Stadler | (ELP) | im Bau | |
| 159 280 | im Bau | 159 280-7 | im Bau | Stadler | (ELP) | im Bau | |
| 159 444 | 159 444-9 | 90 80 2 159 444-9 D-RDX | Raildox | Raildox | 05.2023 | ||
| 159 445 | 159 445-6 | 90 80 2 159 445-6 D-LEG | LEG | LEG | 12.2022 | ||
| 159 446 | 159 446-4 | 90 80 2 159 446-4 D-BEBRA | NLR | HLG | 03.2024 | ||
| 159 447 | 159 447-2 | 90 80 2 159 447-2 D-NRS | NRS | NRS | 07.2023 | ||
| 159 451 | 159 451-4 | 90 80 2 159 451-4 D-EBS | Stadler | (EBS) | 04.2024 | ||
| 159 453 | 159 453 | 90 80 2 159 453-0 D-egoo | egoo | egoo | 04.2025 | ||
| 159 454 | 159 454 | 90 80 2 159 454-8 D-BEBRA | HLG | HLG | 05.2025 | ||
| 159 455 | 159 455 | 90 80 2 159 455-5 D-HHPI | HHPI | HHPI | 09.2025 | ||
| 159 555 | 159 555-2 | 90 80 2 159 555-2 D-RDX | Raildox | Raildox | 11.2022 | ||
| 159 6001 | 6001 | 92 87 0 6 001-7 F-VFLI | VFLI | Captrain (F) | 04.2021 | ||
| 159 888 | 159 888-4 | 90 80 2 159 888-7 D-RDX | Raildox | Raildox | 06.2024 |
| Stück | |
| im Einsatz | 105 |
| im Bau | 9 |
| in Auslieferung | 0 |
| abgestellt | 0 |
| z-gestellt | 0 |
| ausgemustert | 0 |
| Heizlok | 0 |