elektrolok xyania
Anzeige



Baureihe Vectron AC/MS - BR 193, BR 1193 (AT), BR 243 (Hector), BR 471 (HU), BR 475/476 (CH), BR 383 (CD/SK), EU46 (PO)

Zurück zur Übersicht
Nummernbereich: : 000-099 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-799 | 800-899 | 900-999
Nummernbereich: : 7193.0 | 7193.1 | 7193.2 | 7193.3 | 7193.4 | 7193.6 | 7193.8 | 7193.9 | 1293 Private | Sonstige

Lok Zustand Nummer 1 Nummer 2 NVR-Nummer Eigentümer Mieter letzte Sichtung
193 100 193 100-5 91 80 6 193 100-5 D-Rpool RPOOL BOXX 10.2023
193 101 193 101-3 91 80 6 193 101-3 D-Rpool RPOOL HZCargo 07.2023
193 102 193 102-1 91 80 6 193 102-1 D-Rpool RPOOL UNBEK 04.2023
193 103 193 103-9 91 80 6 193 103-9 D-Rpool RPOOL UNBEK 04.2023
193 104 193 104-7 91 80 6 193 104-7 D-Rpool RPOOL LTE 11.2023
193 105 193 105-4 91 80 6 193 105-4 D-Rpool RPOOL HZCargo 07.2023
193 106 193 106-2 91 80 6 193 106-2 D-Rpool RPOOL RHC 03.2025
193 107 193 107-0 91 80 6 193 107-0 D-Rpool RPOOL DBFV 07.2026
193 108 193 108-8 91 80 6 193 108-8 D-Rpool RPOOL SBBCI 02.2025
193 109 193 109-6 91 80 6 193 109-6 D-Rpool RPOOL SBBCI 02.2025
193 110 193 110-4 91 80 6 193 110-4 D-Rpool RPOOL SBBCI 01.2025
193 111 193 111-2 91 80 6 193 111-2 D-Rpool RPOOL SBBCI 03.2025
193 112 193 112-0 91 80 6 193 112-0 D-Rpool RPOOL HSL 08.2023
193 113 193 113-8 91 80 6 193 113-8 D-Rpool RPOOL TXL 02.2025
193 114 193 114-6 91 80 6 193 114-6 D-Rpool RPOOL RFO 08.2023
193 115 193 115-3 91 80 6 193 115-3 D-Rpool RPOOL BOXX 10.2023
193 116 193 116-1 91 80 6 193 116-1 D-Rpool RPOOL ECCO 07.2023
193 117 193 117-9 91 80 6 193 117-9 D-Rpool RPOOL BOXX 03.2024
193 118 193 118-7 91 80 6 193 118-7 D-Rpool RPOOL ECCO 03.2026
193 119 193 119-5 91 80 6 193 119-5 D-Rpool RPOOL ECCO 10.2023
193 120 193 120-3 91 80 6 193 120-3 D-Rpool RPOOL DPB 09.2025
193 121 193 121-1 91 80 6 193 121-1 D-Rpool RPOOL BOXX 04.2025
193 122 193 122-9 91 80 6 193 122-9 D-Rpool RPOOL BOXX 08.2024
193 123 193 123-7 91 80 6 193 123-7 D-Rpool RPOOL RTB 04.2025
193 124 193 124-5 91 80 6 193 124-5 D-Rpool RPOOL TXL 09.2023
193 125 193 125-2 91 80 6 193 125-2 D-Rpool RPOOL TXL 03.2024
193 126 193 126-0 91 80 6 193 126-0 D-Rpool RPOOL ECCO 11.2024
193 127 193 127-8 91 80 6 193 127-8 D-Rpool RPOOL ECCO 03.2026
193 128 193 128-6 91 80 6 193 128-6 D-Rpool RPOOL Adesso 08.2025
193 129 193 129-4 91 80 6 193 129-4 D-Rpool RPOOL TXL 09.2023
193 130 193 130-2 91 80 6 193 130-2 D-Rpool RPOOL TXL 09.2023
193 131 193 131-0 91 80 6 193 131-0 D-Rpool RPOOL METRANS 09.2025
193 132 193 132-8 91 80 6 193 132-8 D-Rpool RPOOL UNBEK 03.2024
193 133 193 133-6 91 80 6 193 133-6 D-Rpool RPOOL TXL 06.2024
193 134 193 134-4 91 80 6 193 134-4 D-Rpool RPOOL DPB 10.2025
193 135 193 135-1 91 80 6 193 135-1 D-Rpool RPOOL FLIX 10.2023
193 135 193 135-1 91 80 6 193 135-1 D-Rpool RPOOL METRANS 08.2024
193 136 193 136-9 91 80 6 193 136-9 D-Rpool RPOOL BOXX 06.2024
193 137 193 137-7 91 80 6 193 137-7 D-Rpool RPOOL TXL 10.2025
193 138 193 138-5 91 80 6 193 138-5 D-Rpool RPOOL TXL 06.2024
193 139 193 139-3 91 80 6 193 139-3 D-Rpool RPOOL SBBCI 08.2025
193 140 193 140-1 91 80 6 193 140-1 D-Rpool RPOOL RTB 06.2024
193 141 193 141-9 91 80 6 193 141-9 D-Rpool RPOOL ECCO 06.2024
193 142 193 142-7 91 80 6 193 142-7 D-Rpool RPOOL LOMO 05.2024
193 143 193 143-5 91 80 6 193 143-5 D-Rpool SIE (Railpool) 08.2023
193 143 193 143-5 91 80 6 193 143-5 D-Rpool RPOOL UNBEK 03.2026
193 144 193 144-3 91 80 6 193 144-3 D-Rpool RPOOL RCH 08.2025
193 145 193 145-0 91 80 6 193 145-0 D-Rpool RPOOL RHC 11.2025
193 146 193 146-8 91 80 6 193 146-8 D-Rpool RPOOL Lomo 12.2024
193 147 193 147-6 91 80 6 193 147-6 D-Rpool RPOOL BOXX 02.2025
193 148 193 148-4 91 80 6 193 148-4 D-Rpool SIE (Railpool) 08.2023
193 149 193 149-2 91 80 6 193 149-2 D-Rpool RPOOL Frachtbahn 08.2025
193 150 193 150-0 91 80 6 193 150-0 D-Rpool RPOOL AmE 08.2025
193 151 193 151-8 91 80 6 193 151-8 D-Rpool RPOOL AmE 04.2025
193 152 193 152-6 91 80 6 193 152-6 D-Rpool SIE (Railpool) 08.2023
193 153 193 153-4 91 80 6 193 153-4 D-Rpool SIE (Railpool) 08.2023
193 153 193 153-4 91 80 6 193 153-4 D-Rpool RPOOL TXL 06.2024
193 154 193 154-2 91 80 6 193 154-2 D-Rpool Railpool TXL 12.2023
193 155 193 155-9 91 80 6 193 155-9 D-Rpool Railpool T4R 10.2025
193 156 193 156-7 91 80 6 193 156-7 D-Rpool Railpool TXL 06.2024
193 157 193 157-5 91 80 6 193 157-5 D-Rpool RPOOL DBFV 07.2026
193 158 193 158-3 91 80 6 193 158-3 D-Rpool Railpool WLC 03.2024
193 159 193 159-1 91 80 6 193 159-1 D-Rpool Railpool BOXX 05.2024
193 160 193 160-9 91 80 6 193 160-9 D-Rpool Railpool RFO 09.2025
193 161 193 161-7 91 80 6 193 161-7 D-Rpool RPOOL Budamar 09.2025
193 162 193 162-5 91 80 6 193 162-5 D-Rpool RPOOL TXL 06.2024
193 162 193 162-5 91 80 6 193 162-5 D-Rpool Railpool TXL 05.2024
193 163 193 163-3 91 80 6 193 163-3 D-Rpool Railpool TXL 06.2024
193 164 193 164-1 91 80 6 193 164-1 D-Rpool Railpool TXL 04.2024
193 165 193 165-8 91 80 6 193 165-8 D-Rpool Railpool TXL 05.2024
193 166 193 166-6 91 80 6 193 166-6 D-Rpool ELL UNBEK 03.2026
193 167 193 167-4 91 80 6 193 167-4 D-Rpool RPOOL Adesso 09.2025
193 168 193 168-2 91 80 6 193 168-2 D-Rpool RPOOL DBFV 07.2026
193 169 193 169-0 91 80 6 193 169-0 D-Rpool RPOOL DBFV 07.2026
193 170 193 170-8 91 80 6 193 170-8 D-Rpool RPOOL ECCO 07.2024
193 172 193 172-4 91 80 6 193 172-4 D-Rpool Railpool UNBEK 11.2024
193 173 193 173-2 91 80 6 193 173-2 D-Rpool Railpool RTB 04.2025
193 174 193 174-0 91 80 6 193 174-0 D-Rpool Railpool RTB 04.2025
193 175 193 175-7 91 80 6 193 175-7 D-Rpool RPOOL RFO 01.2025
193 176 193 176-5 91 80 6 193 176-5 D-Rpool RPOOL UNBEK 03.2026
193 177 193 177-3 91 80 6 193 177-3 D-Rpool RPOOL RTB 03.2025
193 178 193 178-1 91 80 6 193 178-1 D-Rpool RPOOL RHC 03.2025
193 179 193 179-9 91 80 6 193 179-9 D-Rpool RPOOL RTB 01.2025
193 180 193 180-7 91 80 6 193 180-7 D-Rpool RPOOL HSL 01.2025
193 181 193 181-5 91 80 6 193 181-5 D-Rpool RPOOL Adesso 08.2025
193 182 193 182-3 91 80 6 193 182-3 D-Rpool RPOOL dispo-TF 06.2026
193 183 193 183-1 91 80 6 193 183-1 D-Rpool Railpool dispo-TF 10.2025
193 184 193 184-9 91 80 6 193 184-9 D-Rpool RPOOL CDC 10.2025
193 185 193 185-6 91 80 6 193 185-6 D-Rpool Railpool RTB ? 04.2025
193 186 193 186-4 91 80 6 193 186-4 D-Rpool Railpool RTB 03.2025
193 187 193 187-2 91 80 6 193 187-2 D-Rpool RPOOL CDC 08.2025
193 189 193 189-8 91 80 6 193 189-8 D-Rpool SIE (Railpool) 11.2024
193 189 193 189-8 91 80 6 193 189-8 D-Rpool Railpool DPB 03.2025
193 189 193 189-8 91 80 6 193 189-8 D-Rpool SIE (Railpool) 11.2024
193 189 193 189-8 91 80 6 193 189-8 D-Rpool Railpool DPB 03.2025
193 192 193 192-2 91 80 6 193 192-2 D-Rpool RPOOL TXL 03.2026
193 193 193 193-0 91 80 6 193 193-0 D-Rpool RPOOL PSP 03.2026
193 194 193 194-8 91 80 6 193 194-8 D-Rpool RPOOL FOX 06.2026
193 195 193 195-5 91 80 6 193 195-5 D-Rpool RPOOL ECCO 03.2026
193 196 193 196-3 91 80 6 193 196-3 D-Rpool RPOOL DPB 09.2025
193 197 fertig 193 197-1 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 03.2025
193 198 fertig 193 198-9 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 03.2025
193 199 fertig 193 199-7 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 03.2025

Summen
Stück
im Einsatz 99
im Bau 0
in Auslieferung3
abgestellt 0
z-gestellt 0
ausgemustert 0
Heizlok 0