elektrolok xyania
Anzeige



Baureihe Vectron AC/MS - BR 193, BR 1193 (AT), BR 243 (Hector), BR 471 (HU), BR 475/476 (CH), BR 383 (CD/SK), EU46 (PO)

Zurück zur Übersicht
Nummernbereich: : 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-799 | 800-899 | 900-999 | Sonstige

Lok Zustand Nummer 1 Nummer 2 NVR-Nummer Eigentümer Mieter letzte Sichtung
370 035 193 489 91 51 5 370 035-5 PL-ID ID TE 04.2021
193 400 193 400-9 91 80 6 193 400-9 D-SIEAG SIE SIE 11.2023
193 401 193 401-7 91 80 6 193 401-7 D-ATLU ALPHA LOMO 02.2023
475 401 475 401-6 193 401 91 85 4 475 401-6 CH-BLSC BLSC BLSC 03.2024
193 402 193 402-5 91 80 6 193 402-5 D-ATLU ALPHA LOMO 02.2023
475 402 475 402-4 193 402 91 85 4 475 402-4 CH-BLSC BLS Cargo BLS Cargo 06.2016
193 403 193 403-3 91 80 6 193 403-3 D-ATLU ALPHA LOMO 02.2023
475 403 475 403-2 193 403 91 85 4 475 403-2 CH-BLSC BLS Cargo BLS Cargo 05.2017
193 404 193 404-1 91 80 6 193 404-1 D-ATLU ALPHA LOMO 02.2024
475 404 475 404-0 193 404 91 85 4 475 404-0 CH-BLSC BLSC BLSC 05.2020
193 405 193 405-8 91 80 6 193 405-8 D-ATLU ALPHA GC 08.2023
475 405 475 405-7 193 405 91 85 4 475 405-7 CH-BLSC BLSC BLSC 05.2021
193 406 193 406-6 91 80 6 193 406-6 D-ATLU ALPHA TXL 10.2023
475 406 475 406-5 193 406 91 85 4 475 406-5 CH-BLSC BLS Cargo BLS Cargo 08.2017
193 407 193 407-0 91 80 6 193 407-0 D-ATLU ALPHA GC 10.2023
475 407 475 407-3 193 407 91 85 4 475 407-3 CH-BLSC BLSC BLSC 09.2021
193 408 193 408-8 91 80 6 193 408-8 D-ATLU ALPHA GC 11.2023
475 408 475 408-1 193 408 91 85 4 475 408-1 CH-BLSC BLS Cargo BLS Cargo 08.2017
193 409 193 409-6 91 80 6 193 409-6 D-ATLU ALPHA GC 11.2023
475 409 475 409-9 193 409 91 85 4 475 409-9 CH-BLSC BLS Cargo BLS Cargo 08.2017
193 410 193 410-4 91 80 6 193 410-4 D-ATLU SIE (ALPHA) 11.2023
475 410 475 410-7 193 410 91 85 4 475 410-7 CH-BLSC BLS Cargo BLS Cargo 09.2017
475 411 475 411-5 193 411 91 85 4 475 411-5 CH-BLSC BLSC BLSC 12.2021
193 412 193 412-5 91 80 6 193 412-5 D-ATLU ALPHA HCTOR 03.2024
475 412 475 412-3 193 412 91 85 4 475 412-3 CH-BLSC BLSC BLSC 11.2022
475 413 475 413-1 193 413 91 85 4 475 413-1 CH-BLSC BLS Cargo BLS Cargo 10.2017
475 414 475 414-9 193 414 91 85 4 475 414-9 CH-BLSC BLSC BLSC 01.2022
475 415 475 415-6 193 415 91 85 4 475 415-6 CH-BLSC BLS Cargo BLS Cargo 11.2017
475 416 475 416-4 193 416 91 85 4 475 416-4 CH-BLSC BLSC BLSC 12.2021
475 417 475 417-2 193 417 91 85 4 475 417-2 CH-BLSC BLSC BLSC 09.2021
475 418 475 418-0 193 418 91 85 4 475 418-0 CH-BLSC BLSC BLSC 05.2021
475 419 475 419-8 193 419 91 85 4 475 419-8 CH-BLSC BLSC BLSC 08.2021
475 420 475 420-6 193 420 91 85 4 475 420-6 CH-BLSC BLSC BLSC 11.2021
475 421 475 421-4 193 421 91 85 4 475 421-4 CH-BLSC BLSC BLSC 05.2021
475 422 475 422-2 193 422 91 85 4 475 422-2 CH-BLSC BLSC BLSC 09.2021
475 423 475 423-0 193 423 91 85 4 475 423-0 CH-BLSC BLSC BLSC 05.2021
193 423 fertig 193 423-1 noch nicht übergeben SIE (ELL) 03.2024
475 424 475 424-8 193 424 91 85 4 475 424-8 CH-BLSC BLSC BLSC 01.2022
193 424 fertig 193 424-9 noch nicht übergeben SIE (ELL) 03.2024
475 425 475 425-5 193 425 91 85 4 475 425-5 CH-BLSC BLSC BLSC 08.2021
193 425 fertig 193 425-6 noch nicht übergeben SIE (ELL) 03.2024
475 426 im Bau 475 426-3 im Bau SIE (BLSC) im Bau
193 426 fertig 193 426-4 noch nicht übergeben SIE (ELL) 01.2024
475 427 im Bau 475 427-1 im Bau SIE (BLSC) im Bau
193 427 fertig 193 427-2 noch nicht übergeben SIE (ELL) 02.2024
475 428 im Bau 475 428-9 im Bau SIE (BLSC) im Bau
193 428 fertig 193 428-0 noch nicht übergeben SIE (ELL) 02.2024
475 429 im Bau 475 429-7 im Bau SIE (BLSC) im Bau
193 429 fertig 193 429-8 noch nicht übergeben SIE (ELL) 12.2023
475 430 im Bau 475 430-5 im Bau SIE (BLSC) im Bau
193 430 fertig 193 430-6 noch nicht übergeben SIE (ELL) 03.2024
475 431 im Bau 475 431-3 im Bau SIE (BLSC) im Bau
475 432 im Bau 475 432-1 im Bau SIE (BLSC) im Bau
193 432 fertig 193 432-2 noch nicht übergeben SIE (ELL) 01.2024
475 433 im Bau 475 433-9 im Bau SIE (BLSC) im Bau
193 433 fertig 193 433-0 noch nicht übergeben SIE (ELL) 03.2024
475 434 im Bau 475 434-7 im Bau SIE (BLSC) im Bau
475 435 im Bau 475 435-4 im Bau SIE (BLSC) im Bau
193 435 fertig 193 435-5 noch nicht übergeben SIE (ELL) 03.2024
475 436 im Bau 475 436-2 im Bau SIE (BLSC) im Bau
193 436 fertig 193 436-3 noch nicht übergeben SIE (ELL) 03.2024
475 437 im Bau 475 437-0 im Bau SIE (BLSC) im Bau
193 437 193 437-1 91 80 6 193 437-1 D-ELOC ELL Flix 03.2024
475 438 im Bau 475 438-8 im Bau SIE (BLSC) im Bau
475 439 im Bau 475 439-6 im Bau SIE (BLSC) im Bau
475 440 im Bau 475 440-4 im Bau SIE (BLSC) im Bau
476 451 193 451-2 476 451 91 85 4 476 451-0 CH-RLC railcare railcare 11.2017
476 452 193 452-0 476 452 91 85 4 476 452-8 CH-RLC railcare railcare 01.2018
476 453 193 453-8 476 453 91 85 4 476 453-6 CH-RLC railcare railcare 01.2018
193 454 fertig 193 454-6 noch nicht übergeben SIE SIE 03.2024
476 454 193 454-6 476 454 91 85 4 476 454-4 CH-RLC railcare railcare 02.2018
476 455 193 455-3 476 455 91 85 4 476 455-2 CH-RLC railcare railcare 05.2018
476 456 193 456-1 476 456 91 85 4 476 456-0 CH-RLC railcare railcare 05.2018
476 457 193 457-9 476 457 91 85 4 476 457-8 CH-RLC railcare railcare 05.2018
193 461 193 461 193 461-1 91 80 6 193 461-1 D-SIEAG LROLL SBBCI 11.2021
193 462 193 462 193 462-9 91 80 6 193 462-9 D-SIEAG LokRoll AG SBB Cargo Int. 12.2017
193 463 193 463 193 463-7 91 80 6 193 463-7 D-SIEAG LokRoll AG SBB Cargo Int. 01.2018
193 464 193 464 193 464-5 91 80 6 193 464-5 D-SIEAG LokRoll AG SBB Cargo Int. 01.2018
193 465 193 465 193 465-0 91 80 6 193 465-0 D-SIEAG LROLL SBBCI 03.2024
193 466 193 466 193 466-8 91 80 6 193 466-8 D-SIEAG LokRoll AG SBB Cargo Int. 01.2018
193 467 193 467 193 467-6 91 80 6 193 467-6 D-SIEAG LROLL SBBCI 05.2021
193 468 193 468 193 468-4 91 80 6 193 468-4 D-SIEAG LokRoll AG SBB Cargo Int. 01.2018
193 469 193 469 193 469-2 91 80 6 193 469-2 D-SIEAG LokRoll AG SBB Cargo Int. 03.2018
193 470 193 470 193 470-0 91 80 6 193 470-0 D-SIEAG LokRoll AG SBB Cargo Int. 03.2018
193 471 193 471 193 471-8 91 80 6 193 471-8 D-SIEAG LokRoll AG SBB Cargo Int. 03.2018
193 472 193 472 193 472-6 91 80 6 193 472-6 D-SIEAG LROLL SBBCI 09.2023
193 473 193 473 193 473-4 91 80 6 193 473-4 D-SIEAG LROLL SBBCI 02.2020
193 474 193 474 193 474-2 91 80 6 193 474-2 D-SIEAG LROLL SBBCI 02.2020
193 475 193 475 193 475-9 91 80 6 193 475-9 D-SIEAG LROLL SBBCI 05.2021
193 476 193 476 193 476-7 91 80 6 193 476-7 D-SIEAG LROLL SBBCI 05.2021
193 477 193 477 193 477-5 91 80 6 193 477-5 D-SIEAG LROLL SBBCI 02.2020
193 478 193 478 193 478-3 91 80 6 193 478-3 D-SIEAG LROLL SBBCI 02.2020
193 479 193 479 193 479-1 91 80 6 193 479-1 D-AKIEM Akien GC 11.2023
193 480 193 480-1 91 80 6 193 480-1 D-AKIEM Akien GC 12.2023
193 481 193 481-9 91 80 6 193 481-9 D-AKIEM Akien GC 12.2023
193 482 193 482-7 91 80 6 193 482-7 D-AKIEM Akien GC 02.2024
193 483 193 483-5 193 483-5 91 80 6 193 483-5 D-SIEAG SIE SIE 06.2023
193 484 193 484-3 193 484-3 91 80 6 193 484-3 D-ITL CAPTRAIN ITL 06.2021
193 485 193 485-0 193 485-0 91 80 6 193 485-0 D-ELOC ELL RTB 11.2021
193 488 193 488-4 91 80 6 193 488-4 D-SIEAG SIE SIE 03.2024
193 488 370 034-8 91 51 5 370 034-8 PL-LAU LAUDE LAUDE 05.2022
193 490 193 490-0 193 490-0 91 80 6 193 490-0 D-SIEAG HUPAC SBBCI 04.2022
193 491 193 491-8 193 491-8 91 80 6 193 491-8 D-SIEAG HUPAC GTS 03.2019
193 492 193 492-6 193 492-6 91 80 6 193 492-6 D-SIEAG HUPAC SBBCI 12.2021
193 493 193 493-4 193 493-4 91 80 6 193 493-4 D-SIEAG HUPAC SBBCI 07.2023
193 494 193 494-2 193 494-2 91 80 6 193 494-2 D-BLSC HUPAC BLSC 08.2018
193 495 193 495-9 193 495-9 91 80 6 193 495-9 D-BLSC HUPAC BLSC 03.2024
193 496 193 496-7 193 496-7 91 80 6 193 496-7 D-BLSC HUPAC BLSC 11.2022
193 497 193 497-5 193 497-5 91 80 6 193 497-5 D-BLSC HUPAC BLSC 10.2018
193 498 193 498-3 193 498-3 91 80 6 193 498-3 D-ELOC SIE (ELL) 05.2023
193 499 193 499-1 91 80 6 193 499-1 D-ELOC ELL ELL 11.2023

Summen
Stück
im Einsatz 84
im Bau 15
in Auslieferung13
abgestellt 0
z-gestellt 0
ausgemustert 0
Heizlok 0