elektrolok xyania
Anzeige



Baureihe Vectron AC/MS - BR 193, BR 1193 (AT), BR 243 (Hector), BR 471 (HU), BR 475/476 (CH), BR 383 (CD/SK), EU46 (PO)

Zurück zur Übersicht
Nummernbereich: : 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-799 | 800-899 | 900-999 | Sonstige

Lok Zustand Nummer 1 Nummer 2 NVR-Nummer Eigentümer Mieter letzte Sichtung
5370 013 193 501-4 EU46-501 91 51 5 370 001-7 D-PKPC PKPC PKPC 08.2021
5370 014 193 502-2 EU46-502 91 51 5 370 002-5 D-PKPC PKP Cargo PKP Cargo 01.2017
5370 015 193 503-0 EU46-503 91 51 5 370 003-3 D-PKPC PKP Cargo PKP Cargo 06.2016
5370 016 193 504-8 EU46-504 91 51 5 370 004-1 D-PKPC PKPC PKPC 09.2022
5370 017 193 505-5 EU46-505 91 51 5 370 005-9 D-PKPC PKP Cargo PKP Cargo 03.2016
5370 018 193 506-3 EU46-506 91 51 5 370 006-6 D-PKPC PKPC PKPIC 03.2022
5370 019 193 507-1 EU46-507 91 51 5 370 007-4 D-PKPC PKPC PKPC 09.2021
5370 020 193 508-9 EU46-508 91 51 5 370 008-2 D-PKPC PKPC PKPC 09.2016
5370 021 193 509-7 EU46-509 91 51 5 370 009-0 D-PKPC PKPC PKPC 01.2022
5370 022 193 510-5 EU46-510 91 51 5 370 010-8 D-PKPC PKPC PKPC 05.2017
5370 023 193 511-3 EU46-511 91 51 5 370 011-6 D-PKPC PKPC PKPC 09.2016
5370 024 193 512-1 EU46-512 91 51 5 370 012-4 D-PKPC PKPC PKPC 09.2016
5370 025 193 513-9 EU46-513 91 51 5 370 013-2 D-PKPC PKPC PKPC 03.2022
5370 026 193 514-7 EU46-514 91 51 5 370 014-0 D-PKPC PKPC PKPC 05.2017
5370 027 193 515-4 EU46-515 91 51 5 370 015-8 D-PKPC PKPC PKPC 05.2017
5370 029 193 502-3 EU46-520 91 51 5 370 029-8 D-PKPC PKPC PKPC 08.2019
5370 030 193 498-3 EU46-516 91 51 5 370 030-6 D-PKPC PKPC PKPC 08.2019
5370 031 193 500-7 EU46-517 91 51 5 370 031-4 D-PKPC PKPC PKPC 08.2019
5370 032 193 499-1 EU46-518 91 51 5 370 032-2 D-PKPC PKPC PKPC 02.2020
5370 033 193 501-5 EU46-519 91 51 5 370 033-0 D-PKPC PKPC PKPC 02.2020
370 036 193 566 91 51 5 370 036-3 PL-ID ID TE 09.2021
370 037 193 567 91 51 5 370 037-1 PL-ID ID TE 04.2021
370 038 193 568 91 51 5 370 038-9 PL-ID ID ID 06.2021
370 039 193 569 91 51 5 370 039-7 PL-ID ID ID 10.2021
193 500 193 500-7 91 80 6 193 500-7 D-ELOC ELL NS 09.2023
193 501 im Bau 193 501-5 im Bau SIE (ELL) im Bau
193 502 im Bau 193 502-3 im Bau SIE (ELL) im Bau
193 503 im Bau 193 503-1 im Bau SIE (ELL) im Bau
193 504 im Bau 193 504-9 im Bau SIE (ELL) im Bau
193 505 im Bau 193 505-6 im Bau SIE (ELL) im Bau
193 506 im Bau 193 506-4 im Bau SIE (ELL) im Bau
193 507 193 507-2 91 80 6 193 507-2 D-ELOC ELL RFO 02.2024
193 509 193 509-8 91 80 6 193 509-8 D-ELOC ELL LTG 02.2024
193 510 fertig 193 510-6 noch nicht übergeben ELL TE 02.2024
193 511 fertig 193 511-4 noch nicht übergeben SIE (ELL) 09.2023
193 514 193 514-8 91 80 6 193 514-8 D-ELOC ELL Lokorail 04.2024
193 516 193 516-2 193 516-2 91 80 6 193 516-2 D-SIEAG SIE (SLEAS/SBBCI) 10.2019
193 516 193 516-2 193 516-2 91 80 6 193 516-2 D-SIEAG SLEAS SBBCI 01.2022
193 517 193 517-0 193 517-0 91 80 6 193 517-0 D-SIEAG SIE (SLEAS/SBBCI) 10.2019
193 518 193 518-8 193 518-8 91 80 6 193 518-8 D-SIEAG SIE (SLEAS/SBBCI) 12.2019
193 519 193 519-6 193 519-6 91 80 6 193 519-6 D-SIEAG SIE (SLEAS/SBBCI) 08.2019
193 519 193 519-6 193 519-6 91 80 6 193 519-6 D-SIEAG SLEAS SBBCI 12.2021
193 520 193 520-4 193 520-4 91 80 6 193 520-4 D-SIEAG SLEAS SBBCI 02.2020
193 521 193 521-2 193 521-2 91 80 6 193 521-2 D-SIEAG SLEAS SBBCI 12.2021
193 522 193 522-0 193 522-0 91 80 6 193 522-0 D-SIEAG SLEAS SBBCI 04.2020
193 523 193 523-8 193 523-8 91 80 6 193 523-8 D-SIEAG SLEAS SBBCI 03.2024
193 524 193 524-6 193 524-6 91 80 6 193 524-6 D-SIEAG SLEAS SBBCI 09.2021
193 525 193 525-3 193 525-3 91 80 6 193 525-3 D-SIEAG SLEAS SBBCI 01.2022
193 526 193 526-1 193 526-1 91 80 6 193 526-1 D-SIEAG SLEAS SBBCI 11.2022
193 527 193 527-9 193 527-9 91 80 6 193 527-9 D-SIEAG SLEAS SBBCI 03.2020
193 528 193 528-7 193 528-7 91 80 6 193 528-7 D-SIEAG SLEAS SBBCI 04.2020
193 529 193 529-5 193 529-5 91 80 6 193 529-5 D-SIEAG SLEAS SBBCI 04.2020
193 530 193 530-3 193 530-3 91 80 6 193 530-3 D-SIEAG SLEAS SBBCI 08.2021
193 531 193 531-1 193 531-1 91 80 6 193 531-1 D-SIEAG SLEAS SBBCI 01.2022
193 532 193 532-9 193 532-9 91 80 6 193 532-9 D-SIEAG SLEAS SBBCI 06.2020
193 533 193 533-7 193 533-7 91 80 6 193 533-7 D-SIEAG SLEAS SBBCI 12.2021
193 534 193 534-5 193 534-5 91 80 6 193 534-5 D-SIEAG SLEAS SBBCI 05.2021
193 535 193 535-2 193 535-2 91 80 6 193 535-2 D-SIEAG SLEAS SBBCI 02.2021
193 536 193 536-0 193 536-0 91 80 6 193 536-0 D-BOXX BOXX BOXX 09.2020
193 537 193 537-8 193 537-8 91 80 6 193 537-8 D-BOXX BOXX BOXX 03.2024
193 538 193 538-6 193 538-6 91 80 6 193 538-6 D-BOXX BOXX BOXX 10.2020
193 539 193 539-4 193 539-4 91 80 6 193 539-4 D-BOXX BOXX BOXX 10.2020
193 550 193 550-1 91 80 6 193 550-1 D-ATLU ALPHA TXL 04.2019
193 551 193 551-9 91 80 6 193 551-9 D-ATLU ALPHA TXL 03.2022
193 552 193 552-7 91 80 6 193 552-7 D-ATLU Alpha Trains TXL 04.2017
193 553 193 553-5 91 80 6 193 553-5 D-ATLU ALPHA TXL 03.2022
193 554 193 554-3 91 80 6 193 554-3 D-ATLU ALPHA TXL 04.2019
193 555 193 555-0 91 80 6 193 555-0 D-ATLU ALPHA TXL 11.2021
193 556 193 556-8 91 80 6 193 556-8 D-ATLU ALPHA TXL 11.2021
193 557 193 557-6 91 80 6 193 557-6 D-ATLU ALPHA TXL 10.2023
193 558 193 558-4 91 80 6 193 558-4 D-ATLU ALPHA TXL 11.2021
193 559 193 559-2 91 80 6 193 559-2 D-ATLU ALPHA TXL 04.2019
193 560 193 560-0 91 80 6 193 560-0 D-DB DBAG DBC 12.2019
193 561 193 561-8 91 80 6 193 561-8 D-DB DBAG DBC 02.2020
193 562 193 562-6 91 80 6 193 562-6 D-DB DBAG DBC 02.2020
193 563 193 563-4 91 80 6 193 563-4 D-DB DBAG DBC 02.2020
193 564 193 564-2 91 80 6 193 564-2 D-ELOC RTB RTB 08.2021
193 565 193 565-9 91 80 6 193 565-9 D-ELOC RTB RTB 03.2022
193 566 fertig 193 566-7 noch nicht übergeben SIE (RAILL) 03.2023
193 568 193 568-3 91 80 6 193 568-3 D-RAILL RAILL CD 07.2023
193 569 193 569-1 91 80 6 193 569-1 D-RAILL SIE (RAILL) 05.2023
193 569 193 569-1 91 80 6 193 569-1 D-RAILL RAILL CD 07.2023
193 570 193 570-9 91 80 6 193 570-9 D-RAILL SIE (RAILL) 06.2023
193 571 193 571-7 91 80 6 193 571-7 D-RAILL RAILL CD 08.2023
193 572 193 572-5 91 80 6 193 572-5 D-RAILL RAILL CD 10.2023
193 573 193 573-3 91 80 6 193 573-3 D-RAILL RAILL CD 10.2023
193 574 193 574-1 91 80 6 193 574-1 D-RAILL RAILL CD 12.2023
193 575 193 575-8 91 80 6 193 575-8 D-RAILL RAILL CD 01.2024
193 576 193 576-6 91 80 6 193 576-6 D-RAILL RAILL CD 10.2023
193 577 193 577-4 91 80 6 193 577-4 D-RAILL RAILL CD 10.2023
193 578 193 578-2 91 80 6 193 578-2 D-RAILL RAILL CD 12.2023
193 580 193 580-8 91 80 6 193 580-8 D-RAILL RAILL Budamar 05.2023
193 581 193 581-6 91 80 6 193 581-6 D-RAILL RAILL SPAP 06.2023
193 582 193 582-4 91 80 6 193 582-4 D-ATLU ALPHA Lokotrain 02.2024
193 583 193 583-2 91 80 6 193 583-2 D-ITL ALPHA CDC 11.2022
193 584 193 584-0 91 80 6 193 584-0 D-ATLU ALPHA CDC 02.2024
193 585 193 585-7 91 80 6 193 585-7 D-ATLU ALPHA CDC 02.2024
193 586 193 586-5 91 80 6 193 586-5 D-ATLU ALPHA CDC 02.2024
193 587 193 587-3 91 80 6 193 587-3 D-ATLU ALPHA WLC 03.2024
193 588 193 588-1 91 80 6 193 588-1 D-ATLU ALPHA WLC 01.2023
193 589 193 589-9 91 80 6 193 589-9 D-ATLU ALPHA Adriafer 06.2023
193 590 193 590-7 91 80 6 193 590-7 D-ATLU ALPHA PKPCI 06.2022
193 591 193 591-5 91 80 6 193 591-5 D-ATLU ALPHA Lokotrain 12.2023
193 592 193 592-3 91 80 6 193 592-3 D-ATLU ALPHA Oceanogate 09.2022
193 593 193 593-1 91 80 6 193 593-1 D-ATLU ALPHA Oceanogate 09.2022
193 594 193 594-9 91 80 6 193 594-9 D-ATLU ALPHA InRAIL 01.2023
193 594 193 594-9 91 80 6 193 594-9 D-ATLU SIE (ALPHA) 12.2022
193 595 193 595-6 91 80 6 193 595-6 D-GYSEV GYSEV GYSEV 10.2021
193 596 193 596-4 91 80 6 193 596-4 D-ATLU Alpha TXL 10.2021
193 597 193 597-2 91 80 6 193 597-2 D-ATLU Alpha TXL 03.2024
193 598 193 598-0 91 80 6 193 598-0 D-ELOC ELL ÖBB 12.2023
193 599 193 599-8 91 80 6 193 599-8 D-ELOC ELL ECCO 03.2022

Summen
Stück
im Einsatz 99
im Bau 6
in Auslieferung5
abgestellt 0
z-gestellt 0
ausgemustert 0
Heizlok 0