elektrolok xyania
Anzeige



Baureihe Vectron AC/MS - BR 7193.6

Zurück zur Übersicht
Nummernbereich: : 000-099 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-799 | 800-899 | 900-999
Nummernbereich: : 7193.0 | 7193.1 | 7193.2 | 7193.3 | 7193.4 | 7193.6 | 7193.8 | 7193.9 | 1293 Private | Sonstige

Lok Zustand Nummer 1 Nummer 2 NVR-Nummer Eigentümer Mieter letzte Sichtung
7193 600 7193 600-0 91 80 7193 600-0 D-ELOC ELL FLIX 01.2026
7193 601 7193 601-8 91 80 7193 601-8 D-ELOC ELL Cargoserv 12.2025
7193 602 7193 602-6 91 80 7193 602-6 D-ELOC ELL FLIX 05.2025
7193 603 7193 603-6 91 80 7193 603-6 D-ELOC ELL DBR 05.2025
7193 604 7193 604-4 91 80 7193 604-4 D-ELOC ELL MAVRT 02.2026
7193 605 7193 605-1 91 80 7193 605-1 D-ELOC ELL DBR 02.2026
7193 606 7193 606-9 91 80 7193 606-9 D-ELOC ELL FLIX 09.2025
7193 607 7193 607-7 91 80 7193 607-7 D-ELOC ELL DPB 08.2025
7193 608 7193 608-5 91 80 7193 608-5 D-ELOC SIE (ELL) 03.2025
7193 609 7193 609-3 91 80 7193 609-3 D-ELOC ELL LTG 03.2026
7193 610 7193 610-1 91 80 7193 610-1 D-ELOC ELL DBR 09.2025
7193 611 7193 611-9 91 80 7193 611-9 D-ELOC ELL Lokotrain 01.2026
7193 612 7193 612-7 91 80 7193 612-7 D-ELOC ELL DBR 02.2026
7193 613 7193 613-5 91 80 7193 613-5 D-ELOC SIE (ELL) 08.2025
7193 614 7193 614-3 91 80 7193 614-3 D-ELOC ELL HZCargo 02.2026
7193 621 fertig 7193 621-8 noch nicht übergeben SIE (ELL) 07.2026
7193 625 7193 625-9 91 80 7193 625-9 D-ELOC SIE (ELL) 09.2025
7193 625 7193 625-9 91 80 7193 625-9 D-ELOC ELL TE 11.2025
7193 626 7193 626-7 91 80 7193 626-7 D-ELOC ELL TE 12.2025
7193 627 7193 627-5 91 80 7193 627-5 D-ELOC ELL MAVRT 03.2026
7193 628 fertig 7193 627-3 noch nicht übergeben SIE (ELL) 02.2026
7193 631 fertig 7193 631-7 noch nicht übergeben SIE (ELL) 06.2026
7193 633 7193 633-3 91 80 7193 633-3 D-ELOC ELL MAV 02.2026
7193 634 7193 634-1 91 80 7193 634-1 D-ELOC ELL MAV 02.2026
7193 635 7193 635-8 91 80 7193 635-8 D-ELOC ELL DBR 08.2025
7193 636 7193 636-6 91 80 7193 636-6 D-ELOC ELL DBR 08.2025
7193 637 7193 637-4 91 80 7193 637-4 D-ELOC ELL DBR 08.2025
7193 638 7193 638-2 91 80 7193 638-2 D-ELOC ELL MAVRT 10.2025
7193 639 im Bau 7193 639-0 im Bau SIE (ELL) im Bau
7193 640 fertig 7193 640-8 noch nicht übergeben SIE (ELL) 06.2026
7193 641 im Bau 7193 641-6 im Bau SIE (ELL) im Bau
7193 642 7193 642-4 91 80 7193 642-4 D-ELOC SIE (ELL) 06.2026
7193 643 fertig 7193 643-2 noch nicht übergeben SIE (ELL) 06.2026
7193 644 fertig 7193 644-0 noch nicht übergeben SIE (ELL) 07.2026
7193 657 7193 657-2 91 80 7193 657-2 D-ELOC ELL RTB 07.2026
7193 658 7193 658-0 91 80 7193 658-0 D-ELOC ELL MAVRT 06.2026
7193 673 fertig 7193 673-9 noch nicht übergeben SIE (ELL) 06.2026
7193 674 fertig 7193 674-7 noch nicht übergeben SIE (ELL) 06.2026
7193 684 fertig 7193 684-6 noch nicht übergeben SIE (ELL) 04.2026
7193 685 fertig 7193 685-3 noch nicht übergeben SIE (ELL) 04.2026
7193 686 fertig 7193 686-1 noch nicht übergeben SIE (ELL) 04.2026

Summen
Stück
im Einsatz 27
im Bau 2
in Auslieferung11
abgestellt 0
z-gestellt 0
ausgemustert 0
Heizlok 0