| Anzeige | |
| |
|
Baureihe Vectron AC/MS - BR 7193.9 | Zurück zur Übersicht | ||||||||||||||||||
| Nummernbereich: : 000-099 | | | 100-199 | | | 200-299 | | | 300-399 | | | 400-499 | | | 500-599 | | | 600-699 | | | 700-799 | | | 800-899 | | | 900-999 | |
| Nummernbereich: : 7193.0 | | | 7193.1 | | | 7193.2 | | | 7193.3 | | | 7193.4 | | | 7193.6 | | | 7193.8 | | | 7193.9 | | | 1293 Private | | | Sonstige |
| Lok | Zustand | Nummer 1 | Nummer 2 | NVR-Nummer | Eigentümer | Mieter | letzte Sichtung |
| 7193 900 | 7193 900-7 | 91 80 7193 900-7 D-RPOOL | RPOOL | DPB | 08.2025 | ||
| 7193 901 | 7193 901-5 | 91 80 7193 901-5 D-RPOOL | RPOOL | RTB | 03.2026 | ||
| 7193 902 | im Bau | 7193 902-3 | im Bau | SIE | (RPOOL) | im Bau | |
| 7193 903 | 7193 903-1 | 91 80 7193 903-1 D-RPOOL | RPOOL | ECCO | 10.2025 | ||
| 7193 904 | 7193 904-9 | 91 80 7193 904-9 D-RPOOL | SIE | (RPOOL) | 04.2025 | ||
| 7193 905 | im Bau | 7193 905-6 | im Bau | RPOOL | RFO | im Bau | |
| 7193 906 | fertig | 7193 906-4 | noch nicht übergeben | SIE | (RPOOL) | 04.2025 | |
| 7193 907 | fertig | 7193 907-2 | noch nicht übergeben | RPOOL | UNBEK | 03.2026 | |
| 7193 908 | fertig | 7193 908-0 | noch nicht übergeben | RPOOL | RFO | 04.2026 | |
| 7193 909 | fertig | 7193 909-8 | noch nicht übergeben | RPOOL | ECCO | 03.2026 | |
| 7193 910 | 7193 910-6 | 91 80 7193 910-6 D-RPOOL | SIE | (RPOOL) | 08.2025 | ||
| 7193 910 | 7193 910-6 | 91 80 7193 910-6 D-RPOOL | RPOOL | ECCO | 10.2025 | ||
| 7193 911 | fertig | 7193 911-4 | noch nicht übergeben | SIE | (RPOOL) | 09.2025 | |
| 7193 911 | fertig | 7193 912-2 | noch nicht übergeben | SIE | (RPOOL) | 05.2026 | |
| 7193 913 | fertig | 7193 913-0 | noch nicht übergeben | SIE | (RPOOL) | 05.2026 | |
| 7193 914 | fertig | 7193 914-8 | noch nicht übergeben | SIE | (RPOOL) | 07.2026 |
| Stück | |
| im Einsatz | 5 |
| im Bau | 2 |
| in Auslieferung | 8 |
| abgestellt | 0 |
| z-gestellt | 0 |
| ausgemustert | 0 |
| Heizlok | 0 |