| Anzeige | |
| |
|
Baureihe Vectron AC/MS - BR 7193.9 | Zurück zur Übersicht | ||||||||||||||||||
| Nummernbereich: : 000-099 | | | 100-199 | | | 200-299 | | | 300-399 | | | 400-499 | | | 500-599 | | | 600-699 | | | 700-799 | | | 800-899 | | | 900-999 | |
| Nummernbereich: : 7193.0 | | | 7193.1 | | | 7193.2 | | | 7193.3 | | | 7193.4 | | | 7193.6 | | | 7193.8 | | | 7193.9 | | | 1293 Private | | | Sonstige |
| Lok | Zustand | Nummer 1 | Nummer 2 | NVR-Nummer | Eigentümer | Mieter | letzte Sichtung |
| 7193 830 | 7193 830-5 | 91 80 7193 830-5 D-SIEAG | SIE | (SLEAS) | 07.2026 | ||
| 7193 830 | 7193 830-5 | 91 80 7193 830-5 D-SIEAG | SLEAS | SBBCI | 09.2026 | ||
| 7193 831 | 7193 831-3 | 91 80 7193 831-3 D-SIEAG | SLEAS | SBBCI | 09.2026 | ||
| 7193 832 | 7193 832-1 | 91 80 7193 832-1 D-SIEAG | SLEAS | SBBCI | 09.2026 | ||
| 7193 833 | 7193 833-9 | 91 80 7193 833-9 D-SIEAG | SLEAS | SBBCI | 09.2026 | ||
| 7193 834 | fertig | 7193 834-7 | noch nicht übergeben | SIE | (SLEAS) | 08.2026 | |
| 7193 835 | fertig | 7193 835-4 | noch nicht übergeben | SIE | (SLEAS) | 08.2026 | |
| 7193 836 | fertig | 7193 836-2 | noch nicht übergeben | SIE | (SLEAS) | 08.2026 | |
| 7193 837 | fertig | 7193 837-0 | noch nicht übergeben | SIE | (SLEAS) | 08.2026 | |
| 7193 838 | fertig | 7193 838-8 | noch nicht übergeben | SIE | (SLEAS) | 08.2026 | |
| 7193 839 | fertig | 7193 839-6 | noch nicht übergeben | SIE | (SLEAS) | 08.2026 | |
| 7193 840 | fertig | 7193 840-4 | noch nicht übergeben | SIE | (SLEAS) | 08.2026 | |
| 7193 841 | fertig | 7193 841-2 | noch nicht übergeben | SIE | (SLEAS) | 08.2026 | |
| 7193 842 | fertig | 7193 842-0 | noch nicht übergeben | SIE | (SLEAS) | 08.2026 | |
| 7193 843 | fertig | 7193 843-8 | noch nicht übergeben | SIE | (SLEAS) | 08.2026 | |
| 7193 844 | fertig | 7193 844-6 | noch nicht übergeben | SIE | (SLEAS) | 08.2026 | |
| 7193 845 | fertig | 7193 845-3 | noch nicht übergeben | SIE | (SLEAS) | 08.2026 | |
| 7193 846 | fertig | 7193 846-1 | noch nicht übergeben | SIE | (SLEAS) | 08.2026 | |
| 7193 847 | fertig | 7193 847-9 | noch nicht übergeben | SIE | (SLEAS) | 08.2026 | |
| 7193 848 | fertig | 7193 848-7 | noch nicht übergeben | SIE | (SLEAS) | 08.2026 | |
| 7193 849 | fertig | 7193 849-5 | noch nicht übergeben | SIE | (SLEAS) | 08.2026 | |
| 7193 900 | 7193 900-7 | 91 80 7193 900-7 D-RPOOL | RPOOL | DPB | 08.2025 | ||
| 7193 901 | 7193 901-5 | 91 80 7193 901-5 D-RPOOL | RPOOL | RTB | 03.2026 | ||
| 7193 902 | im Bau | 7193 902-3 | im Bau | SIE | (RPOOL) | im Bau | |
| 7193 903 | 7193 903-1 | 91 80 7193 903-1 D-RPOOL | RPOOL | ECCO | 10.2025 | ||
| 7193 904 | 7193 904-9 | 91 80 7193 904-9 D-RPOOL | SIE | (RPOOL) | 04.2025 | ||
| 7193 905 | im Bau | 7193 905-6 | im Bau | RPOOL | RFO | im Bau | |
| 7193 906 | fertig | 7193 906-4 | noch nicht übergeben | SIE | (RPOOL) | 04.2025 | |
| 7193 907 | fertig | 7193 907-2 | noch nicht übergeben | RPOOL | UNBEK | 03.2026 | |
| 7193 908 | fertig | 7193 908-0 | noch nicht übergeben | RPOOL | RFO | 04.2026 | |
| 7193 909 | fertig | 7193 909-8 | noch nicht übergeben | RPOOL | ECCO | 03.2026 | |
| 7193 910 | 7193 910-6 | 91 80 7193 910-6 D-RPOOL | SIE | (RPOOL) | 08.2025 | ||
| 7193 910 | 7193 910-6 | 91 80 7193 910-6 D-RPOOL | RPOOL | ECCO | 10.2025 | ||
| 7193 911 | fertig | 7193 912-2 | noch nicht übergeben | SIE | (RPOOL) | 05.2026 | |
| 7193 911 | fertig | 7193 911-4 | noch nicht übergeben | SIE | (RPOOL) | 09.2025 | |
| 7193 913 | fertig | 7193 913-0 | noch nicht übergeben | SIE | (RPOOL) | 05.2026 | |
| 7193 914 | fertig | 7193 914-8 | noch nicht übergeben | SIE | (RPOOL) | 07.2026 |
| Stück | |
| im Einsatz | 9 |
| im Bau | 2 |
| in Auslieferung | 24 |
| abgestellt | 0 |
| z-gestellt | 0 |
| ausgemustert | 0 |
| Heizlok | 0 |