elektrolok xyania
Anzeige



Baureihe Vectron AC/MS - BR 193, BR 1193 (AT), BR 243 (Hector), BR 471 (HU), BR 475/476 (CH), BR 383 (CD/SK), EU46 (PO)

Zurück zur Übersicht
Nummernbereich: : 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-799 | 800-899 | 900-999 | Sonstige

Lok Zustand Nummer 1 Nummer 2 NVR-Nummer Eigentümer Mieter letzte Sichtung
370 050 193 056 91 51 5 370 050-4 PL-ID ID ID 03.2022
370 051 193 057 91 51 5 370 051-2 PL-ID ID CDC 02.2024
370 052 193 058 91 51 5 370 052-0 PL-ID ID DBFV 12.2022
370 053 193 059 91 51 5 370 053-8 PL-ID ID ID 10.2022
370 054 193 060 91 51 5 370 054-6 PL-ID ID TE 04.2023
370 055 193 061 91 51 5 370 055-3 PL-ID SIE (ID) 10.2022
370 056 6193 230 EU46-521 91 51 5 370 056-1 PL-PKPC PKPC PKPC 02.2023
370 057 6193 231 EU46-522 91 51 5 370 057-9 PL-PKPC PKPC PKPC 02.2023
370 058 fertig 193 xxx noch nicht übergeben SIE (PKPC) 02.2023
370 059 fertig 193 xxx noch nicht übergeben SIE (PKPC) 02.2023
370 060 fertig 193 xxx noch nicht übergeben SIE (PKPC) 02.2023
370 061 193 062 91 51 5 370 061-1 PL-ID ID FL 02.2024
370 062 193 063 91 51 5 370 062-9 PL-ID ID ID 03.2023
370 062 6193 236 91 51 5 370 067-8 PL-ID ID FL 10.2023
370 068 6193 237 91 51 5 370 068-6 PL-ID ID ID 01.2024
370 069 6193 238 91 51 5 370 069-4 PL-ID ID Helrom 12.2023
370 070 370 070-2 91 51 5 370 070-2 PL-ID SIE (ID) 08.2023
370 070 6193 239 91 51 5 370 070-2 PL-ID SIE (ID) 08.2023
370 070 370 070-2 91 51 5 370 070-2 PL-ID ID Helrom 12.2023
370 070 6193 239 91 51 5 370 070-2 PL-ID ID Helrom 12.2023
193 086 193 086-6 91 80 6 193 086-6 D-Rpool RPOOL TXL 02.2024
193 087 193 087-4 91 80 6 193 087-4 D-Rpool RPOOL HZCargo 02.2024
193 088 193 088-2 91 80 6 193 088-2 D-Rpool RPOOL RDC 09.2022
193 089 193 089-0 91 80 6 193 089-0 D-Rpool RPOOL METRANS 02.2023
193 090 193 090-8 91 80 6 193 090-8 D-Rpool RPOOL HZCargo 09.2023
193 091 193 091-6 91 80 6 193 091-6 D-Rpool RPOOL DTF 05.2023
193 092 193 092-4 91 80 6 193 092-4 D-Rpool RPOOL HZcargo 02.2024
193 093 193 093-2 91 80 6 193 093-2 D-Rpool RPOOL HZCargo 09.2023
193 094 193 094-0 91 80 6 193 094-0 D-Rpool RPOOL RTB 03.2024
193 095 193 095-7 91 80 6 193 095-7 D-Rpool RPOOL ENNA 05.2023
193 096 193 096-5 91 80 6 193 096-5 D-Rpool RPOOL Retrack 02.2023
193 097 193 097-3 91 80 6 193 097-3 D-Rpool RPOOL BOXX 07.2023
193 098 193 098-1 91 80 6 193 098-1 D-Rpool RPOOL ECCO 05.2023
193 099 193 099-9 91 80 6 193 099-9 D-Rpool RPOOL ECCO 05.2023
193 100 193 100-5 91 80 6 193 100-5 D-Rpool RPOOL BOXX 10.2023
193 101 193 101-3 91 80 6 193 101-3 D-Rpool RPOOL HZCargo 07.2023
193 102 193 102-1 91 80 6 193 102-1 D-Rpool RPOOL UNBEK 04.2023
193 103 193 103-9 91 80 6 193 103-9 D-Rpool RPOOL UNBEK 04.2023
193 104 193 104-7 91 80 6 193 104-7 D-Rpool RPOOL LTE 11.2023
193 105 193 105-4 91 80 6 193 105-4 D-Rpool RPOOL HZCargo 07.2023
193 106 193 106-2 91 80 6 193 106-2 D-Rpool RPOOL Kombiverkehr 06.2023
193 107 193 107-0 91 80 6 193 107-0 D-Rpool RPOOL SBBCI 03.2024
193 108 193 108-8 91 80 6 193 108-8 D-Rpool RPOOL SBBCI 06.2023
193 109 193 109-6 91 80 6 193 109-6 D-Rpool RPOOL SBBCI 06.2023
193 110 193 110-4 91 80 6 193 110-4 D-Rpool RPOOL SBBCI 08.2023
193 111 193 111-2 91 80 6 193 111-2 D-Rpool RPOOL SBBCI 06.2023
193 112 193 112-0 91 80 6 193 112-0 D-Rpool RPOOL HSL 08.2023
193 113 193 113-8 91 80 6 193 113-8 D-Rpool SIE (Railpool) 04.2023
193 114 193 114-6 91 80 6 193 114-6 D-Rpool RPOOL RFO 08.2023
193 115 193 115-3 91 80 6 193 115-3 D-Rpool RPOOL BOXX 10.2023
193 116 193 116-1 91 80 6 193 116-1 D-Rpool RPOOL ECCO 07.2023
193 117 193 117-9 91 80 6 193 117-9 D-Rpool RPOOL BOXX 03.2024
193 118 193 118-7 91 80 6 193 118-7 D-Rpool RPOOL ECCO 10.2023
193 119 193 119-5 91 80 6 193 119-5 D-Rpool RPOOL ECCO 10.2023
193 120 193 120-3 91 80 6 193 120-3 D-Rpool RPOOL LOMO 07.2023
193 121 193 121-1 91 80 6 193 121-1 D-Rpool RPOOL BOXX 07.2023
193 122 193 122-9 91 80 6 193 122-9 D-Rpool RPOOL AmE 07.2023
193 123 193 123-7 91 80 6 193 123-7 D-Rpool RPOOL AmE 07.2023
193 124 193 124-5 91 80 6 193 124-5 D-Rpool RPOOL TXL 09.2023
193 125 193 125-2 91 80 6 193 125-2 D-Rpool RPOOL TXL 03.2024
193 126 193 126-0 91 80 6 193 126-0 D-Rpool SIE (Railpool) 06.2023
193 127 193 127-8 91 80 6 193 127-8 D-Rpool SIE (Railpool) 06.2023
193 128 193 128-6 91 80 6 193 128-6 D-Rpool RPOOL Kombirail 09.2023
193 129 193 129-4 91 80 6 193 129-4 D-Rpool RPOOL TXL 09.2023
193 130 193 130-2 91 80 6 193 130-2 D-Rpool RPOOL TXL 09.2023
193 131 193 131-0 91 80 6 193 131-0 D-Rpool RPOOL RPOOL 10.2023
193 132 193 132-8 91 80 6 193 132-8 D-Rpool RPOOL UNBEK 03.2024
193 133 fertig 193 133-6 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 08.2023
193 134 193 134-4 91 80 6 193 134-4 D-Rpool RPOOL RPOOL 10.2023
193 135 193 135-1 91 80 6 193 135-1 D-Rpool RPOOL FLIX 10.2023
193 136 im Bau 193 136-9 im Bau SIE (Railpool) im Bau
193 137 fertig 193 137-7 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 09.2023
193 138 fertig 193 138-5 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 08.2023
193 139 fertig 193 139-3 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 08.2023
193 140 fertig 193 140-1 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 08.2023
193 141 fertig 193 141-9 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 08.2023
193 142 fertig 193 142-7 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 11.2023
193 143 193 143-5 91 80 6 193 143-5 D-Rpool SIE (Railpool) 08.2023
193 144 fertig 193 144-3 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 08.2023
193 145 fertig 193 145-0 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 08.2023
193 146 fertig 193 146-8 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 08.2023
193 147 fertig 193 147-6 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 11.2023
193 148 193 148-4 91 80 6 193 148-4 D-Rpool SIE (Railpool) 08.2023
193 149 fertig 193 149-2 noch nicht übergeben Railpool TXL 02.2024
193 150 193 150-0 91 80 6 193 150-0 D-Rpool Railpool Flix 12.2023
193 151 193 151-8 91 80 6 193 151-8 D-Rpool RPOOL BOXX 03.2024
193 152 im Bau 193 152-6 im Bau SIE (Railpool) im Bau
193 153 fertig 193 153-4 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 08.2023
193 154 193 154-2 91 80 6 193 154-2 D-Rpool Railpool TXL 12.2023
193 155 193 155-9 91 80 6 193 155-9 D-Rpool Railpool TXL 12.2023
193 156 193 156-7 91 80 6 193 156-7 D-Rpool Railpool TXL 12.2023
193 157 im Bau 193 157-5 im Bau SIE (Railpool) im Bau
193 158 193 158-3 91 80 6 193 158-3 D-Rpool Railpool WLC 03.2024
193 159 fertig 193 159-1 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 08.2023
193 160 193 160-9 91 80 6 193 160-9 D-Rpool Railpool UNBEK 03.2024
193 161 fertig 193 161-7 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 09.2023
193 162 193 162-5 91 80 6 193 162-5 D-Rpool SIE (Railpool) 08.2023
193 163 193 163-3 91 80 6 193 163-3 D-Rpool SIE (Railpool) 08.2023
193 164 fertig 193 164-1 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 08.2023
193 165 fertig 193 165-8 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 08.2023
193 166 fertig 193 166-6 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 08.2023
193 167 im Bau 193 167-4 im Bau SIE (Railpool) im Bau
193 168 im Bau 193 168-2 im Bau SIE (Railpool) im Bau
193 169 fertig 193 169-0 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 08.2023
193 175 fertig 193 175-7 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 03.2024
193 195 fertig 193 195-3 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 02.2024
193 196 fertig 193 196-1 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 03.2024
1193 900 1193 900-8 91 81 1193 900-8 A-WENA WENZEL WENZEL 10.2022
475 901 475 901-5 91 85 4 475 901-5 CH-WRS WRSCH WRSCH 12.2020
193 901 193 901-6 91 80 6 193 901-6 D-SZCZ SZCZ SZCZ 08.2021
1193 901 1193 901-6 91 81 1193 901-6 A-WENA WENZEL WENZEL 04.2023
1293 901 1293 901-5 91 81 1293 901-5 A-RSAT RSAT RSAT 11.2022
193 902 193 902-4 91 80 6 193 902-4 D-CD CD CD 10.2021
475 902 475 902-3 91 85 4 475 902-3 CH-WRS WRSCH WRSCH 12.2020
1293 902 1293 902-3 91 81 1293 902-3 A-RSAT RSAT RSAT 11.2022
193 903 193 903-2 91 80 6 193 903-2 D-SKG SKG SKG 03.2019
1293 903 1293 903-1 91 81 1293 903-1 A-DPB DPB DPB 03.2024
193 904 193 904-0 91 80 6 193 904-0 D-SKG SKG SKG 03.2019
1293 904 1293 904-9 91 81 1293 904-9 A-DPB DPB DPB 03.2024
193 905 193 905-7 91 80 6 193 905-7 D-SKG SKG SKG 03.2019
1293 905 1293 905-6 91 81 1293 905-6 A-DPB DPB DPB 03.2024
193 906 193 906-5 91 80 6 193 906-5 D-SKG SKG SKG 03.2019
193 907 193 907-3 91 80 6 193 907-3 D-SKG SKG SKG 03.2019
193 907 193 907-3 91 80 6 193 907-3 D-SKG Siemens Siemens 09.2013
193 908 193 908-1 91 80 6 193 908-1 D-SKG SKG SKG 03.2019
193 909 193 909-9 91 80 6 193 909-9 D-SKG SKG SKG 05.2019
193 910 193 910-7 91 80 6 193 910-7 D-SKG SKG SKG 05.2019
193 911 193 911-5 91 80 6 193 911-5 D-SKG SKG SKG 12.2019
193 912 193 912-3 91 80 6 193 912-3 D-SKG SKG SKG 12.2019
193 913 193 913-1 91 80 6 193 913-1 D-SKG SKG SKG 12.2019
193 914 193 914-9 91 80 6 193 914-9 D-SKG SKG SKG 12.2019
193 915 193 915-6 91 80 6 193 915-6 D-SKG SKG SKG 12.2019
193 916 193 916-4 91 80 6 193 916-4 D-SKG SKG SKG 12.2019
193 917 193 917-2 91 80 6 193 917-2 D-SKG SKG SKG 12.2019
193 918 193 918-0 91 80 6 193 918-0 D-SKG SKG SKG 12.2019
193 919 193 919-8 91 80 6 193 919-8 D-ELOC ELL SETG 03.2023
193 920 193 920-6 91 80 6 193 920-6 D-SIEAG SIE SIE 06.2023
193 921 193 921-4 91 80 6 193 921-4 D-RPool Northrail TXL 06.2023
193 921 193 921-4 91 80 6 193 921-4 D-RPool Paribus RPIII Railpool 10.2014
193 922 193 922-2 91 80 6 193 922-2 D-RPool Northrail CFLCargo 03.2021
193 923 243.001 91 80 6 193 923-0 D-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
193 923 193 923-0 91 80 6 193 923-0 D-HCTOR HCTOR FLIX 04.2021
193 924 243.002 91 80 6 193 924-6 D-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
193 924 193 924-6 91 80 6 193 924-6 D-HCTOR HCTOR FLIX 04.2021
193 925 193 925-5 91 80 6 193 925-5 D-AKIEM AKIEM METRANS 08.2023
193 926 193 926-3 91 80 6 193 926-3 D-AKIEM AKIEM METRANS 08.2023
193 927 193 927-1 91 80 6 193 927-1 D-AKIEM AKIEM METRANS 09.2023
193 928 193 928-9 91 80 6 193 928-9 D-AKIEM AKIEM CER 08.2023
193 929 193 929-7 91 80 6 193 929-7 D-AKIEM AKIEM EWG 12.2023
193 930 193 930-5 91 80 6 193 930-5 D-PCW SIE SIE 04.2022
193 931 193 931-3 91 80 6 193 931-3 D-ELOC ELL NS 01.2024
193 931 fertig 193 931-3 noch nicht übergeben ELL NS 01.2024
193 932 193 932-1 91 80 6 193 932-1 D-ELOC ELL NS 01.2024
193 933 fertig 193 933-9 noch nicht übergeben SIE (ELL) 04.2023
193 934 193 934-7 91 80 6 193 934-7 D-ELOC ELL NS 10.2023
193 935 193 935-4 91 80 6 193 935-4 D-ELOC ELL NS 01.2024
193 936 193 936-2 91 80 6 193 936-2 D-ELOC ELL NS 01.2024
193 938 fertig 193 938-8 noch nicht übergeben SIE (ELL) 04.2023
193 939 193 939-6 91 80 6 193 939-6 D-ELOC SIE (ELL) 06.2023
193 940 fertig 193 940-4 noch nicht übergeben ELL DBR 11.2023
193 941 193 941-2 91 80 6 193 941-2 D-FOX FOXRAIL FOXRAIL 10.2021
193 942 193 942-0 91 80 6 193 942-0 D-ELOC ELL GYSEV 04.2023
193 943 193 943-8 91 80 6 193 943-8 D-ELOC ELL FLIX 01.2024
193 944 193 944-6 91 80 6 193 944-6 D-ELOC ELL SETG 10.2022
193 945 193 945-3 91 80 6 193 945-3 D-ELOC ELL RTB 08.2023
193 946 193 946-1 91 80 6 193 946-1 D-ELOC ELL RFO 10.2023
193 947 193 947-9 91 80 6 193 947-9 D-ELOC ELL RFO 11.2023
193 948 193 948-7 91 80 6 193 948-7 D-ELOC ELL ELL 12.2022
193 949 193 949-5 91 80 6 193 949-5 D-ELOC ELL RFO 03.2023
193 950 193 950-3 91 80 6 193 950-3 D-ELOC ELL Regiojet 03.2023
193 951 193 951-1 91 80 6 193 951-1 D-ELOC ELL ECCO 04.2023
193 952 193 952-9 91 80 6 193 952-9 D-ELOC ELL GYSEV 08.2022
193 953 fertig 193 953-7 noch nicht übergeben ELL UNBEK 05.2022
193 954 193 954-5 91 80 6 193 954-5 D-ELOC ELL RFO 03.2023
193 955 193 955-2 91 80 6 193 955-2 D-ELOC ELL RFO 03.2024
193 956 193 956-0 91 80 6 193 956-0 D-ELOC ELL NS 01.2024
193 957 193 957-8 91 80 6 193 957-8 D-LTE LTE LTE 02.2022
193 957 193 957-8 91 80 6 193 957-8 D-LTE SIE (LTE) 01.2022
193 958 193 958-6 91 80 6 193 958-6 D-LTE LTE LTE 03.2023
193 959 193 959-4 91 80 6 193 959-4 D-LTE LTE LTE 03.2024
193 960 193 960-2 91 80 6 193 960-2 D-ELOC ELL ECCO 08.2022
193 961 193 961-0 91 80 6 193 961-0 D-SIEAG ELL CAPTRAIN 08.2021
193 962 193 962-8 91 80 6 193 962-8 D-ELOC ELL ÖBB 12.2023
193 963 193 963-6 91 80 6 193 963-6 D-RAILL RAILL CD 11.2023
193 964 193 964-4 91 80 6 193 964-4 D-ATLU ALPHA Lokorail 08.2021
193 965 193 965-1 91 80 6 193 965-1 D-SIEAG SIE Snalltaget 05.2023
193 966 193 966-9 91 80 6 193 966-9 D-FOX SIE (FOXRAIL) 08.2022
193 967 193 967-7 91 80 6 193 967-7 D-SIEAG SIE SIE 02.2023
193 968 193 968-5 91 80 6 193 968-5 D-SIEAG SIE SIE 02.2023
193 969 193 969-9 91 80 6 193 969-9 D-DB DBST DBST 12.2021
193 970 193 970-1 91 80 6 193 970-1 D-PCW SIE HCTOR 05.2021
193 972 193 972-7 91 52 1 081 972-7 BG-DMVRC DMV PIMK 12.2018
193 973 193 973-5 91 80 6 193 973-5 D-RAILL RAILL CD 01.2024
193 974 193 974-3 91 80 6 193 974-3 D-RAILL RAILL CD 01.2024
193 975 193 975-0 91 80 6 193 975-0 D-RAILL RAILL CD 03.2024
193 976 193 976-8 91 80 6 193 976-8 D-RAILL RAILL CD 03.2024
193 977 193 977-6 91 80 6 193 977-6 D-RAILL RAILL CD 03.2024
193 978 193 978-4 91 80 6 193 978-4 D-RAILL RAILL Lokorail 03.2024
193 979 fertig 193 979-2 noch nicht übergeben SIE (RAILL) 01.2024
193 980 fertig 193 980-0 noch nicht übergeben SIE (RAILL) 01.2024
193 980 1193 980-0 91 81 1193 980-0 A-WLC WLC WLC 08.2021
193 981 193 981-8 91 80 6 193 981-8 D-RAILL SIE (RAILL) 02.2024
193 981 193 981-8 91 80 6 193 981-8 D-RAILL SIE (RAILL) 02.2024
193 982 fertig 193 982-6 noch nicht übergeben SIE (RAILL) 03.2024
193 983 fertig 193 983-4 noch nicht übergeben SIE (RAILL) 03.2024
193 984 fertig 193 984-2 noch nicht übergeben SIE (RAILL) 03.2024
193 985 fertig 193 985-0 noch nicht übergeben SIE (RAILL) 03.2024
193 988 193 988-3 91 80 6 193 988-3 D-RTI RTI RTI 02.2024
193 989 193 989-1 91 80 6 193 989-1 D-RTI RTI RTI 03.2024
193 990 193 990-9 91 80 6 193 990-9 D-Rpool RPOOL TXL 02.2022
193 991 193 991-7 91 80 6 193 991-7 D-Rpool RPOOL TXL 09.2021
193 992 193 992-5 91 80 6 193 992-5 D-Rpool RPOOL Retrack 06.2021
193 993 193 993-3 91 80 6 193 993-3 D-Rpool RPOOL BLG 11.2019
193 995 193 995-8 91 80 6 193 995-8 D-Rpool RPOOL TXL 03.2022
193 996 193 996-6 91 80 6 193 996-6 D-Rpool RPOOL TXL 05.2022
193 997 193 997-4 91 80 6 193 997-4 D-Rpool RPOOL TXL 12.2022
193 998 193 998-2 91 80 6 193 998-2 D-Rpool RPOOL ECCO 01.2021
193 999 193 999-0 91 80 6 193 999-0 D-Rpool RPOOL RTB 09.2023

Summen
Stück
im Einsatz 172
im Bau 8
in Auslieferung37
abgestellt 0
z-gestellt 0
ausgemustert 0
Heizlok 0