elektrolok xyania
Anzeige



Baureihe Vectron AC/MS - BR 193, BR 1193 (AT), BR 243 (Hector), BR 471 (HU), BR 475/476 (CH), BR 383 (CD/SK), EU46 (PO)

Zurück zur Übersicht
Nummernbereich: : 000-099 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-799 | 800-899 | 900-999
Nummernbereich: : 7193.0 | 7193.1 | 7193.2 | 7193.3 | 7193.4 | 7193.6 | 7193.8 | 7193.9 | 1293 Private | Sonstige

Lok Zustand Nummer 1 Nummer 2 NVR-Nummer Eigentümer Mieter letzte Sichtung
193 086 193 086-6 91 80 6 193 086-6 D-Rpool RPOOL TXL 02.2024
193 087 193 087-4 91 80 6 193 087-4 D-Rpool RPOOL HZCargo 02.2024
193 088 193 088-2 91 80 6 193 088-2 D-Rpool RPOOL LOCON 08.2025
193 089 193 089-0 91 80 6 193 089-0 D-Rpool RPOOL METRANS 02.2023
193 090 193 090-8 91 80 6 193 090-8 D-Rpool RPOOL HZCargo 09.2023
193 091 193 091-6 91 80 6 193 091-6 D-Rpool RPOOL LOCON 06.2024
193 092 193 092-4 91 80 6 193 092-4 D-Rpool RPOOL HZcargo 02.2024
193 093 193 093-2 91 80 6 193 093-2 D-Rpool RPOOL HZCargo 09.2023
193 094 193 094-0 91 80 6 193 094-0 D-Rpool RPOOL RTB 03.2024
193 095 193 095-7 91 80 6 193 095-7 D-Rpool RPOOL ENNA 05.2023
193 096 193 096-5 91 80 6 193 096-5 D-Rpool RPOOL Retrack 02.2023
193 097 193 097-3 91 80 6 193 097-3 D-Rpool RPOOL BOXX 07.2023
193 098 193 098-1 91 80 6 193 098-1 D-Rpool RPOOL UNBEK 03.2026
193 099 193 099-9 91 80 6 193 099-9 D-Rpool RPOOL UNBEK 03.2026
1293 202 1293 202-8 91 81 1293 202-8 A-GMP GMP IDSC 04.2025
7193 622 fertig 7193 622-6 noch nicht übergeben SIE (ELL) 08.2026
7193 623 im Bau 7193 623-4 im Bau SIE (ELL) im Bau
7193 624 fertig 7193 624-2 noch nicht übergeben SIE (ELL) 08.2026
7193 629 im Bau 7193 629-1 im Bau SIE (ELL) im Bau
7193 630 fertig 7193 630-9 noch nicht übergeben SIE (ELL) 08.2026
1193 900 1193 900-8 91 81 1193 900-8 A-WENA WENZEL WENZEL 10.2022
193 901 193 901-6 91 80 6 193 901-6 D-SZCZ SZCZ SZCZ 08.2021
475 901 475 901-5 91 85 4 475 901-5 CH-WRS WRSCH WRSCH 12.2020
1193 901 1193 901-6 91 81 1193 901-6 A-WENA WENZEL WENZEL 04.2023
193 902 193 902-4 91 80 6 193 902-4 D-CD CD CD 10.2021
475 902 475 902-3 91 85 4 475 902-3 CH-WRS WRSCH WRSCH 12.2020
193 903 193 903-2 91 80 6 193 903-2 D-SKG SKG SKG 03.2019
193 904 193 904-0 91 80 6 193 904-0 D-SKG SKG SKG 03.2019
193 905 193 905-7 91 80 6 193 905-7 D-SKG SKG SKG 03.2019
193 906 193 906-5 91 80 6 193 906-5 D-SKG SKG SKG 03.2019
193 907 193 907-3 91 80 6 193 907-3 D-SKG Siemens Siemens 09.2013
193 907 193 907-3 91 80 6 193 907-3 D-SKG SKG SKG 03.2019
193 908 193 908-1 91 80 6 193 908-1 D-SKG SKG SKG 03.2019
193 909 193 909-9 91 80 6 193 909-9 D-SKG SKG SKG 05.2019
193 910 193 910-7 91 80 6 193 910-7 D-SKG SKG SKG 05.2019
193 911 193 911-5 91 80 6 193 911-5 D-SKG SKG SKG 12.2019
193 912 193 912-3 91 80 6 193 912-3 D-SKG SKG SKG 12.2019
193 913 193 913-1 91 80 6 193 913-1 D-SKG SKG SKG 12.2019
193 914 193 914-9 91 80 6 193 914-9 D-SKG SKG SKG 12.2019
193 915 193 915-6 91 80 6 193 915-6 D-SKG SKG SKG 12.2019
193 916 193 916-4 91 80 6 193 916-4 D-SKG SKG SKG 12.2019
193 917 193 917-2 91 80 6 193 917-2 D-SKG SKG SKG 12.2019
193 918 193 918-0 91 80 6 193 918-0 D-SKG SKG SKG 12.2019
193 919 193 919-8 91 80 6 193 919-8 D-ELOC ELL SETG 03.2023
193 920 193 920-6 91 80 6 193 920-6 D-SIEAG SIE SIE 06.2023
193 921 193 921-4 91 80 6 193 921-4 D-RPool Northrail TXL 06.2023
193 922 193 922-2 91 80 6 193 922-2 D-RPool Northrail TXL 07.2024
193 923 193 923-0 91 80 6 193 923-0 D-HCTOR HCTOR FLIX 04.2021
193 923 243.001 91 80 6 193 923-0 D-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
193 924 193 924-6 91 80 6 193 924-6 D-HCTOR HCTOR FLIX 04.2021
193 924 243.002 91 80 6 193 924-6 D-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
193 925 193 925-5 91 80 6 193 925-5 D-AKIEM AKIEM METRANS 08.2023
193 926 193 926-3 91 80 6 193 926-3 D-AKIEM AKIEM METRANS 08.2023
193 927 193 927-1 91 80 6 193 927-1 D-AKIEM AKIEM METRANS 09.2023
193 928 193 928-9 91 80 6 193 928-9 D-AKIEM AKIEM CER 08.2023
193 929 193 929-7 91 80 6 193 929-7 D-AKIEM AKIEM EWG 12.2023
193 930 193 930-5 91 80 6 193 930-5 D-PCW SIE SIE 04.2022
193 931 193 931-3 91 80 6 193 931-3 D-ELOC ELL NS 01.2024
193 931 193 931-3 91 80 6 193 931-3 D-ELOC ELL NS 01.2024
193 932 193 932-1 91 80 6 193 932-1 D-ELOC ELL ECCO 11.2025
193 933 193 933-9 91 80 6 193 933-9 D-ELOC SIE (ELL) 04.2023
193 934 193 934-7 91 80 6 193 934-7 D-ELOC ELL HSL 02.2026
193 935 193 935-4 91 80 6 193 935-4 D-ELOC ELL MAVRT 11.2025
193 936 193 936-2 91 80 6 193 936-2 D-ELOC ELL ELL 04.2026
193 937 193 937-0 91 80 6 193 937-0 D-ELOC ELL FLIX 04.2026
193 938 193 938-8 91 80 6 193 938-8 D-ELOC SIE (ELL) 04.2023
193 939 193 939-6 91 80 6 193 939-6 D-ELOC SIE (ELL) 06.2023
193 940 fertig 193 940-4 noch nicht übergeben ELL DBR 11.2023
193 941 193 941-2 91 80 6 193 941-2 D-FOX FOXRAIL FOXRAIL 08.2025
193 942 193 942-0 91 80 6 193 942-0 D-ELOC ELL Bahnoperator 06.2024
193 943 193 943-8 91 80 6 193 943-8 D-ELOC ELL MAVRT 08.2025
193 944 193 944-6 91 80 6 193 944-6 D-ELOC ELL LTE 09.2025
193 945 193 945-3 91 80 6 193 945-3 D-ELOC ELL RTB 05.2024
193 946 193 946-1 91 80 6 193 946-1 D-ELOC ELL RFO 10.2023
193 947 193 947-9 91 80 6 193 947-9 D-ELOC ELL RFO 11.2023
193 948 193 948-7 91 80 6 193 948-7 D-ELOC ELL MAVRT 02.2026
193 949 193 949-5 91 80 6 193 949-5 D-ELOC ELL RFO 03.2023
193 950 193 950-3 91 80 6 193 950-3 D-ELOC ELL Regiojet 03.2023
193 951 193 951-1 91 80 6 193 951-1 D-ELOC ELL UNBEK 03.2026
193 952 193 952-9 91 80 6 193 952-9 D-ELOC ELL GYSEV 08.2022
193 953 fertig 193 953-7 noch nicht übergeben ELL InRail 04.2025
193 954 193 954-5 91 80 6 193 954-5 D-ELOC ELL RFO 03.2023
193 955 193 955-2 91 80 6 193 955-2 D-ELOC ELL RFO 03.2024
193 956 193 956-0 91 80 6 193 956-0 D-ELOC ELL NS 01.2024
193 957 193 957-8 91 80 6 193 957-8 D-LTE SIE (LTE) 01.2022
193 957 193 957-8 91 80 6 193 957-8 D-LTE LTE LTE 02.2022
193 958 193 958-6 91 80 6 193 958-6 D-LTE LTE LTE 03.2023
193 959 193 959-4 91 80 6 193 959-4 D-LTE LTE LTE 06.2024
193 960 193 960-2 91 80 6 193 960-2 D-ELOC ELL ECCO 08.2022
193 961 193 961-0 91 80 6 193 961-0 D-SIEAG ELL TXL 05.2024
193 962 193 962-8 91 80 6 193 962-8 D-ELOC ELL LTE 03.2026
193 963 193 963-6 91 80 6 193 963-6 D-RAILL RAILL CD 11.2023
193 964 193 964-4 91 80 6 193 964-4 D-ATLU ALPHA Lokorail 05.2024
193 965 193 965-1 91 80 6 193 965-1 D-SIEAG SIE Snalltaget 05.2023
193 966 193 966-9 91 80 6 193 966-9 D-FOX SIE (FOXRAIL) 08.2022
193 967 193 967-7 91 80 6 193 967-7 D-SIEAG RAILL MAV 08.2025
193 968 193 968-5 91 80 6 193 968-5 D-SIEAG ELL ELL 11.2025
193 969 193 969-9 91 80 6 193 969-9 D-DB DBST DBST 12.2021
193 970 193 970-1 91 80 6 193 970-1 D-PCW SIE HCTOR 05.2021
193 972 193 972-7 91 52 1 081 972-7 BG-DMVRC DMV PIMK 12.2018
193 973 193 973-5 91 80 6 193 973-5 D-RAILL RAILL CD 01.2024
193 974 193 974-3 91 80 6 193 974-3 D-RAILL RAILL CD 01.2024
193 975 193 975-0 91 80 6 193 975-0 D-RAILL RAILL CD 03.2024
193 976 193 976-8 91 80 6 193 976-8 D-RAILL RAILL CD 04.2026
193 977 193 977-6 91 80 6 193 977-6 D-RAILL RAILL CD 12.2025
193 978 193 978-4 91 80 6 193 978-4 D-RAILL RAILL CD 05.2024
193 979 193 979-2 91 80 6 193 979-2 D-RAILL RAILL CD 04.2026
193 980 1193 980-0 91 81 1193 980-0 A-WLC WLC WLC 08.2021
193 980 193 980-0 91 80 6 193 980-0 D-RAILL RAILL CD 04.2024
193 981 193 981-8 91 80 6 193 981-8 D-RAILL RAILL CD 04.2026
193 981 193 981-8 91 80 6 193 981-8 D-RAILL RAILL CD 04.2026
193 982 193 982-6 91 80 6 193 982-6 D-RAILL RAILL CD 06.2024
193 983 193 983-4 91 80 6 193 983-4 D-RAILL RAILL CD 05.2024
193 984 193 984-2 91 80 6 193 984-2 D-RAILL RAILL RAILL 04.2024
193 984 193 984-2 91 80 6 193 984-2 D-RAILL RAILL CD 06.2024
193 985 193 985-0 91 80 6 193 985-0 D-RAILL RAILL CD 05.2024
193 986 193 986-7 91 80 6 193 986-7 D-RAILL RAILL CD 06.2024
193 987 193 987-5 91 80 6 193 987-5 D-RAILL RAILL CD 06.2024
193 988 193 988-3 91 80 6 193 988-3 D-RTI RTI RTI 02.2024
193 989 193 989-1 91 80 6 193 989-1 D-RTI RTI RTI 03.2024
193 990 193 990-9 91 80 6 193 990-9 D-Rpool RPOOL tenforty2Rail 09.2025
193 991 193 991-7 91 80 6 193 991-7 D-Rpool RPOOL TXL 09.2021
193 992 193 992-5 91 80 6 193 992-5 D-Rpool RPOOL Adesso 10.2025
193 993 193 993-3 91 80 6 193 993-3 D-Rpool RPOOL BOXX 09.2024
193 995 193 995-8 91 80 6 193 995-8 D-Rpool RPOOL TXL 03.2022
6193 995 6193 995 91 83 6193 995-5 I-LCIT LCIT LCIT 01.2026
193 996 193 996-6 91 80 6 193 996-6 D-Rpool RPOOL TXL 06.2024
6193 996 6193 996 91 83 6193 996-3 I-RTC RTC RTC 08.2025
193 997 193 997-4 91 80 6 193 997-4 D-Rpool RPOOL TXL 12.2022
6193 997 6193 997 91 83 6193 997-1 I-RTC RTC RTC 08.2025
193 998 193 998-2 91 80 6 193 998-2 D-Rpool RPOOL ECCO 01.2021
6193 998 6193 998 91 83 6193 998-9 I-RTC RTC RTC 01.2026
193 999 193 999-0 91 80 6 193 999-0 D-Rpool RPOOL RTB 09.2023
6193 999 6193 999 91 83 6193 999-7 I-RTC RTC RTC 01.2026

Summen
Stück
im Einsatz 125
im Bau 5
in Auslieferung5
abgestellt 0
z-gestellt 0
ausgemustert 0
Heizlok 0