elektrolok xyania
Anzeige



Baureihe Vectron AC/MS - BR 193, BR 1193 (AT), BR 243 (Hector), BR 471 (HU), BR 475/476 (CH), BR 383 (CD/SK), EU46 (PO)

Zurück zur Übersicht
Nummernbereich: : 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-799 | 800-899 | 900-999 | Sonstige

Lok Zustand Nummer 1 Nummer 2 NVR-Nummer Eigentümer Mieter letzte Sichtung
193 033 193 033-8 91 80 6 193 033-8 D-DB DBAG DBC 02.2024
193 034 193 034-6 91 80 6 193 034-6 D-DB DBAG DBC 02.2024
193 035 193 035-3 91 80 6 193 035-3 D-DB DBAG DBC 02.2024
193 036 193 036-0 91 80 6 193 036-0 D-DB DBAG DBC 01.2024
193 037 193 037-8 91 80 6 193 037-8 D-DB DBAG DBC 02.2024
193 038 193 038-6 91 80 6 193 038-6 D-DB SIE DBAG 12.2023
193 039 193 039-5 91 80 6 193 039-5 D-DB SIE DBAG 01.2024
118 001 118 001 91 74 0 118 001-8 S-ELOC ELL BLSRail 06.2023
192 962 192 962-9 91 80 6 192 962-9 D-PCW PIMK PIMK 05.2016
193 011 193 011-4 91 80 6 193 011-4 D-ELOC ELL RTS 04.2024
193 012 193 012-2 91 80 6 193 012-2 D-LTE LTE ADRIA 08.2025
193 014 fertig 193 014-8 noch nicht übergeben SIE SIE 06.2024
193 022 193 022-1 91 80 6 193 022-1 D-RAILL RAILL CD 08.2024
193 024 193 024-7 91 80 6 193 024-7 D-RAILL RAILL CD 08.2024
193 025 193 025-4 91 80 6 193 025-4 D-RAILL RAILL SPAP 08.2024
193 025 193 025-4 91 80 6 193 025-4 D-RAILL RAILL ZSSK 12.2024
193 026 fertig 193 026-2 noch nicht übergeben RAILL ZSSK 12.2024
193 027 193 027-0 91 80 6 193 027-0 D-RAILL RAILL ZSSK 12.2024
193 028 193 028-8 91 80 6 193 028-8 D-RAILL RAILL RAILL 10.2024
193 029 193 029-6 91 80 6 193 029-6 D-RAILL RAILL ZSSK 12.2024
193 030 193 030-4 91 80 6 193 030-4 D-RAILL RAILL SPAP 08.2024
193 031 193 031-2 91 80 6 193 031-2 D-RAILL RAILL CD 06.2024
193 032 fertig 193 032-0 noch nicht übergeben RAILL ZSSK 12.2024
193 041 193 041-1 91 80 6 193 041-1 D-DISPO BRCE LTE 03.2025
193 042 193 042-9 91 80 6 193 042-9 D-DISPO BRCE ECCO 03.2025
193 043 193 043-7 91 80 6 193 043-7 D-DISPO SIE (BRCE) 03.2025
193 043 193 043-7 91 80 6 193 043-7 D-DISPO SIE (BRCE) 03.2025
193 044 193 044-5 91 80 6 193 044-5 D-DISPO BRCE Medway 08.2025
193 045 193 045-2 91 80 6 193 045-2 D-DISPO BRCE UNBEK 08.2025
193 046 193 046-0 91 80 6 193 046-0 D-DISPO BRCE UNBEK 08.2025
193 047 193 047-4 91 80 6 193 047-4 D-DISPO BRCE ERC 08.2025
193 048 fertig 193 048-2 noch nicht übergeben BRCE (BRCE) 03.2025
193 049 fertig 193 049-0 noch nicht übergeben BRCE (BRCE) 03.2025
193 050 fertig 193 050-8 noch nicht übergeben BRCE (BRCE) 03.2025
193 051 193 051-0 91 80 6 193 051-0 D-NRAIL Northrail SBBC 06.2024
193 052 193 052-8 91 80 6 193 052-8 D-NRAIL Northrail SBBC 08.2024
193 053 193 053-6 91 80 6 193 053-6 D-NRAIL Northrail SBBC 08.2024
193 054 193 054-4 91 80 6 193 054-4 D-NRAIL Northrail SBBC 08.2024
193 055 193 055-1 91 80 6 193 055-1 D-NRAIL Northrail SBBC 08.2024
193 056 193 056-9 91 80 6 193 056-9 D-NRAIL Northrail SBBC 10.2024
193 057 193 057-7 91 80 6 193 057-7 D-NRAIL Northrail SBBC 10.2024
193 058 193 058-5 91 80 6 193 058-5 D-NRAIL Northrail SBBC 10.2024
193 059 193 059-3 91 80 6 193 059-3 D-NRAIL Northrail SBBC 10.2024
193 060 193 060-1 91 80 6 193 060-1 D-NRAIL Northrail SBBC 10.2024
193 061 193 061-9 91 80 6 193 061-9 D-NRAIL Northrail SBBC 10.2024
193 062 193 062-7 91 80 6 193 062-7 D-NRAIL Northrail SBBC 10.2024
193 063 193 063-5 91 80 6 193 063-5 D-NRAIL Northrail SBBC 10.2024
193 064 193 064-3 91 80 6 193 064-3 D-NRAIL Northrail SBBC 04.2025
193 065 193 065-0 91 80 6 193 065-0 D-NRAIL Northrail SBBC 04.2025
193 066 193 066-8 91 80 6 193 066-8 D-NRAIL Northrail SBBC 04.2025
193 067 193 067-6 91 80 6 193 067-6 D-NRAIL Northrail SBBC 04.2025
193 068 193 068-4 91 80 6 193 068-4 D-NRAIL Northrail SBBC 03.2025
193 069 193 069-2 91 80 6 193 069-2 D-RCM Northrail SBBC 03.2025
193 073 193 073-4 91 80 6 193 073-4 D-RCM Northrail SBBC 04.2025
193 074 193 074-2 91 80 6 193 074-2 D-RCM Northrail SBBC 04.2025
193 075 193 075-9 91 80 6 193 075-9 D-RCM SIE (Northrail) 02.2025
193 076 193 076-7 91 80 6 193 076-7 D-RCM SIE (Northrail) 02.2025
193 077 193 077-5 91 80 6 193 077-5 D-RCM SIE (Northrail) 02.2025
193 078 193 078-3 91 80 6 193 078-3 D-RCM Northrail SBBC 08.2025
193 079 193 079-1 91 80 6 193 079-1 D-RCM Northrail SBBC 08.2025
193 080 193 080-9 91 80 6 193 080-9 D-RCM Northrail SBBC 08.2025
193 081 193 081-7 91 80 6 193 081-7 D-RCM Northrail SBBC 08.2025
193 082 193 082-5 91 80 6 193 082-5 D-RCM SIE (Northrail) 02.2025
193 083 193 083-3 91 80 6 193 083-3 D-RCM SIE (Northrail) 02.2025
193 084 193 084-1 91 80 6 193 084-1 D-RCM SIE (Northrail) 02.2025
193 085 193 085-8 91 80 6 193 085-8 D-RCM SIE (Northrail) 02.2025
DSB 3201 3201 91 86 0 00 3201-8 DK-DSB DSB DSB 09.2020
DSB 3202 3202 91 86 0 00 3202-6 DK-DSB DSB DSB 09.2020
DSB 3203 3203 91 86 0 00 3203-4 DK-DSB DSB DSB 09.2020
DSB 3204 3204 91 86 0 00 3204-2 DK-DSB DSB DSB 12.2020
DSB 3205 3205 91 86 0 00 3205-9 DK-DSB DSB DSB 12.2020
DSB 3206 3206 91 86 0 00 3206-7 DK-DSB DSB DSB 01.2021
DSB 3207 3207 91 86 0 00 3207-5 DK-DSB DSB DSB 01.2021
DSB 3208 3208 91 86 0 00 3208-3 DK-DSB DSB DSB 01.2021
DSB 3209 3209 91 86 0 00 3209-1 DK-DSB DSB DSB 02.2021
DSB 3210 3210 91 86 0 00 3210-9 DK-DSB DSB DSB 02.2021
DSB 3211 3211 91 86 0 00 3211-7 DK-DSB DSB DSB 02.2021
DSB 3212 3212 91 86 0 00 3212-5 DK-DSB DSB DSB 06.2021
DSB 3213 3213 91 86 0 00 3213-3 DK-DSB DSB DSB 03.2021
DSB 3214 3214 91 86 0 00 3214-1 DK-DSB DSB DSB 03.2021
DSB 3215 3215 91 86 0 00 3215-8 DK-DSB DSB DSB 03.2021
DSB 3216 3216 91 86 0 00 3216-6 DK-DSB DSB DSB 03.2021
DSB 3217 3217 91 86 0 00 3217-4 DK-DSB DSB DSB 03.2021
DSB 3218 3218 91 86 0 00 3218-2 DK-DSB DSB DSB 05.2021
DSB 3219 3219 91 86 0 00 3219-0 DK-DSB DSB DSB 05.2021
DSB 3220 3220 91 86 0 00 3220-8 DK-DSB DSB DSB 05.2021
DSB 3221 3221 91 86 0 00 3221-6 DK-DSB DSB DSB 05.2021
DSB 3222 3222 91 86 0 00 3222-4 DK-DSB DSB DSB 06.2021
DSB 3223 3223 91 86 0 00 3223-2 DK-DSB DSB DSB 06.2021
DSB 3224 3224 91 86 0 00 3224-0 DK-DSB DSB DSB 06.2021
DSB 3225 3225 91 86 0 00 3225-7 DK-DSB DSB DSB 03.2022
DSB 3226 3226 91 86 0 00 3226-5 DK-DSB DSB DSB 03.2022
DSB 3227 3227 91 86 0 00 3227-3 DK-DSB DSB DSB 03.2022
DSB 3228 3228 91 86 0 00 3228-1 DK-DSB DSB DSB 03.2022
DSB 3229 3229 91 86 0 00 3229-9 DK-DSB DSB DSB 05.2022
DSB 3230 3230 91 86 0 00 3230-7 DK-DSB DSB DSB 05.2022
DSB 3231 3231 91 86 0 00 3231-5 DK-DSB DSB DSB 06.2022
DSB 3232 3232 91 86 0 00 3232-3 DK-DSB DSB DSB 06.2022
DSB 3233 3233 91 86 0 00 3233-1 DK-DSB DSB DSB 08.2022
DSB 3234 3234 91 86 0 00 3234-9 DK-DSB DSB DSB 08.2022
DSB 3235 3235 91 86 0 00 3235-6 DK-DSB DSB DSB 08.2021
DSB 3236 3236 91 86 0 00 3236-4 DK-DSB DSB DSB 08.2021
DSB 3237 3237 91 86 0 00 3237-2 DK-DSB DSB DSB 10.2021
DSB 3238 3238 91 86 0 00 3238-0 DK-DSB DSB DSB 10.2021
DSB 3239 3239 91 86 0 00 3239-8 DK-DSB DSB DSB 10.2021
DSB 3240 3240 91 86 0 00 3240-6 DK-DSB DSB DSB 10.2021
DSB 3241 3241 91 86 0 00 3241-4 DK-DSB DSB DSB 09.2022
DSB 3242 3242 91 86 0 00 3242-2 DK-DSB DSB DSB 09.2022
243 103 243.103 91 74 6 243 103-7 S-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
243 104 243.104 91 74 6 243 104-5 S-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
243 105 243.105 91 74 6 243 105-2 S-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
243 106 243.106 91 74 6 243 106-0 S-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
243 107 243.107 91 74 6 243 107-8 S-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
243 108 243.108 91 74 6 243 108-6 S-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
243 109 243.109 91 74 6 243 109-4 S-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
243 110 243.110 91 74 6 243 110-2 S-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
243 111 243.111 91 74 6 243 111-0 S-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
243 112 243.112 91 74 6 243 112-8 S-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
243 113 243.113 91 74 6 243 113-6 S-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
243 114 243.114 91 74 6 243 114-4 S-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
243 115 243.115 91 74 6 243 115-1 S-HCTOR BEACON HCTOR 09.2018
243 116 243.116 91 74 6 243 116-9 S-HCTOR BEACON HCTOR 09.2018
243 117 243.117 91 74 6 243 117-7 S-HCTOR HCTOR HCTOR 07.2018
243 118 243.118 91 74 6 243 118-5 S-HCTOR HCTOR HCTOR 09.2018
243 119 243.119 91 74 6 243 119-3 S-HCTOR HCTOR HCTOR 07.2018
243 120 243.120 91 74 6 243 120-1 S-HCTOR HCTOR HCTOR 07.2018
243 123 243.123 91 74 6 243 123-5 S-HCTOR HCTOR HCTOR 04.2022
243 125 fertig 243.125 noch nicht übergeben SIE (HCTOR) 04.2023
243 126 fertig 243.126 noch nicht übergeben SIE (HCTOR) 05.2023
243 127 243.127 91 74 6 243 127-6 S-ALPHA ALPHA HCTOR 12.2023
243 128 243.128 91 74 6 243 128-4 S-ALPHA ALPHA HCTOR 09.2023
370 043 370 043 6193 005 91 51 5 370 043-9 PL-LOTOS LOTOS LOTOS 01.2022
370 044 370 044 91 51 5 370 044-7 PL-DBCPL DBCPL DBCPL 11.2021
370 045 370 045 91 51 5 370 045-4 PL-DBCPL DBCPL DBCPL 11.2021
370 046 370 046 91 51 5 370 046-2 PL-DBCPL DBCPL DBCPL 11.2021
370 047 370 047 91 51 5 370 047-0 PL-DBCPL DBCPL DBCPL 11.2021
370 048 370 048 9193 044 91 51 5 370 048-8 PL-ID ID ID 11.2021
370 049 370 049 9193 045 91 51 5 370 049-6 PL-ID ID OWLP 05.2024
5370 070 fertig 370 070-2 noch nicht übergeben SIE (ID) 08.2023
5370 070 fertig 6193 239 noch nicht übergeben SIE (ID) 08.2023
5370 070 fertig 370 070-2 noch nicht übergeben ID Helrom 12.2023
5370 070 fertig 6193 239 noch nicht übergeben ID Helrom 12.2023
5370 071 370 071-2 91 51 5 370 071-0 PL-ID ID Helrom 06.2024
5370 072 370 072-8 91 51 5 370 072-8 PL-ID ID DBCPL 09.2023
370 073 fertig 370 073-6 noch nicht übergeben SIE (ID) 08.2024
370 075 370 074-4 91 51 5 370 074-4 PL-ID ID ID 06.2024
370 076 370 076-9 91 51 5 370 076-9 PL-ID ID ID 06.2024
370 092 370 092-0 91 51 5 370 092-0 PL-ID ID ID 11.2024
370 094 6193 490 91 51 5 370 094 PL-ID PKPIC PKPIC 08.2025
370 095 6193 491 91 51 5 370 095 PL-ID PKPIC PKPIC 08.2025
383 001 383 001-5 91 54 7 383 001-5 CZ-CDC CDC CDC 09.2021
383 002 383 002-3 91 54 7 383 002-3 CZ-CDC CDC CDC 05.2017
383 003 383 003-1 91 54 7 383 003-1 CZ-CDC CDC CDC 09.2021
383 004 383 004-9 91 54 7 383 004-9 CZ-CDC CDC CDC 05.2017
383 005 383 005-6 91 54 7 383 005-6 CZ-CDC CDC CDC 05.2024
383 006 383 006-4 91 54 7 383 006-4 CZ-CDC CDC CDC 01.2018
383 007 383 007-2 91 54 7 383 007-2 CZ-CDC CDC CDC 01.2018
383 008 383 008-0 91 54 7 383 008-0 CZ-CDC CDC CDC 01.2018
383 009 383 009-8 91 54 7 383 009-8 CZ-CDC CDC CDC 09.2021
383 010 383 010-6 91 54 7 383 010-6 CZ-CDC CDC CDC 11.2018
383 011 383 011-4 91 54 7 383 011-4 CZ-CDC CDC CDC 03.2022
383 013 383 013-0 91 54 7 383 013-0 CZ-CDC CDC CDC 06.2024
383 014 383 014-8 91 54 7 383 014-8 CZ-CDC CDC CDC 11.2024
383 015 383 015-5 91 54 7 383 015-5 CZ-CDC CDC CDC 11.2024
383 016 383 016-3 91 54 7 383 016-3 CZ-CDC CDC CDC 11.2024
383 017 383 017-1 91 54 7 383 017-1 CZ-CDC CDC CDC 11.2024
383 018 383 018-9 91 54 7 383 018-9 CZ-CDC CDC CDC 11.2024
383 019 383 019-7 91 54 7 383 019-7 CZ-CDC CDC CDC 11.2024
383 020 383 020-5 91 54 7 383 020-5 CZ-CDC CDC CDC 11.2024
383 021 383 021-3 91 54 7 383 021-3 CZ-CDC CDC CDC 11.2024
383 022 383 022-1 91 54 7 383 022-1 CZ-CDC CDC CDC 11.2024
383 050 383 050-2 91 54 7 383 050-2 CZ-UNIDO UNIDO UNIDO 11.2017
383 051 383 051-0 91 54 7 383 051-0 CZ-UNIDO UNIDO UNIDO 03.2018
383 052 383 052-8 91 54 7 383 052-8 CZ-UNIDO UNIDO UNIDO 09.2018
383 053 383 053-6 91 54 7 383 053-6 CZ-PKPCI PKPCI PKPCI 08.2021
383 054 383 054-4 91 54 7 383 054-4 CZ-PKPCI PKPCI PKPCI 08.2021
383 055 383 055-1 91 54 7 383 055-1 CZ-PKPCI PKPCI PKPCI 08.2021
383 056 383 056-9 91 54 7 383 056-9 CZ-UNIDO UNIDO UNIDO 08.2021
383 057 383 057-7 91 54 7 383 057-7 CZ-UNIDO UNIDO UNIDO 05.2021
383 058 383 058-5 91 54 7 383 058-5 CZ-UNIDO UNIDO CDC 10.2024
383 059 383 059-3 91 54 7 383 059-3 CZ-UNIDO UNIDO UNIDO 03.2023
383 060 383 060-1 91 54 7 383 060-1 CZ-LTEU EP RTI 08.2025
383 061 383 061-9 91 54 7 383 061-9 CZ-LTEU EP DBCCZ 12.2023
383 062 383 062-7 91 54 7 383 062-7 CZ-LTEU EP RML 12.2023
383 063 383 063-5 91 54 7 383 063-5 CZ-LTEU EP RTI 02.2024
383 064 383 064-3 91 54 7 383 064-3 CZ-LTEU EP CDC 02.2024
383 065 383 065-0 91 54 7 383 065-0 CZ-LTEU EP CDC 02.2024
383 066 383 066-8 91 54 7 383 066-8 CZ-LTEU EPC Transagent 08.2024
383 067 383 067-6 91 54 7 383 067-6 CZ-LTEU EP PKPIC 06.2024
383 068 383 068-4 91 54 7 383 068-4 CZ-UNIDO UNIDO UNIDO 09.2024
383 069 383 069-2 91 54 7 383 069-2 CZ-UNIDO UNIDO UNIDO 01.2025
383 071 383 071-8 91 54 7 383 071-8 CZ-UNIDO UNIDO UNIDO 01.2025
383 101 383 101-3 91 56 6 383 101-3 SK-RAILL RAILL ZSSK 11.2017
383 102 383 102-1 91 56 6 383 102-1 SK-RAILL RAILL ZSSK 11.2017
383 103 383 103-9 91 56 6 383 103-9 SK-RAILL RAILL ZSSK 11.2017
383 106 383 106-2 91 56 6 383 106-2 SK-RAILL RAILL RAILL 10.2024
383 107 383 107-0 91 56 6 383 107-0 SK-RAILL RAILL ZSSK 02.2018
383 108 383 108-8 91 56 6 383 108-8 SK-RAILL RAILL ZSSK 02.2018
383 109 383 109-6 91 56 6 383 109-6 SK-RAILL RAILL ZSSK 08.2018
383 110 383 110-4 91 56 6 383 110-4 SK-RAILL RAILL ZSSK 08.2021
383 111 383 111-2 91 56 6 383 111-2 SK-RTI RTI RTI 01.2022
383 112 383 112-0 91 56 6 383 112-0 SK-RTI RTI RTI 11.2021
383 201 383 201-1 91 56 6 383 201-1 SK-RAILL RAILL ZSC 03.2019
383 202 383 202-9 91 56 6 383 202-9 SK-RAILL RAILL ZSC 10.2021
383 203 383 203-7 91 56 6 383 203-7 SK-RAILL RAILL ZSC 12.2018
383 204 383 204-5 91 56 6 383 204-5 SK-RAILL RAILL ZSC 08.2021
383 205 383 205-2 91 56 6 383 205-2 SK-RAILL RAILL ZSC 03.2022
383 206 383 206-0 91 56 6 383 206-0 SK-RAILL RAILL ZSC 03.2019
383 207 abgestellt 383 207-8 91 56 6 383 207-8 SK-RAILL RAILL ZSC 03.2019
383 208 383 208-6 91 56 6 383 208-6 SK-RAILL RAILL ZSC 11.2019
383 209 383 209-4 91 56 6 383 209-4 SK-RAILL RAILL RAILL 03.2019
383 210 383 210-2 91 56 6 383 210-2 SK-RAILL RAILL RAILL 03.2019
383 211 383 211-0 91 56 6 383 211-0 SK-SPAP SPAP LRL 05.2019
383 212 383 212-8 91 56 6 383 212-8 SK-SPAP SPAP RTI 10.2021
383 213 383 213-6 91 56 6 383 213-6 SK-SPAP SPAP LRL 05.2019
383 214 383 214-4 91 56 6 383 214-4 SK-SPAP SPAP SPAP 05.2022
383 215 383 215-1 91 56 6 383 215-1 SK-SPAP SPAP SPAP 01.2020
383 216 383 216-9 91 56 6 383 216-9 SK-RAILL RAILL SPAP 08.2022
383 217 383 217-7 91 56 6 383 217-7 SK-RAILL RAILL SPAP 12.2022
383 218 383 218-5 91 56 6 383 218-5 SK-RAILL RAILL SPAP 07.2022
383 220 383 220-1 91 56 6 383 220-1 SK-RAILL RAILL SPAP 08.2022
383 221 383 221-9 91 56 6 383 221-9 SK-RAILL RAILL SPAP 11.2022
383 222 383 222-7 91 56 6 383 222-7 SK-RAILL RAILL SPAP 11.2022
383 223 383 223-5 91 56 6 383 223-5 SK-RAILL RAILL SPAP 04.2023
383 301 383 301-0 91 56 6 383 301-0 SK-RAILL RAILL SPAP 04.2023
383 302 383 302-8 91 56 6 383 302-8 SK-RAILL RAILL SPAP 04.2023
383 401 383 401-7 91 54 7 383 401-7 CZ-MT METRANS METRANS 11.2019
383 402 383 402-5 91 54 7 383 402-5 CZ-MT METRANS METRANS 11.2021
383 403 383 403-3 91 54 7 383 403-3 CZ-MT METRANS METRANS 11.2019
383 404 383 404-1 91 54 7 383 404-1 CZ-MT METRANS METRANS 01.2020
383 405 383 405-8 91 54 7 383 405-8 CZ-MT METRANS METRANS 01.2020
383 406 383 406-6 91 54 7 383 406-6 CZ-MT METRANS METRANS 01.2020
383 407 383 407-4 91 54 7 383 407-4 CZ-MT METRANS METRANS 01.2020
383 408 383 408-2 91 54 7 383 408-2 CZ-MT METRANS METRANS 01.2020
383 409 383 409-0 91 54 7 383 409-0 CZ-MT METRANS METRANS 02.2020
383 410 383 410-8 91 54 7 383 410-8 CZ-MT METRANS METRANS 02.2020
383 411 383 411-6 91 54 7 383 411-6 CZ-MT METRANS METRANS 12.2022
383 412 383 412-4 91 54 7 383 412-4 CZ-MT METRANS METRANS 08.2021
383 413 383 413-2 91 54 7 383 413-2 CZ-MT METRANS METRANS 12.2021
383 414 383 414-0 91 54 7 383 414-0 CZ-MT METRANS METRANS 12.2021
383 415 383 415-7 91 54 7 383 415-7 CZ-MT SIE (METRANS) 08.2021
383 416 abgestellt 383 416-5 91 54 7 383 416-5 CZ-MT METRANS METRANS 09.2022
383 417 383 417-3 91 54 7 383 417-3 CZ-MT METRANS METRANS 01.2022
383 418 383 418-1 91 54 7 383 418-1 CZ-MT METRANS METRANS 03.2022
383 419 383 419-9 91 54 7 383 419-9 CZ-MT METRANS METRANS 03.2022
383 420 383 420-7 91 54 7 383 420-7 CZ-MT METRANS METRANS 03.2022
383 421 fertig 383 421-5 noch nicht übergeben METRANS METRANS 08.2022
383 422 383 422-3 91 54 7 383 422-3 CZ-MT METRANS METRANS 11.2022
383 423 383 423-1 91 54 7 383 423-1 CZ-MT METRANS METRANS 12.2022
383 424 383 424-9 91 54 7 383 424-9 CZ-MT SIE (METRANS) 08.2022
383 425 383 425-6 91 54 7 383 425-6 CZ-MT METRANS METRANS 02.2023
383 426 383 426-4 91 54 7 383 426-4 CZ-MT METRANS METRANS 02.2023
383 427 383 427-2 91 54 7 383 427-2 CZ-MT METRANS METRANS 02.2023
383 428 383 428-0 91 54 7 383 428-0 CZ-MT METRANS METRANS 03.2023
383 429 383 429-8 91 54 7 383 429-8 CZ-MT METRANS METRANS 03.2023
383 430 383 430-6 91 54 7 383 430-6 CZ-MT METRANS METRANS 03.2023
383 431 383 431-4 91 56 6 383 431-4 CZ-MT METRANS METRANS 11.2023
383 432 383 432-2 91 56 6 383 432-2 CZ-MT METRANS METRANS 11.2023
383 433 383 433-0 91 56 6 383 433-0 CZ-MT METRANS METRANS 11.2023
383 434 383 434-8 91 56 6 383 434-8 CZ-MT METRANS METRANS 11.2023
383 435 383 435-5 91 56 6 383 435-5 CZ-MT METRANS METRANS 02.2024
383 436 383 436-3 91 56 6 383 436-3 CZ-MT METRANS METRANS 02.2024
383 437 383 437-1 91 56 6 383 437-1 CZ-MT METRANS METRANS 02.2024
383 438 383 438-9 91 56 6 383 438-9 CZ-MT METRANS METRANS 02.2024
383 439 383 439-7 91 56 6 383 439-7 CZ-MT METRANS METRANS 02.2024
383 440 383 440-5 91 56 6 383 440-5 CZ-MT METRANS METRANS 02.2024
383 441 383 441-3 91 56 6 383 441-3 CZ-MT METRANS METRANS 02.2025
383 442 383 442-1 91 56 6 383 442-1 CZ-MT Metrans Metrans 04.2025
383 443 383 443-9 91 56 6 383 443-9 CZ-MT SIE (METRANS) 02.2025
383 444 383 444-7 91 56 6 383 444-7 CZ-MT METRANS METRANS 08.2025
383 445 383 445-4 91 56 6 383 445-4 CZ-MT METRANS METRANS 08.2025
383 446 383 446-2 91 56 6 383 446-2 CZ-MT SIE (METRANS) 02.2025
383 447 383 447-0 91 56 6 383 447-0 CZ-MT SIE (METRANS) 02.2025
383 448 383 448-8 91 56 6 383 448-8 CZ-MT SIE (METRANS) 02.2025
383 449 im Bau 383 449-6 im Bau SIE (METRANS) im Bau
383 450 im Bau 383 450-4 im Bau SIE (METRANS) im Bau
383 451 im Bau 383 451-2 im Bau SIE (METRANS) im Bau
383 452 im Bau 383 452-0 im Bau SIE (METRANS) im Bau
383 453 im Bau 383 453-8 im Bau SIE (METRANS) im Bau
383 454 im Bau 383 454-6 im Bau SIE (METRANS) im Bau
383 455 im Bau 383 455-3 im Bau SIE (METRANS) im Bau
383 456 im Bau 383 456-1 im Bau SIE (METRANS) im Bau
383 457 im Bau 383 457-9 im Bau SIE (METRANS) im Bau
383 458 im Bau 383 458-7 im Bau SIE (METRANS) im Bau
383 459 im Bau 383 459-5 im Bau SIE (METRANS) im Bau
383 460 im Bau 383 460-3 im Bau SIE (METRANS) im Bau
384 001 384 001-4 91 54 7 384 001-4 CZ-CD CD CD 08.2025
384 002 384 002-2 91 54 7 384 002-2 CZ-CD CD CD 08.2025
384 003 fertig 384 003-0 noch nicht übergeben SIE (CD) 07.2025
384 004 384 004-8 91 54 7 384 004-8 CZ-CD CD CD 08.2025
384 005 fertig 384 005-5 noch nicht übergeben SIE (CD) 07.2025
384 006 384 006-3 91 54 7 384 006-3 CZ-CD CD CD 09.2025
384 007 im Bau 384 007-1 im Bau SIE (CD) im Bau
384 008 im Bau 384 008-9 im Bau SIE (CD) im Bau
384 009 fertig 384 009-7 noch nicht übergeben SIE (CD) 09.2025
384 010 fertig 384 010-5 noch nicht übergeben SIE (CD) 09.2025
384 011 fertig 384 011-3 noch nicht übergeben SIE (CD) 09.2025
384 012 im Bau 384 012-1 im Bau SIE (CD) im Bau
384 013 im Bau 384 013-9 im Bau SIE (CD) im Bau
384 014 im Bau 384 014-7 im Bau SIE (CD) im Bau
384 015 im Bau 384 015-4 im Bau SIE (CD) im Bau
384 016 im Bau 384 016-2 im Bau SIE (CD) im Bau
384 017 im Bau 384 017-0 im Bau SIE (CD) im Bau
384 018 im Bau 384 018-8 im Bau SIE (CD) im Bau
384 019 im Bau 384 019-6 im Bau SIE (CD) im Bau
384 020 im Bau 384 020-4 im Bau SIE (CD) im Bau
384 021 384 021-2 91 54 7 384 021-2 CZ-CD CD CD 09.2025
384 022 384 022-0 91 54 7 384 022-0 CZ-CD CD CD 09.2025
384 023 384 023-8 91 54 7 384 023-8 CZ-CD CD CD 09.2025
384 024 384 024-6 91 54 7 384 024-6 CZ-CD CD CD 09.2025
384 025 im Bau 384 025-5 im Bau SIE (CD) im Bau
384 026 im Bau 384 026-3 im Bau SIE (CD) im Bau
384 027 im Bau 384 027-1 im Bau SIE (CD) im Bau
384 028 fertig 384 028-9 noch nicht übergeben SIE (CD) 09.2025
384 029 im Bau 384 029-7 im Bau SIE (CD) im Bau
393 001 393 001-3 91 54 7 393 001-3 CZ-CDC CDC CDC 03.2023
383 002 393 002-1 91 54 7 393 002-1 CZ-CDC CDC CDC 03.2023
471 001 471 001-2 471 001 91 55 0 471 001-2 H-GYSEV GySEV GySEV 12.2017
471 002 471 002-0 471 002 91 55 0 471 002-0 H-GYSEV GySEV GySEV 07.2017
471 003 471 003-8 471 003 91 55 0 471 003-8 H-GYSEV GySEV GySEV 08.2017
471 004 471 004-6 471 004 91 55 0 471 004-6 H-GYSEV GySEV GySEV 08.2017
471 005 471 005-9 471 005 91 55 0 471 005-9 H-GYSEV GySEV GySEV 09.2021
471 006 471 006-1 471 006 91 55 0 471 006-1 H-GYSEV GySEV GySEV 09.2017
471 500 471 500-3 471 500 91 55 0 471 500-3 H-GYSEV GySEV GySEV 07.2017
471 501 471 501-1 471 501 91 55 0 471 501-1 H-GYSEV GySEV GySEV 07.2017
471 502 471 502-9 471 502 91 55 0 471 502-9 H-GYSEV GySEV GySEV 03.2022
471 503 im Bau 471 503-7 im Bau SIE (GySEV) im Bau
6193 996 6193 996 91 83 6193 996-9 I-RTC RTC RTC 08.2025
6193 997 6193 997 91 83 6193 997-1 I-RTC RTC RTC 08.2025
7193 001 193 001-3 91 80 7 193 001-3 D:AKIEM AKIEM Akiem 06.2024
