elektrolok xyania
Anzeige



Baureihe Vectron AC/MS - BR 193, BR 1193 (AT), BR 243 (Hector), BR 471 (HU), BR 475/476 (CH), BR 383 (CD/SK), EU46 (PO)

Zurück zur Übersicht
Nummernbereich: : 000-099 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-799 | 800-899 | 900-999
Nummernbereich: : 7193.0 | 7193.1 | 7193.2 | 7193.3 | 7193.4 | 7193.6 | 7193.8 | 7193.9 | 1293 Private | Sonstige

Lok Zustand Nummer 1 Nummer 2 NVR-Nummer Eigentümer Mieter letzte Sichtung
118 001 118 001 91 74 0 118 001-8 S-ELOC ELL BLSRail 06.2023
DSB 3201 3201 91 86 0 00 3201-8 DK-DSB DSB DSB 09.2020
DSB 3202 3202 91 86 0 00 3202-6 DK-DSB DSB DSB 09.2020
DSB 3203 3203 91 86 0 00 3203-4 DK-DSB DSB DSB 09.2020
DSB 3204 3204 91 86 0 00 3204-2 DK-DSB DSB DSB 12.2020
DSB 3205 3205 91 86 0 00 3205-9 DK-DSB DSB DSB 12.2020
DSB 3206 3206 91 86 0 00 3206-7 DK-DSB DSB DSB 01.2021
DSB 3207 3207 91 86 0 00 3207-5 DK-DSB DSB DSB 01.2021
DSB 3208 3208 91 86 0 00 3208-3 DK-DSB DSB DSB 01.2021
DSB 3209 3209 91 86 0 00 3209-1 DK-DSB DSB DSB 02.2021
DSB 3210 3210 91 86 0 00 3210-9 DK-DSB DSB DSB 02.2021
DSB 3211 3211 91 86 0 00 3211-7 DK-DSB DSB DSB 02.2021
DSB 3212 3212 91 86 0 00 3212-5 DK-DSB DSB DSB 06.2021
DSB 3213 3213 91 86 0 00 3213-3 DK-DSB DSB DSB 03.2021
DSB 3214 3214 91 86 0 00 3214-1 DK-DSB DSB DSB 03.2021
DSB 3215 3215 91 86 0 00 3215-8 DK-DSB DSB DSB 03.2021
DSB 3216 3216 91 86 0 00 3216-6 DK-DSB DSB DSB 03.2021
DSB 3217 3217 91 86 0 00 3217-4 DK-DSB DSB DSB 03.2021
DSB 3218 3218 91 86 0 00 3218-2 DK-DSB DSB DSB 05.2021
DSB 3219 3219 91 86 0 00 3219-0 DK-DSB DSB DSB 05.2021
DSB 3220 3220 91 86 0 00 3220-8 DK-DSB DSB DSB 05.2021
DSB 3221 3221 91 86 0 00 3221-6 DK-DSB DSB DSB 05.2021
DSB 3222 3222 91 86 0 00 3222-4 DK-DSB DSB DSB 06.2021
DSB 3223 3223 91 86 0 00 3223-2 DK-DSB DSB DSB 06.2021
DSB 3224 3224 91 86 0 00 3224-0 DK-DSB DSB DSB 06.2021
DSB 3225 3225 91 86 0 00 3225-7 DK-DSB DSB DSB 03.2022
DSB 3226 3226 91 86 0 00 3226-5 DK-DSB DSB DSB 03.2022
DSB 3227 3227 91 86 0 00 3227-3 DK-DSB DSB DSB 03.2022
DSB 3228 3228 91 86 0 00 3228-1 DK-DSB DSB DSB 03.2022
DSB 3229 3229 91 86 0 00 3229-9 DK-DSB DSB DSB 05.2022
DSB 3230 3230 91 86 0 00 3230-7 DK-DSB DSB DSB 05.2022
DSB 3231 3231 91 86 0 00 3231-5 DK-DSB DSB DSB 06.2022
DSB 3232 3232 91 86 0 00 3232-3 DK-DSB DSB DSB 06.2022
DSB 3233 3233 91 86 0 00 3233-1 DK-DSB DSB DSB 08.2022
DSB 3234 3234 91 86 0 00 3234-9 DK-DSB DSB DSB 08.2022
DSB 3235 3235 91 86 0 00 3235-6 DK-DSB DSB DSB 08.2021
DSB 3236 3236 91 86 0 00 3236-4 DK-DSB DSB DSB 08.2021
DSB 3237 3237 91 86 0 00 3237-2 DK-DSB DSB DSB 10.2021
DSB 3238 3238 91 86 0 00 3238-0 DK-DSB DSB DSB 10.2021
DSB 3239 3239 91 86 0 00 3239-8 DK-DSB DSB DSB 10.2021
DSB 3240 3240 91 86 0 00 3240-6 DK-DSB DSB DSB 10.2021
DSB 3241 3241 91 86 0 00 3241-4 DK-DSB DSB DSB 09.2022
DSB 3242 3242 91 86 0 00 3242-2 DK-DSB DSB DSB 09.2022
370 035 193 489 91 51 5 370 035-5 PL-ID ID TE 04.2021
370 013 193 501-4 EU46-501 91 51 5 370 001-7 D-PKPC PKPC PKPC 08.2021
370 014 193 502-2 EU46-502 91 51 5 370 002-5 D-PKPC PKP Cargo PKP Cargo 01.2017
370 015 193 503-0 EU46-503 91 51 5 370 003-3 D-PKPC PKP Cargo PKP Cargo 06.2016
370 016 193 504-8 EU46-504 91 51 5 370 004-1 D-PKPC PKPC PKPC 09.2022
370 017 193 505-5 EU46-505 91 51 5 370 005-9 D-PKPC PKP Cargo PKP Cargo 03.2016
370 018 193 506-3 EU46-506 91 51 5 370 006-6 D-PKPC PKPC PKPIC 03.2022
370 019 193 507-1 EU46-507 91 51 5 370 007-4 D-PKPC PKPC PKPC 09.2021
370 020 193 508-9 EU46-508 91 51 5 370 008-2 D-PKPC PKPC PKPC 09.2016
370 021 193 509-7 EU46-509 91 51 5 370 009-0 D-PKPC PKPC PKPC 01.2022
370 022 193 510-5 EU46-510 91 51 5 370 010-8 D-PKPC PKPC PKPC 05.2017
370 023 193 511-3 EU46-511 91 51 5 370 011-6 D-PKPC PKPC PKPC 09.2016
370 024 193 512-1 EU46-512 91 51 5 370 012-4 D-PKPC PKPC PKPC 09.2016
370 025 193 513-9 EU46-513 91 51 5 370 013-2 D-PKPC PKPC PKPC 03.2022
370 026 193 514-7 EU46-514 91 51 5 370 014-0 D-PKPC PKPC PKPC 05.2017
370 027 193 515-4 EU46-515 91 51 5 370 015-8 D-PKPC PKPC PKPC 05.2017
370 036 193 566 91 51 5 370 036-3 PL-ID ID TE 09.2021
370 037 193 567 91 51 5 370 037-1 PL-ID ID TE 04.2021
370 038 193 568 91 51 5 370 038-9 PL-ID ID ID 06.2021
243 103 243.103 91 74 6 243 103-7 S-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
243 104 243.104 91 74 6 243 104-5 S-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
243 105 243.105 91 74 6 243 105-2 S-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
243 106 243.106 91 74 6 243 106-0 S-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
243 107 243.107 91 74 6 243 107-8 S-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
243 108 243.108 91 74 6 243 108-6 S-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
243 109 243.109 91 74 6 243 109-4 S-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
243 110 243.110 91 74 6 243 110-2 S-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
243 111 243.111 91 74 6 243 111-0 S-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
243 112 243.112 91 74 6 243 112-8 S-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
243 113 243.113 91 74 6 243 113-6 S-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
243 114 243.114 91 74 6 243 114-4 S-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
243 115 243.115 91 74 6 243 115-1 S-HCTOR BEACON HCTOR 09.2018
243 116 243.116 91 74 6 243 116-9 S-HCTOR BEACON HCTOR 09.2018
243 117 243.117 91 74 6 243 117-7 S-HCTOR HCTOR HCTOR 07.2018
243 118 243.118 91 74 6 243 118-5 S-HCTOR HCTOR HCTOR 09.2018
243 119 243.119 91 74 6 243 119-3 S-HCTOR HCTOR HCTOR 07.2018
243 120 243.120 91 74 6 243 120-1 S-HCTOR HCTOR HCTOR 07.2018
243 123 243.123 91 74 6 243 123-5 S-HCTOR HCTOR HCTOR 04.2022
243 125 fertig 243.125 noch nicht übergeben SIE (HCTOR) 04.2023
243 126 fertig 243.126 noch nicht übergeben SIE (HCTOR) 05.2023
243 127 243.127 91 74 6 243 127-6 S-ALPHA ALPHA HCTOR 12.2023
243 128 243.128 91 74 6 243 128-4 S-ALPHA ALPHA HCTOR 09.2023
370 029 193 502-3 EU46-520 91 51 5 370 029-8 D-PKPC PKPC PKPC 08.2019
370 030 193 498-3 EU46-516 91 51 5 370 030-6 D-PKPC PKPC PKPC 08.2019
370 031 193 500-7 EU46-517 91 51 5 370 031-4 D-PKPC PKPC PKPC 08.2019
370 032 193 499-1 EU46-518 91 51 5 370 032-2 D-PKPC PKPC PKPC 02.2020
370 033 193 501-5 EU46-519 91 51 5 370 033-0 D-PKPC PKPC PKPC 02.2020
370 043 370 043 6193 005 91 51 5 370 043-9 PL-LOTOS LOTOS LOTOS 01.2022
370 044 370 044 91 51 5 370 044-7 PL-DBCPL DBCPL DBCPL 11.2021
370 045 370 045 91 51 5 370 045-4 PL-DBCPL DBCPL DBCPL 11.2021
370 046 370 046 91 51 5 370 046-2 PL-DBCPL DBCPL DBCPL 11.2021
370 047 370 047 91 51 5 370 047-0 PL-DBCPL DBCPL DBCPL 11.2021
370 048 370 048 9193 044 91 51 5 370 048-8 PL-ID ID ID 11.2021
370 049 370 049 9193 045 91 51 5 370 049-6 PL-ID ID OWLP 05.2024
370 050 193 056 91 51 5 370 050-4 PL-ID ID ID 03.2022
370 051 193 057 91 51 5 370 051-2 PL-ID ID PKPIC 12.2025
370 052 193 058 91 51 5 370 052-0 PL-ID ID DBFV 12.2022
370 053 193 059 91 51 5 370 053-8 PL-ID ID ID 10.2022
370 054 193 060 91 51 5 370 054-6 PL-ID ID CER 10.2025
370 054 193 060 91 51 5 370 054-6 PL-ID ID PKPIC 12.2025
370 055 193 061 91 51 5 370 055-3 PL-ID PKPIC PKPIC 08.2025
370 056 6193 230 EU46-521 91 51 5 370 056-1 PL-PKPC PKPC PKPC 02.2023
370 057 6193 231 EU46-522 91 51 5 370 057-9 PL-PKPC PKPC PKPC 02.2023
370 058 fertig 193 xxx noch nicht übergeben SIE (PKPC) 02.2023
370 059 fertig 193 xxx noch nicht übergeben SIE (PKPC) 02.2023
370 060 fertig 193 xxx noch nicht übergeben SIE (PKPC) 02.2023
370 061 193 062 91 51 5 370 061-1 PL-ID ID FL 02.2024
370 062 193 063 91 51 5 370 062-9 PL-ID ID ID 03.2023
370 062 6193 236 91 51 5 370 067-8 PL-ID ID FL 10.2023
370 068 6193 237 91 51 5 370 068-6 PL-ID ID Helrom 01.2024
370 069 6193 238 91 51 5 370 069-4 PL-ID ID Helrom 12.2023
370 070 fertig 370 070-2 noch nicht übergeben SIE (ID) 08.2023
370 070 fertig 370 070-2 noch nicht übergeben ID Helrom 12.2023
370 070 fertig 6193 239 noch nicht übergeben SIE (ID) 08.2023
370 070 fertig 6193 239 noch nicht übergeben ID Helrom 12.2023
370 070 370 070-2 91 51 5 370 070-2 PL-ID SIE (ID) 08.2023
370 070 370 070-2 91 51 5 370 070-2 PL-ID ID Helrom 12.2023
370 070 6193 239 91 51 5 370 070-2 PL-ID SIE (ID) 08.2023
370 070 6193 239 91 51 5 370 070-2 PL-ID ID Helrom 12.2023
370 071 370 071-2 91 51 5 370 071-0 PL-ID ID Helrom 06.2024
370 072 370 072-8 91 51 5 370 072-8 PL-ID ID PKPIC 12.2025
370 073 fertig 370 073-6 noch nicht übergeben SIE (ID) 08.2024
370 075 370 074-4 91 51 5 370 074-4 PL-ID ID ID 06.2024
370 076 370 076-9 91 51 5 370 076-9 PL-ID ID ID 06.2024
370 092 370 092-0 91 51 5 370 092-0 PL-ID ID ID 11.2024
370 094 6193 490 91 51 5 370 094-2 PL-ID PKPIC PKPIC 08.2025
370 095 6193 491 91 51 5 370 095-9 PL-ID ID PKPIC 08.2025
370 096 91 51 5 370 096-7 PL-ID SIE (ID) 12.2025
370 164 6193 534 91 51 5 370 164-3 PL-ID ID LTE 12.2025
370 164 6193 534 91 51 5 370 164-3 PL-ID ID ID 10.2025
370 165 6193 535 91 51 5 370 165-0 PL-ID ID Bahnoperator 08.2026
370 166 91 51 5 370 166-8 PL-ID ID Bahnoperator 08.2026
370 167 6193 564 91 51 5 370 167-6 PL-ID ID ID 12.2025
370 168 6193 565 91 51 5 370 168-4 PL-ID ID ID 12.2025
370 169 fertig 6193 566 noch nicht übergeben SIE (ID) 11.2025
370 170 6193 567 91 51 5 370 170-0 PL-ID ID ID 10.2025
370 171 6193 570 91 51 5 370 171-8 PL-ID ID ID 03.2026
370 172 6193 571 91 51 5 370 172-6 PL-ID SIE (ID) 12.2025
370 173 6193 572 91 51 5 370 173-4 PL-ID ID ID 04.2026
370 174 6193 573 91 51 5 370 174-2 PL-ID ID PKPIC 04.2026
370 175 fertig noch nicht übergeben SIE (ID) 02.2026
370 177 6193 557 91 51 5 370 177-5 PL-LAU Laude Laude 04.2026
370 178 fertig noch nicht übergeben SIE (ID) 03.2026
370 179 6193 577 91 51 5 370 179-1 PL-ID ID ID 05.2026
370 180 6193 578 91 51 5 370 180-9 PL-ID ID ID 04.2026
370 181 6193 579 91 51 5 370 181-7 PL-ID ID LTG 07.2026
370 182 fertig noch nicht übergeben SIE (ID) 07.2026
370 183 fertig noch nicht übergeben SIE (ID) 07.2026
370 184 fertig noch nicht übergeben SIE (ID) 05.2026
370 185 fertig noch nicht übergeben SIE (ID) 07.2026
370 186 fertig 6193 582 noch nicht übergeben SIE (ID) 04.2026
370 194 fertig 6193 589 noch nicht übergeben SIE (ID) 01.2026
370 195 6193 558 91 51 5 370 195-8 PL-LAU Laude Laude 04.2026
383 001 383 001-5 91 54 7 383 001-5 CZ-CDC CDC CDC 09.2021
383 002 383 002-3 91 54 7 383 002-3 CZ-CDC CDC CDC 05.2017
383 003 383 003-1 91 54 7 383 003-1 CZ-CDC CDC CDC 09.2021
383 004 383 004-9 91 54 7 383 004-9 CZ-CDC CDC CDC 05.2017
383 005 383 005-6 91 54 7 383 005-6 CZ-CDC CDC CDC 05.2024
383 006 383 006-4 91 54 7 383 006-4 CZ-CDC CDC CDC 01.2018
383 007 383 007-2 91 54 7 383 007-2 CZ-CDC CDC CDC 01.2018
383 008 383 008-0 91 54 7 383 008-0 CZ-CDC CDC CDC 01.2018
383 009 383 009-8 91 54 7 383 009-8 CZ-CDC CDC CDC 09.2021
383 010 383 010-6 91 54 7 383 010-6 CZ-CDC CDC CDC 11.2018
383 011 383 011-4 91 54 7 383 011-4 CZ-CDC CDC CDC 03.2022
383 013 383 013-0 91 54 7 383 013-0 CZ-CDC CDC CDC 06.2024
383 014 383 014-8 91 54 7 383 014-8 CZ-CDC CDC CDC 11.2024
383 015 383 015-5 91 54 7 383 015-5 CZ-CDC CDC CDC 11.2024
383 016 383 016-3 91 54 7 383 016-3 CZ-CDC CDC CDC 11.2024
383 017 383 017-1 91 54 7 383 017-1 CZ-CDC CDC CDC 11.2024
383 018 383 018-9 91 54 7 383 018-9 CZ-CDC CDC CDC 11.2024
383 019 383 019-7 91 54 7 383 019-7 CZ-CDC CDC CDC 11.2024
383 020 383 020-5 91 54 7 383 020-5 CZ-CDC CDC CDC 11.2024
383 021 383 021-3 91 54 7 383 021-3 CZ-CDC CDC CDC 11.2024
383 022 383 022-1 91 54 7 383 022-1 CZ-CDC CDC CDC 11.2024
383 050 383 050-2 91 54 7 383 050-2 CZ-UNIDO UNIDO UNIDO 11.2017
383 051 383 051-0 91 54 7 383 051-0 CZ-UNIDO UNIDO UNIDO 03.2018
383 052 383 052-8 91 54 7 383 052-8 CZ-UNIDO UNIDO UNIDO 09.2018
383 053 383 053-6 91 54 7 383 053-6 CZ-PKPCI PKPCI PKPCI 08.2021
383 054 383 054-4 91 54 7 383 054-4 CZ-PKPCI PKPCI PKPCI 08.2021
383 055 383 055-1 91 54 7 383 055-1 CZ-PKPCI PKPCI PKPCI 08.2021
383 056 383 056-9 91 54 7 383 056-9 CZ-UNIDO UNIDO UNIDO 08.2021
383 057 383 057-7 91 54 7 383 057-7 CZ-UNIDO UNIDO UNIDO 05.2021
383 058 383 058-5 91 54 7 383 058-5 CZ-UNIDO UNIDO CDC 10.2024
383 059 383 059-3 91 54 7 383 059-3 CZ-UNIDO UNIDO UNIDO 03.2023
383 060 383 060-1 91 54 7 383 060-1 CZ-LTEU EP RTI 08.2025
383 061 383 061-9 91 54 7 383 061-9 CZ-LTEU EP DBCCZ 12.2023
383 062 383 062-7 91 54 7 383 062-7 CZ-LTEU EP RML 12.2023
383 063 383 063-5 91 54 7 383 063-5 CZ-LTEU EP RTI 02.2024
383 064 383 064-3 91 54 7 383 064-3 CZ-LTEU EP CDC 02.2024
383 065 383 065-0 91 54 7 383 065-0 CZ-LTEU EP CDC 02.2024
383 066 383 066-8 91 54 7 383 066-8 CZ-LTEU EPC Transagent 08.2024
383 067 383 067-6 91 54 7 383 067-6 CZ-LTEU EP PKPIC 06.2024
383 068 383 068-4 91 54 7 383 068-4 CZ-UNIDO UNIDO UNIDO 09.2024
383 069 383 069-2 91 54 7 383 069-2 CZ-UNIDO UNIDO UNIDO 01.2025
383 071 383 071-8 91 54 7 383 071-8 CZ-UNIDO UNIDO UNIDO 01.2025
383 101 383 101-3 91 56 6 383 101-3 SK-RAILL RAILL ZSSK 11.2017
383 102 383 102-1 91 56 6 383 102-1 SK-RAILL RAILL ZSSK 11.2017
383 103 383 103-9 91 56 6 383 103-9 SK-RAILL RAILL ZSSK 11.2017
383 106 383 106-2 91 56 6 383 106-2 SK-RAILL RAILL RAILL 10.2024
383 107 383 107-0 91 56 6 383 107-0 SK-RAILL RAILL ZSSK 02.2018
383 108 383 108-8 91 56 6 383 108-8 SK-RAILL RAILL ZSSK 02.2018
383 109 383 109-6 91 56 6 383 109-6 SK-RAILL RAILL ZSSK 08.2018
383 110 383 110-4 91 56 6 383 110-4 SK-RAILL RAILL ZSSK 08.2021
383 111 383 111-2 91 56 6 383 111-2 SK-RTI RTI RTI 01.2022
383 112 383 112-0 91 56 6 383 112-0 SK-RTI RTI RTI 11.2021
383 201 383 201-1 91 56 6 383 201-1 SK-RAILL RAILL ZSC 03.2019
383 202 383 202-9 91 56 6 383 202-9 SK-RAILL RAILL ZSC 10.2021
383 203 383 203-7 91 56 6 383 203-7 SK-RAILL RAILL ZSC 12.2018
383 204 383 204-5 91 56 6 383 204-5 SK-RAILL RAILL ZSC 08.2021
383 205 383 205-2 91 56 6 383 205-2 SK-RAILL RAILL ZSC 03.2022
383 206 383 206-0 91 56 6 383 206-0 SK-RAILL RAILL ZSC 03.2019
383 207 abgestellt 383 207-8 91 56 6 383 207-8 SK-RAILL RAILL ZSC 03.2019
383 208 383 208-6 91 56 6 383 208-6 SK-RAILL RAILL ZSC 11.2019
383 209 383 209-4 91 56 6 383 209-4 SK-RAILL RAILL RAILL 03.2019
383 210 383 210-2 91 56 6 383 210-2 SK-RAILL RAILL RAILL 03.2019
383 211 383 211-0 91 56 6 383 211-0 SK-SPAP SPAP LRL 05.2019
383 212 383 212-8 91 56 6 383 212-8 SK-SPAP SPAP RTI 10.2021
383 213 383 213-6 91 56 6 383 213-6 SK-SPAP SPAP LRL 05.2019
383 214 383 214-4 91 56 6 383 214-4 SK-SPAP SPAP SPAP 05.2022
383 215 383 215-1 91 56 6 383 215-1 SK-SPAP SPAP SPAP 01.2020
383 216 383 216-9 91 56 6 383 216-9 SK-RAILL RAILL SPAP 08.2022
383 217 383 217-7 91 56 6 383 217-7 SK-RAILL RAILL SPAP 12.2022
383 218 383 218-5 91 56 6 383 218-5 SK-RAILL RAILL SPAP 07.2022
383 220 383 220-1 91 56 6 383 220-1 SK-RAILL RAILL SPAP 08.2022
383 221 383 221-9 91 56 6 383 221-9 SK-RAILL RAILL SPAP 11.2022
383 222 383 222-7 91 56 6 383 222-7 SK-RAILL RAILL SPAP 11.2022
383 223 383 223-5 91 56 6 383 223-5 SK-RAILL RAILL SPAP 04.2023
383 301 383 301-0 91 56 6 383 301-0 SK-RAILL RAILL SPAP 04.2023
383 302 383 302-8 91 56 6 383 302-8 SK-RAILL RAILL SPAP 04.2023
383 401 383 401-7 91 54 7 383 401-7 CZ-MT METRANS METRANS 11.2019
383 402 383 402-5 91 54 7 383 402-5 CZ-MT METRANS METRANS 11.2021
383 403 383 403-3 91 54 7 383 403-3 CZ-MT METRANS METRANS 11.2019
383 404 383 404-1 91 54 7 383 404-1 CZ-MT METRANS METRANS 01.2020
383 405 383 405-8 91 54 7 383 405-8 CZ-MT METRANS METRANS 01.2020
383 406 383 406-6 91 54 7 383 406-6 CZ-MT METRANS METRANS 01.2020
383 407 383 407-4 91 54 7 383 407-4 CZ-MT METRANS METRANS 01.2020
383 408 383 408-2 91 54 7 383 408-2 CZ-MT METRANS METRANS 01.2020
383 409 383 409-0 91 54 7 383 409-0 CZ-MT METRANS METRANS 02.2020
383 410 383 410-8 91 54 7 383 410-8 CZ-MT METRANS METRANS 02.2020
383 411 383 411-6 91 54 7 383 411-6 CZ-MT METRANS METRANS 12.2022
383 412 383 412-4 91 54 7 383 412-4 CZ-MT METRANS METRANS 08.2021
383 413 383 413-2 91 54 7 383 413-2 CZ-MT METRANS METRANS 12.2021
383 414 383 414-0 91 54 7 383 414-0 CZ-MT METRANS METRANS 12.2021
383 415 383 415-7 91 54 7 383 415-7 CZ-MT SIE (METRANS) 08.2021
383 416 abgestellt 383 416-5 91 54 7 383 416-5 CZ-MT METRANS METRANS 09.2022
383 417 383 417-3 91 54 7 383 417-3 CZ-MT METRANS METRANS 01.2022
383 418 383 418-1 91 54 7 383 418-1 CZ-MT METRANS METRANS 03.2022
383 419 383 419-9 91 54 7 383 419-9 CZ-MT METRANS METRANS 03.2022
383 420 383 420-7 91 54 7 383 420-7 CZ-MT METRANS METRANS 03.2022
383 421 fertig 383 421-5 noch nicht übergeben METRANS METRANS 08.2022
383 422 383 422-3 91 54 7 383 422-3 CZ-MT METRANS METRANS 11.2022
383 423 383 423-1 91 54 7 383 423-1 CZ-MT METRANS METRANS 12.2022
383 424 383 424-9 91 54 7 383 424-9 CZ-MT SIE (METRANS) 08.2022
383 425 383 425-6 91 54 7 383 425-6 CZ-MT METRANS METRANS 02.2023
383 426 383 426-4 91 54 7 383 426-4 CZ-MT METRANS METRANS 02.2023
383 427 383 427-2 91 54 7 383 427-2 CZ-MT METRANS METRANS 02.2023
383 428 383 428-0 91 54 7 383 428-0 CZ-MT METRANS METRANS 03.2023
383 429 383 429-8 91 54 7 383 429-8 CZ-MT METRANS METRANS 03.2023
383 430 383 430-6 91 54 7 383 430-6 CZ-MT METRANS METRANS 03.2023
383 431 383 431-4 91 56 6 383 431-4 CZ-MT METRANS METRANS 11.2023
383 432 383 432-2 91 56 6 383 432-2 CZ-MT METRANS METRANS 11.2023
383 433 383 433-0 91 56 6 383 433-0 CZ-MT METRANS METRANS 11.2023
383 434 383 434-8 91 56 6 383 434-8 CZ-MT METRANS METRANS 11.2023
383 435 383 435-5 91 56 6 383 435-5 CZ-MT METRANS METRANS 02.2024
383 436 383 436-3 91 56 6 383 436-3 CZ-MT METRANS METRANS 02.2024
383 437 383 437-1 91 56 6 383 437-1 CZ-MT METRANS METRANS 02.2024
383 438 383 438-9 91 56 6 383 438-9 CZ-MT METRANS METRANS 02.2024
383 439 383 439-7 91 56 6 383 439-7 CZ-MT METRANS METRANS 02.2024
383 440 383 440-5 91 56 6 383 440-5 CZ-MT METRANS METRANS 02.2024
383 441 383 441-3 91 56 6 383 441-3 CZ-MT METRANS METRANS 02.2025
383 442 383 442-1 91 56 6 383 442-1 CZ-MT Metrans Metrans 04.2025
383 443 383 443-9 91 56 6 383 443-9 CZ-MT SIE (METRANS) 02.2025
383 444 383 444-7 91 56 6 383 444-7 CZ-MT METRANS METRANS 08.2025
383 445 383 445-4 91 56 6 383 445-4 CZ-MT METRANS METRANS 08.2025
383 446 383 446-2 91 56 6 383 446-2 CZ-MT SIE (METRANS) 02.2025
383 447 383 447-0 91 56 6 383 447-0 CZ-MT SIE (METRANS) 02.2025
383 448 383 448-8 91 56 6 383 448-8 CZ-MT SIE (METRANS) 02.2025
383 449 383 449-6 91 56 6 383 449-6 CZ-MT SIE (METRANS) 02.2025
383 450 383 450-4 91 56 6 383 450-4 CZ-MT METRANS METRANS 05.2026
383 451 383 451-2 91 56 6 383 451-2 CZ-MT METRANS METRANS 05.2026
383 452 383 452-0 91 56 6 383 452-0 CZ-MT METRANS METRANS 05.2026
383 453 383 453-8 91 56 6 383 453-8 CZ-MT METRANS METRANS 05.2026
383 454 383 454-6 91 56 6 383 454-6 CZ-MT METRANS METRANS 05.2026
383 455 fertig 383 455-3 noch nicht übergeben SIE (METRANS) 04.2025
383 456 im Bau 383 456-1 im Bau SIE (METRANS) im Bau
383 457 im Bau 383 457-9 im Bau SIE (METRANS) im Bau
383 458 im Bau 383 458-7 im Bau SIE (METRANS) im Bau
383 459 im Bau 383 459-5 im Bau SIE (METRANS) im Bau
383 460 im Bau 383 460-3 im Bau SIE (METRANS) im Bau
384 001 384 001-4 91 54 7 384 001-4 CZ-CD CD CD 08.2025
384 002 384 002-2 91 54 7 384 002-2 CZ-CD CD CD 08.2025
384 003 384 003-0 91 54 7 384 003-0 CZ-CD CD CD 01.2026
384 004 384 004-8 91 54 7 384 004-8 CZ-CD CD CD 08.2025
384 005 384 005-5 91 54 7 384 005-5 CZ-CD CD CD 01.2026
384 006 384 006-3 91 54 7 384 006-3 CZ-CD CD CD 09.2025
384 007 384 007-1 91 54 7 384 007-1 CZ-CD SIE (CD) 09.2025
384 008 384 008-9 91 54 7 384 008-9 CZ-CD SIE (CD) 09.2025
384 007 384 009-7 91 54 7 384 009-7 CZ-CD CD CD 11.2025
384 010 384 010-5 91 54 7 384 010-5 CZ-CD CD CD 11.2025
384 011 384 011-3 91 54 7 384 011-3 CZ-CD CD CD 11.2025
384 012 384 012-1 91 54 7 384 012-1 CZ-CD SIE (CD) 09.2025
384 012 384 012-1 91 54 7 384 012-1 CZ-CD CD CD 10.2025
384 013 384 013-9 91 54 7 384 013-9 CZ-CD SIE (CD) 09.2025
384 013 384 013-9 91 54 7 384 013-9 CZ-CD CD CD 10.2025
384 014 384 014-7 91 54 7 384 014-7 CZ-CD SIE (CD) 09.2025
384 014 384 014-7 91 54 7 384 014-7 CZ-CD CD CD 10.2025
384 015 384 015-4 91 54 7 384 015-4 CZ-CD CD CD 10.2025
384 016 384 016-2 91 54 7 384 016-2 CZ-CD SIE (CD) 09.2025
384 016 384 016-2 91 54 7 384 016-2 CZ-CD CD CD 10.2025
384 017 384 017-0 91 54 7 384 017-0 CZ-CD CD CD 11.2025
384 018 384 018-8 91 54 7 384 018-8 CZ-CD CD CD 11.2025
384 019 384 019-6 91 54 7 384 019-6 CZ-CD CD CD 11.2025
384 020 384 020-4 91 54 7 384 020-4 CZ-CD CD CD 11.2025
384 021 384 021-2 91 54 7 384 021-2 CZ-CD CD CD 09.2025
384 022 384 022-0 91 54 7 384 022-0 CZ-CD CD CD 09.2025
384 023 384 023-8 91 54 7 384 023-8 CZ-CD CD CD 09.2025
384 024 384 024-6 91 54 7 384 024-6 CZ-CD CD CD 09.2025
384 025 384 025-5 91 54 7 384 025-5 CZ-CD SIE (CD) 09.2025
384 025 384 025-5 91 54 7 384 025-5 CZ-CD CD CD 02.2026
384 026 384 026-3 91 54 7 384 026-3 CZ-CD SIE (CD) 09.2025
384 026 384 026-3 91 54 7 384 026-3 CZ-CD CD CD 02.2026
384 027 384 027-1 91 54 7 384 027-1 CZ-CD SIE (CD) 09.2025
384 027 384 027-1 91 54 7 384 027-1 CZ-CD CD CD 07.2026
384 028 384 028-9 91 54 7 384 028-9 CZ-CD SIE (CD) 09.2025
384 029 384 029-7 91 54 7 384 029-7 CZ-CD SIE (CD) 09.2025
384 029 384 029-7 91 54 7 384 029-7 CZ-CD CD CD 02.2026
384 030 384 030-5 91 54 7 384 030-5 CZ-CD CD CD 05.2026
384 031 384 031-1 91 54 7 384 031-1 CZ-CD CD CD 03.2026
384 032 384 032-9 91 54 7 384 032-9 CZ-CD CD CD 03.2026
384 033 384 033-7 91 54 7 384 033-7 CZ-CD CD CD 04.2026
384 034 384 034-5 91 54 7 384 034-5 CZ-CD CD CD 03.2026
