| Anzeige | |
| |
|
Baureihe TRAXX AC1 - BR 146.0, 146.1 | Zurück zur Übersicht | ||||||
| Lok | Zustand | Nummer 1 | Nummer 2 | NVR-Nummer | Eigentümer | Mieter | letzte Sichtung |
| 146 501 | ME 146-01 | 91 80 6 146 501-2 D-AMS | LNVG | Metronom | 09.2021 | ||
| 146 502 | ME 146-02 | 91 80 6 146 502-0 D-AMS | LNVG | Metronom | 10.2021 | ||
| 146 503 | ME 146-03 | 91 80 6 146 503-8 D-AMS | LNVG | metronom | 05.2017 | ||
| 146 504 | ME 146-04 | 91 80 6 146 504-6 D-AMS | LNVG | metronom | 10.2016 | ||
| 146 505 | ME 146-05 | 91 80 6 146 505-3 D-AMS | LNVG | Metronom | 10.2021 | ||
| 146 506 | ME 146-06 | 91 80 6 146 506-1 D-AMS | LNVG | metronom | 05.2017 | ||
| 146 507 | ME 146-07 | 91 80 6 146 507-9 D-AMS | LNVG | metronom | |||
| 146 508 | ME 146-08 | 91 80 6 146 508-7 D-AMS | LNVG | metronom | |||
| 146 509 | ME 146-09 | 91 80 6 146 509-5 D-AMS | LNVG | Metronom | 02.2023 | ||
| 146 510 | ME 146-10 | 91 80 6 146 510-3 D-AMS | LNVG | Metronom | 09.2021 | ||
| 146 001 | 146 001-3 | 91 80 6 146 001-3 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 002 | 146 002-1 | 91 80 6 146 002-1 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 003 | 146 003-9 | 91 80 6 146 003-9 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 004 | 146 004-7 | 91 80 6 146 004-7 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 005 | 146 005-4 | 91 80 6 146 005-4 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 006 | 146 006-2 | 91 80 6 146 006-2 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 007 | 146 007-0 | 91 80 6 146 007-0 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 008 | 146 008-8 | 91 80 6 146 008-8 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 009 | 146 009-6 | 91 80 6 146 009-6 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 010 | 146 010-4 | 91 80 6 146 010-4 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 011 | 146 011-2 | 91 80 6 146 011-2 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 012 | 146 012-0 | 91 80 6 146 012-0 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 013 | 146 013-8 | 91 80 6 146 013-8 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 014 | 146 014-6 | 91 80 6 146 014-6 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 015 | 146 015-3 | 91 80 6 146 015-3 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 016 | 146 016-1 | 91 80 6 146 016-1 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 017 | 146 017-9 | 91 80 6 146 017-9 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 018 | 146 018-7 | 91 80 6 146 018-7 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 019 | 146 019-5 | 91 80 6 146 019-5 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 020 | 146 020-3 | 91 80 6 146 020-3 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 021 | 146 021-1 | 91 80 6 146 021-1 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 022 | 146 022-9 | 91 80 6 146 022-9 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 023 | 146 023-7 | 91 80 6 146 023-7 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 024 | 146 024-5 | 91 80 6 146 024-5 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 025 | 146 025-2 | 91 80 6 146 025-2 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 026 | 146 026-0 | 91 80 6 146 026-0 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 027 | 146 027-8 | 91 80 6 146 027-8 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 028 | 146 028-6 | 91 80 6 146 028-6 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 029 | 146 029-4 | 91 80 6 146 029-4 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 030 | 146 030-2 | 91 80 6 146 030-2 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 031 | 146 031-0 | 91 80 6 146 031-0 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 101 | 146 101-1 | 91 80 6 146 101-1 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 102 | 146 102-9 | 91 80 6 146 102-9 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 103 | 146 103-7 | 91 80 6 146 103-7 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 104 | 146 104-5 | 91 80 6 146 104-5 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 105 | 146 105-2 | 91 80 6 146 105-2 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 106 | 146 106-0 | 91 80 6 146 106-0 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 107 | 146 107-8 | 91 80 6 146 107-8 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 108 | 146 108-6 | 91 80 6 146 108-6 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 109 | 146 109-4 | 91 80 6 146 109-4 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 110 | 146 110-2 | 91 80 6 146 110-2 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 111 | 146 111-0 | 91 80 6 146 111-0 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 112 | 146 112-8 | 91 80 6 146 112-8 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 113 | 146 113-6 | 91 80 6 146 113-6 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 114 | 146 114-4 | 91 80 6 146 114-4 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 115 | 146 115-1 | 91 80 6 146 115-1 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 116 | 146 116-9 | 91 80 6 146 116-9 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 117 | 146 117-7 | 91 80 6 146 117-7 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 118 | 146 118-5 | 91 80 6 146 118-5 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 119 | 146 119-3 | 91 80 6 146 119-3 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 120 | 146 120-1 | 91 80 6 146 120-1 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 121 | 146 121-9 | 91 80 6 146 121-9 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 122 | 146 122-7 | 91 80 6 146 122-7 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 123 | 146 123-5 | 91 80 6 146 123-5 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 124 | 146 124-3 | 91 80 6 146 124-3 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 125 | 146 125-0 | 91 80 6 146 125-0 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 126 | 146 126-8 | 91 80 6 146 126-8 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 127 | 146 127-6 | 91 80 6 146 127-6 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 128 | 146 128-4 | 91 80 6 146 128-4 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 129 | 146 129-2 | 91 80 6 146 129-2 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 130 | 146 130-0 | 91 80 6 146 130-0 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 131 | 146 131-8 | 91 80 6 146 131-8 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| 146 132 | 146 132-6 | 91 80 6 146 132-6 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
| Stück | |
| im Einsatz | 73 |
| im Bau | 0 |
| in Auslieferung | 0 |
| abgestellt | 0 |
| z-gestellt | 0 |
| ausgemustert | 0 |
| Heizlok | 0 |