elektrolok xyania
Anzeige



Baureihe 151 (ex Deutschen Bundesbahn)

Zurück zur Übersicht
Lok Zustand Nummer 1 Nummer 2 NVR-Nummer Eigentümer Mieter letzte Sichtung
151 001 151 001-5 91 80 6 151 001-5 D-BYB BYB BYB 09.2023
151 002 151 002-3 91 80 6 151 002-3 D-DB RPOOL DBC 10.2021
162 008 151 003-1 91 80 6 151 003-1 S-HCTOR HCTOR HCTOR 09.2018
151 004 abgestellt 151 004-9 RBH 268 91 80 6 151 004-9 D-RBH RBH RBH 12.2014
151 007 151 007-2 91 80 6 151 007-2 D-EGP EGP EGP 04.2017
162 001 151 013-0 HR 162.001 91 80 6 151 013-0 S-HCTOR Hector Rail Hector Rail 04.2017
151 014 abgestellt 151 014-8 RBH 269 91 80 6 151 014-8 D-RBH RBH RBH 02.2017
151 015 abgestellt 151 015-5 91 80 6 151 015-5 D-BYB BYB BYB 12.2019
151 016 151 016-3 91 80 6 151 016-3 D-BYB BYB BYB 09.2021
151 017 abgestellt 151 017-1 91 80 6 151 017-1 D-WRSCH SRI WRSCH 06.2023
151 018 abgestellt 151 018-9 91 80 6 151 018-9 D-LM LOMO LOMO 01.2024
151 020 151 020-5 91 80 6 151 020-5 D-TFT T4T T4T 08.2023
151 022 151 022-1 91 80 6 151 022-1 D-SRG SAAR SAAR 01.2024
151 024 abgestellt 151 024-7 RBH 265 91 80 6 151 024-7 D-RBH RBH RBH 02.2017
151 025 151 025-4 91 80 6 151 025-4 D-EGP EGP EGP 12.2019
151 026 151 026-2 91 80 6 151 026-2 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
162 003 151 027-0 HR 162.003 91 80 6 151 027-0 S-HCTOR HCTOR HCTOR 06.2021
151 028 151 028-8 91 80 6 151 028-8 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 029 151 029-6 91 80 6 151 029-6 D-SRI SRI SRI 08.2023
151 031 151 031-2 91 80 6 151 031-2 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 032 abgestellt 151 032-0 91 80 6 151 032-0 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 033 151 033-8 91 80 6 151 033-8 D-SRI SRI SMART 11.2023
151 034 abgestellt 151 034-6 91 80 6 151 034-6 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 035 z-gestellt 151 035-3 91 80 6 151 035-3 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 037 z-gestellt 151 037-9 91 80 6 151 037-9 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 038 151 038-7 91 80 6 151 038-7 D-BYB BYB BYB 07.2018
151 039 151 039-5 91 80 6 151 039-5 D-WRSCH SRI WRSCH 11.2022
151 041 151 041-1 91 80 6 151 041-1 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 045 151 045-2 91 80 6 151 045-2 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 046 abgestellt 151 046-0 91 80 6 151 046-0 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 048 151 048-6 91 80 6 151 048-6 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 049 abgestellt 151 049-4 91 80 6 151 049-4 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 053 151 053-6 91 80 6 151 053-6 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 056 abgestellt 151 056-9 91 80 6 151 056-9 D-LM LOMO LOMO 08.2021
162 004 151 057-7 HR 162.004 91 80 6 151 057-7 D-HRDE Hector Rail Hector Rail 11.2015
151 058 151 058-5 (RBH 277) 91 80 6 151 058-5 D-RBH Railpool DB Cargo 02.2017
151 058 151 058-5 91 80 6 151 058-5 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 060 abgestellt 151 060-1 91 80 6 151 060-1 D-LM LOMO LOMO 01.2024
151 062 151 062-7 91 80 6 151 062-7 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
162 010 151 063-5 91 80 6 151 063-5 S-HCTOR HCTOR HCTOR 11.2021
151 065 abgestellt 151 065-0 91 80 6 151 065-0 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
162 006 151 066-8 HR 162.006 91 80 6 151 066-8 S-HCTOR Hector Rail Hector Rail 12.2017
151 067 abgestellt 151 067-6 91 80 6 151 067-6 D-DB EGP EGP 09.2018
151 069 abgestellt 151 069-2 91 80 6 151 069-2 D- UNBEK UNBEK 01.2024
162 002 151 070-0 HR 162.002 91 80 6 151 070-0 S-HCTOR Hector Rail Hector Rail 01.2017
151 071 abgestellt 151 071-8 91 80 6 151 071-8 D-RSRP RSRP RSRP 04.2018
151 073 151 073-4 91 80 6 151 073-4 D-BYB BYB BYB 09.2023
151 074 abgestellt 151 074-2 91 80 6 151 074-2 D-LM LOMO LOMO 01.2024
151 075 151 075-9 91 80 6 151 075-9 D-SRI SRI FLEX 05.2022
151 077 z-gestellt 151 077-5 91 80 6 151 077-5 D-EGP ENON EGP 10.2021
151 078 151 078-3 91 80 6 151 078-3 D-EGP EGP EGP 03.2022
151 079 151 079-1 91 80 6 151 079-1 D-RSRP RSRP RSRP 09.2020
151 081 151 081-7 91 80 6 151 081-7 D-TLVG Trainlog Trainlog 06.2022
151 084 151 084-1 91 80 6 151 084-1 D-TLVG Trainlog Trainlog 09.2023
151 085 151 085-8 91 80 6 151 085-8 D-EGP ENON EGP 09.2022
151 086 z-gestellt 151 086-6 91 80 6 151 086-6 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 087 abgestellt 151 087-4 91 80 6 151 087-4 D-SRI SRI SRI 03.2018
151 094 abgestellt 151 094-0 91 80 6 151 094-0 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 095 abgestellt 151 095-7 91 80 6 151 095-7 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 096 abgestellt 151 096-5 91 80 6 151 096-5 S-HCTOR Hector Rail Hector Rail 11.2015
151 097 abgestellt 151 097-3 91 80 6 151 097-3 S-HCTOR Hector Rail Hector Rail 11.2015
151 098 z-gestellt 151 098-1 91 80 6 151 098-1 D-RPool Railpool DB Cargo 02.2017
151 099 151 099-9 91 80 6 151 099-9 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 100 z-gestellt 151 100-5 91 80 6 151 100-5 D-DB HCTOR HCTOR 09.2018
151 101 abgestellt 151 101-3 91 80 6 151 101-3 D-SRG Saar Rail Saar Rail 03.2018
151 103 151 103-9 91 80 6 151 103-9 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 104 z-gestellt 151 104-7 91 80 6 151 104-7 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 105 abgestellt 151 105-4 91 80 6 151 105-4 S-HCTOR Hector Rail Hector Rail 11.2015
151 106 151 106-2 91 80 6 151 106-2 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 109 151 109-6 91 80 6 151 109-6 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 110 abgestellt 151 110-4 91 80 6 151 110-4 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 112 151 112-0 91 80 6 151 112-0 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 113 151 113-8 91 80 6 151 113-8 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 114 abgestellt 151 114-6 91 80 6 151 114-6 S-HCTOR Hector Rail Hector Rail 11.2015
151 116 151 116-1 91 80 6 151 116-1 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 118 151 118-7 91 80 6 151 118-7 D-EGP EGP EGP 08.2016
151 119 151 119-5 91 80 6 151 119-5 D-LDK BYB BYB 08.2021
151 123 151 123-7 91 80 6 151 123-7 D-FLEX SRI FLEX 12.2021
151 124 151 124-5 91 80 6 151 124-5 D-FLEX SRI FLEX 08.2023
151 125 abgestellt 151 125-2 91 80 6 151 125-2 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 126 151 126-0 91 80 6 151 126-0 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 127 abgestellt 151 127-8 RBH 274 91 80 6 151 127-8 D-RBH RBH RBH 01.2014
162 009 151 128-6 HR 162.009 91 80 6 151 128-6 S-HCTOR Hector Rail Hector Rail 11.2015
151 129 151 129-4 91 80 6 151 129-4 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 131 151 131-0 91 80 6 151 131-0 D-EGP EGP EGP 08.2021
162 005 151 133-6 HR 162.005 91 80 6 151 133-6 S-HCTOR Hector Rail Hector Rail 08.2017
162 007 151 134-4 HR 162.007 91 80 6 151 134-4 S-HCTOR HCTOR HCTOR 05.2019
151 138 151 138-5 91 80 6 151 138-5 D-xxx UNBEK UNBEK 08.2023
151 139 151 139-3 91 80 6 151 139-3 D-EGP EGP EGP 09.2021
151 141 abgestellt 151 141-9 91 80 6 151 141-9 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 143 abgestellt 151 143-5 91 80 6 151 143-5 D-LDK Trainlog Trainlog 06.2023
151 144 abgestellt 151 144-3 RBH 267 91 80 6 151 144-3 D-RBH RBH RBH 05.2013
151 145 151 145-0 91 80 6 151 145-0 D-HSL HSL HSL 06.2016
151 150 abgestellt 151 150-0 91 80 6 151 150-0 D- UNBEK UNBEK 01.2024
151 151 abgestellt 151 151-8 RBH 276 91 80 6 151 151-8 D-RBH RBH RBH 05.2017
151 152 abgestellt 151 152-6 RBH 262 91 80 6 151 152-6 D-RBH RBH RBH 02.2013
151 155 151 155-9 91 80 6 151 155-9 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 157 z-gestellt 151 157-5 91 80 6 151 157-5 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 161 151 161-7 91 80 6 151 161-7 D-SRG SAAR SAAR 10.2018
151 163 z-gestellt 151 163-3 91 80 6 151 163-3 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 165 151 165-8 91 80 6 151 165-8 D-SRG SAAR SAAR 12.2018
151 166 abgestellt 151 166-6 91 80 6 151 166-6 D-DB RPOOL DBC 08.2021
151 167 151 167-4 91 80 6 151 167-4 D-FLEX FLEX FLEX 05.2023
151 168 abgestellt 151 168-2 91 80 6 151 168-2 D-DB Railpool DB Cargo 02.2017
151 170 151 170-8 91 80 6 151 170-8 D-SRI SRI WRSCH 03.2022

Summen
Stück
im Einsatz 59
im Bau 0
in Auslieferung0
abgestellt 36
z-gestellt 9
ausgemustert 0
Heizlok 0