Anzeige | |
![]() |
Baureihe 112 (ex Deutschen Reichsbahn) | Zurück zur Übersicht | ||||||
Lok | Zustand | Nummer 1 | Nummer 2 | NVR-Nummer | Eigentümer | Mieter | letzte Sichtung |
112 101 | 112 101-1 | 91 80 6 112 101-1 D-DB | DBAG | DBR | 09.2021 | ||
112 102 | 112 102-9 | 91 80 6 112 102-9 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 103 | abgestellt | 112 103-7 | 91 80 6 112 103-7 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | |
112 104 | 112 104-5 | 91 80 6 112 104-5 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 105 | 112 105-2 | 91 80 6 112 105-2 D-DB | DBAG | DBRMP | 01.2023 | ||
112 106 | 112 106-0 | 91 80 6 112 106-0 D-DB | DBAG | DBRMP | 08.2024 | ||
112 107 | 112 107-8 | 91 80 6 112 107-8 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 108 | 112 108-6 | 91 80 6 112 108-6 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 110 | 112 110-2 | 91 80 6 112 110-2 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 111 | 112 111-0 | 91 80 6 112 111-0 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 112 | 112 112-8 | 91 80 6 112 112-8 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 113 | 112 113-6 | 91 80 6 112 113-6 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 114 | 112 114-4 | 91 80 6 112 114-4 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 115 | 112 115-1 | 91 80 6 112 115-1 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 116 | 112 116-9 | 91 80 6 112 116-9 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 117 | abgestellt | 112 117-7 | 91 80 6 112 117-7 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | |
112 118 | abgestellt | 112 118-5 | 91 80 6 112 118-5 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | |
112 119 | 112 119-3 | 91 80 6 112 119-3 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 120 | 112 120-1 | 91 80 6 112 120-1 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 121 | 112 121-9 | 91 80 6 112 121-9 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 122 | abgestellt | 112 122-7 | 91 80 6 112 122-7 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | |
112 123 | abgestellt | 112 123-5 | 91 80 6 112 123-5 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | |
112 124 | 112 124-3 | 91 80 6 112 124-3 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 131 | 112 131-8 | 91 80 6 112 131-8 D-WFL | WFL | WFL | 06.2023 | ||
112 133 | 112 133-4 | 91 80 6 112 133-4 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 138 | 112 138-3 | 91 80 6 112 138-3 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 139 | 112 139-1 | 91 80 6 112 139-1 D-DB | DBAG | DBRM | 12.2022 | ||
112 140 | 112 140-9 | 91 80 6 112 140-9 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 141 | 112 141-7 | 91 80 6 112 141-7 D-WFL | WFL | WFL | 01.2023 | ||
112 142 | 112 142-5 | 91 80 6 112 142-5 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 146 | 112 146-6 | 91 80 6 112 146-6 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 147 | abgestellt | 112 147-4 | 91 80 6 112 147-4 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | |
112 148 | 112 148-2 | 91 80 6 112 148-2 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 149 | abgestellt | 112 149-0 | 91 80 6 112 149-0 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | |
112 150 | 112 150-8 | 91 80 6 112 150-8 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 151 | abgestellt | 112 151-6 | 91 80 6 112 151-6 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | |
112 152 | 112 152-4 | 91 80 6 112 152-4 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 153 | z-gestellt | 112 153-2 | 91 80 6 112 153-2 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | |
112 154 | z-gestellt | 112 154-0 | 91 80 6 112 154-0 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | |
112 155 | abgestellt | 112 155-7 | 91 80 6 112 155-7 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | |
112 156 | 112 156-5 | 91 80 6 112 156-5 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 159 | 112 159-9 | 91 80 6 112 159-9 D-WFL | WFL | WFL | 03.2023 | ||
112 165 | 112 165-6 | 91 80 6 112 165-6 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 166 | abgestellt | 112 166-4 | 91 80 6 112 166-4 D-DB | DBAG | DBRMP | 08.2022 | |
112 168 | 112 168-0 | 91 80 6 112 168-0 D-DB | DBAG | DBRMP | 02.2025 | ||
112 169 | abgestellt | 112 169-8 | 91 80 6 112 169-8 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | |
112 170 | abgestellt | 112 170-6 | 91 80 6 112 170-6 D-DB | DBAG | DBRM | 10.2021 | |
112 174 | 112 174-8 | 91 80 6 112 174-8 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 175 | z-gestellt | 112 175-5 | 91 80 6 112 175-5 D-BTJB | BLATAGET | BLATAGET | 03.2021 | |
112 176 | 112 176-3 | 91 80 6 112 176-3 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 178 | 112 178-9 | 91 80 6 112 178-9 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 179 | 112 179-7 | 91 80 6 112 179-7 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 180 | 112 180-5 | 91 80 6 112 180-5 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 181 | 112 181-3 | 91 80 6 112 181-3 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 182 | abgestellt | 112 182-1 | 91 80 6 112 182-1 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | |
112 183 | 112 183-9 | 91 80 6 112 183-9 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 184 | 112 184-7 | 91 80 6 112 184-7 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 185 | 112 185-4 | 91 80 6 112 185-4 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 186 | abgestellt | 112 186-2 | 91 80 6 112 186-2 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | |
112 188 | 112 188-8 | 91 80 6 112 188-8 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 | ||
112 189 | 112 189-6 | 91 80 6 112 189-6 D-WEE | WEE | WEE | 10.2022 | ||
112 190 | 112 190-4 | 91 80 6 112 190-4 D-DB | DBAG | DBR | 08.2018 |
Stück | |
im Einsatz | 45 |
im Bau | 0 |
in Auslieferung | 0 |
abgestellt | 14 |
z-gestellt | 3 |
ausgemustert | 0 |
Heizlok | 0 |