elektrolok xyania
Anzeige



Baureihe 143 (ex Deutschen Reichsbahn)

Zurück zur Übersicht
Lok Zustand Nummer 1 Nummer 2 NVR-Nummer Eigentümer Mieter letzte Sichtung
143 009 143 009-9 91 80 6 143 009-9 D-DB DBAG DBRMP 05.2022
143 012 143 012-3 91 80 6 143 012-3 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 019 abgestellt 143 019-8 91 80 6 143 019-8 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 020 143 020-6 91 80 6 143 020-6 D-SRS SRS SRS 03.2022
143 030 z-gestellt 143 030-5 91 80 6 143 030-5 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 036 abgestellt 143 036-2 91 80 6 143 036-2 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 040 abgestellt 143 040-4 91 80 6 143 040-4 D-WEE WEE WEE 08.2022
143 045 abgestellt 143 045-3 91 80 6 143 045-3 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 055 143 055-2 91 80 6 143 055-2 D-DB DBAG DELTA 06.2021
143 056 143 056-0 91 80 6 143 056-0 D-FWK FWK EBS 08.2021
143 062 z-gestellt 143 062-8 91 80 6 143 062-8 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 063 abgestellt 143 063-6 RBH 107 91 80 6 143 063-6 D-RBH RBH RBH 11.2012
143 069 143 069-3 RBH 102 91 80 6 143 069-3 D-RBH DELTA DELTA 03.2023
143 092 z-gestellt 143 092-5 91 80 6 143 092-5 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 109 abgestellt 143 109-7 91 80 6 143 109-7 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 114 abgestellt 143 114-7 91 80 6 143 114-7 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 124 143 124-6 91 80 6 143 124-6 D-FWK FWK EBS 09.2021
143 137 z-gestellt 143 137-8 91 80 6 143 137-8 D-DB DBAG DBR 02.2019
143 138 143 138-6 91 80 6 143 138-6 D-DB DBAG DBRMP 01.2023
143 141 abgestellt 143 141-0 91 80 6 143 141-0 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 143 abgestellt 143 143-6 RBH 143 91 80 6 143 143-6 D-RBH RBH RBH 05.2012
143 145 143 145-1 91 80 6 143 145-1 D-DB DELTA DELTA 04.2019
143 168 143 168-3 91 80 6 143 168-3 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 173 abgestellt 143 173-3 91 80 6 143 173-3 D-WEE WEE WEE 08.2022
143 175 143 175-8 91 80 6 143 175-8 D-SRS SRS SRS 06.2023
143 176 143 176-6 91 80 6 143 176-6 D-DB DBAG DBRMP 08.2022
143 179 143 179-0 91 80 6 143 179-0 D-DELTA DELTA DELTA 11.2019
143 181 z-gestellt 143 181-6 91 80 6 143 181-6 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 189 abgestellt 143 189-9 91 80 6 143 189-9 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 193 abgestellt 143 193-1 91 80 6 143 193-1 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 194 143 194-9 91 80 6 143 194-9 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 201 z-gestellt 143 201-2 91 80 6 143 201-2 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 204 143 204-6 MEG 602 91 80 6 143 204-6 D-MEG MEG MEG 04.2012
143 226 143 226-9 91 80 6 143 226-9 D-DBG DBBB DBBB 06.2023
143 228 z-gestellt 143 228-5 91 80 6 143 228-5 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 238 143 238-4 91 80 6 143 238-4 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 242 143 242-6 91 80 6 143 242-6 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 248 abgestellt 143 248-3 91 80 6 143 248-3 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 249 abgestellt 143 249-1 RBH 129 91 80 6 143 249-1 D-RBH RBH RBH 10.2013
143 250 143 250-9 91 80 6 143 250-9 D-DB DBAG DBRMP 02.2023
143 254 abgestellt 143 254-1 RBH 135 91 80 6 143 254-1 D-RBH RBH RBH 06.2016
143 257 abgestellt 143 257-4 91 80 6 143 257-4 D-SRS SRS SRS 09.2021
143 263 143 263-2 91 80 6 143 263-2 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 267 143 267-3 91 80 6 143 267-3 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 270 abgestellt 143 270-7 91 80 6 143 270-7 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 273 abgestellt 143 273-1 RBH 130 91 80 6 143 273-1 D-RBH RBH RBH 10.2013
143 276 143 276-5 91 80 6 143 276-5 D-DB DBAG DBRMP 10.2022
143 288 abgestellt 143 288-9 91 80 6 143 288-9 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 292 abgestellt 143 292-1 91 80 6 143 292-1 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 295 143 295-4 91 80 6 143 295-4 D-WEE WEE WEE 11.2021
143 305 abgestellt 143 305-1 RBH 131 91 80 6 143 305-1 D-RBH RBH RBH 02.2014
143 307 abgestellt 143 307-7 RBH 132 91 80 6 143 307-7 D-RBH RBH RBH 02.2014
143 310 143 310-1 MEG 607 91 80 6 143 310-1 D-MEG MEG MEG 05.2023
143 326 143 326-7 91 80 6 143 326-7 D-DB DBAG DBRMP 04.2023
143 338 z-gestellt 143 338-2 91 80 6 143 338-2 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 344 143 344-0 MEG 605 91 80 6 143 344-0 D-MEG MEG MEG 09.2021
143 346 143 346-5 91 80 6 143 346-5 D-DB DBAG DBRMP 08.2022
143 348 143 348-1 91 80 6 143 348-1 D-DB DBAG DBRMP 04.2023
143 352 143 352-3 91 80 6 143 352-3 D-DBG DBBB DBBB 03.2023
143 555 143 555-1 91 80 6 143 555-1 D-DB DBAG DBRMP 08.2022
143 558 z-gestellt 143 558-5 91 80 6 143 558-5 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 559 143 559-3 91 80 6 143 559-3 D-DELTA Delta Rail Delta Rail 03.2017
143 567 143 567-6 91 80 6 143 567-6 D-TRG Triangula Triangula 06.2023
143 568 143 568-4 91 80 6 143 568-4 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 591 z-gestellt 143 591-6 91 80 6 143 591-6 D-DB DBAG DBR 09.2022
143 597 z-gestellt 143 597-3 91 80 6 143 597-3 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 637 143 637-7 91 80 6 143 637-7 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 647 abgestellt 143 647-6 91 80 6 143 647-6 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 650 143 650-0 91 80 6 143 650-0 D-DELTA Delta Rail Delta Rail 03.2017
143 658 abgestellt 143 658-3 91 80 6 143 658-3 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 660 abgestellt 143 660-9 91 80 6 143 660-9 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 661 143 661-7 91 80 6 143 661-7 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 807 143 807-6 91 80 6 143 807-6 D-DB DBAG Netzwerkbahn 04.2021
143 812 abgestellt 143 812-6 RBH 137 91 80 6 143 812-6 D-RBH RBH RBH 12.2014
143 812 abgestellt 143 812-6 RBH 137 91 80 6 143 812-6 D-RBH FWK EBS 04.2023
143 821 143 821-7 91 80 6 143 821-7 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 822 143 822-5 91 80 6 143 822-5 D-EBS FWK EBS 11.2020
143 823 z-gestellt 143 823-3 91 80 6 143 823-3 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 828 143 828-2 91 80 6 143 828-2 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 829 abgestellt 143 829-0 91 80 6 143 829-0 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 837 143 837-3 91 80 6 143 837-3 D-DB DBAG DBRMP 04.2023
143 840 abgestellt 143 840-7 91 80 6 143 840-7 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 841 143 841-5 91 80 6 143 841-5 D-DB DBAG DBRMP 06.2023
143 848 143 848-0 91 80 6 143 848-0 D-FWK FWK EBS 11.2020
143 851 143 851-4 MEG 603 91 80 6 143 851-4 D-MEG MEG MEG 06.2015
143 856 143 856-3 91 80 6 143 856-3 D-DB DBAG DBRMP 10.2022
143 860 z-gestellt 143 860-5 91 80 6 143 860-5 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 864 143 864-7 MEG 606 91 80 6 143 864-7 D-MEG DELTA DELTA 04.2020
143 867 abgestellt 143 867-0 91 80 6 143 867-0 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 883 abgestellt 143 883-7 91 80 6 143 883-7 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 891 z-gestellt 143 891-0 91 80 6 143 891-0 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 893 143 893-6 91 80 6 143 893-6 D-DB DBAG DBRMP 09.2023
143 896 z-gestellt 143 896-9 91 80 6 143 896-9 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 903 abgestellt 143 903-3 91 80 6 143 903-3 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 908 abgestellt 143 908-2 RBH 125 91 80 6 143 908-2 D-RBH RBH RBH 06.2015
143 909 143 909-0 91 80 6 143 909-0 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 910 143 910-8 91 80 6 143 910-8 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 911 abgestellt 143 911-6 RBH 111 91 80 6 143 911-6 D-RBH RBH RBH
143 916 abgestellt 143 916-5 RBH 108 91 80 6 143 916-5 D-RBH RBH RBH 08.2013
143 925 143 925-6 91 80 6 143 925-6 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 931 abgestellt 243 931-3 91 80 6 143 931-4 D-DELTA DELTA DELTA 11.2021
143 932 143 932-2 91 80 6 143 932-2 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 933 143 933-0 91 80 6 143 933-0 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 934 z-gestellt 143 934-8 91 80 6 143 934-8 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 936 143 936-3 91 80 6 143 936-3 D-FWK FWK EBS 06.2022
143 941 abgestellt 143 941-3 RBH 123 91 80 6 143 941-3 D-RBH RBH RBH 02.2017
143 949 abgestellt 143 949-6 91 80 6 143 949-6 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 957 abgestellt 143 957-9 91 80 6 143 957-9 D-DB DBAG DBR 04.2023
143 963 143 963-7 91 80 6 143 963-7 D-DB DBAG DBRMP 01.2023
143 967 143 967-8 91 80 6 143 967-8 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 970 abgestellt 143 970-2 91 80 6 143 970-2 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 972 143 972-8 243 972-7 91 80 6 143 972-8 D-DELTA DELTA DELTA 07.2018
143 973 143 973-6 91 80 6 143 973-6 D-DB DBAG DBR 08.2018
143 001 143 001-6 212 001-2 91 80 6 143 001-6 D-DETLA DELTA DELTA 03.2021

Summen
Stück
im Einsatz 58
im Bau 0
in Auslieferung0
abgestellt 39
z-gestellt 16
ausgemustert 0
Heizlok 0